Verder

Uitslagen vorige ronden

Standen vorige ronden

Uitslagen en eindstand Snelschaakkampioenschap 2010

Jaarprogramma en afberichten

Eindstanden van voorgaande jaren

Stand keldercompetitie

Resultaten in de externe competitie

Interne competitie - Laatste uitslagen en standen

Groep A

 Overzicht voor ronde 26, gespeeld op 14 mei 2010

 Wit                         Zwart                    Uitslag
 Harold Ebels             -  Jan Borst                  1-0
 Gert-Jan Hafkamp         -  Jos Admiraal               1-0
 Jaap Limmen              -  Bob Stolp                  1-0
 Cees Dinkla              -  William van de Bult        1-0
 Dirk Aafjes              -  Hidde Ebels                1-0
 Robert Termes            -  Bert Hollander             1-0
 Barry Blekemolen         -  Mike Krom                  0-1
 Harry Levering           -  Thomas Voorwalt            1-0
 Marc Voorwalt            -  Sjoerd Twaalfhoven         1-0
 Alex Termes              -  Jan de Graaf               0-1
 Dylan de Vries           -  Allard de Vries            1-0
 Maarten Kos              -  Remi Aafjes                1-0
 Jort Min                 -  Paul Zwart                 0-1
 Jeroen Tebbens           -  Piet van der Heijdt        0-1
 Paul de Ruijter          -  Jan Noordeloos             0-1
 Thomas Komin             -  Floris-Jan van Zanten      0-1
 Karel Voorwalt           -  Ed van Duin                0-1
 Peter van de Heijdt      -  Jomme Heckers              1-0
 Martin van de Bult       -  Niels Hageman              0-1
 Sander Veter             -  Theo Al                    0-1

 Ranglijst bijgewerkt t/m 14 mei 2010 (Ronde 26)

  Nr  Naam                         Punten   Wa  Gsp   Gw   Rm   Vl   Perc
   1  Bob Stolp                   1314,00   87   18    8    8    2   66,7
   2  Koen Kramer                 1309,83   86   13    9    3    1   80,8
   3  Gert-Jan Hafkamp            1216,33   85   26   15    0   11   57,7
   4  Jaap Limmen                 1192,50   84   23   13    2    8   60,9
   5  Harold Ebels                1171,17   83   23   11    3    9   54,3
   6  Jos Admiraal                1127,83   82   24    9    9    6   56,3
   7  Ed Stolp                    1108,00   81   12    7    3    2   70,8
   8  Mike Krom                   1069,33   80   21   14    0    7   66,7
   9  Jan Borst                   1065,50   79   24   10    6    8   54,2
  10  Barry Blekemolen            1062,00   78   21   11    3    7   59,5
  11  Cees Dinkla                 1057,67   77   19   11    3    5   65,8
  12  Jan Levering                 997,50   76   17   10    1    6   61,8
  13  Ronald van der Storm         975,00   75   17    8    3    6   55,9
  14  Robert Termes                969,67   74   19    9    1    9   50,0
  15  Niels Hageman                956,17   73   15    7    4    4   60,0
  16  Dylan de Vries               933,00   72   19   11    2    6   63,2
  17  Bert Hollander               906,17   71   26    9    6   11   46,2
  18  William van de Bult          892,00   70   18    9    1    8   52,8
  19  Gijs Pouw                    863,50   69   20    9    3    8   52,5
  20  Dirk Aafjes                  851,17   68   25   11    4   10   52,0
  21  Allard de Vries              845,50   67   26   14    1   11   55,8
  22  Piet van der Heijdt          840,50   66   24   13    1   10   56,3
  23  Martin van de Bult           824,17   65   19    6    8    5   52,6
  24  Robin Rommel                 817,83   64   13    6    2    5   53,8
  25  Jan de Graaf                 785,00   63   16   10    0    6   62,5
  26  Sandra Hollander             751,50   62   21    6    6    9   42,9
  27  Marlies Sturk                732,17   61   19    9    1    9   50,0
  28  Harry Levering               729,00   60   24   12    0   12   50,0
  29  Hidde Ebels                  720,17   59   22    9    1   12   43,2
  30  Maarten Kos                  720,00   58   14   10    0    4   71,4
  31  Thomas Voorwalt              711,50   57   23   11    1   11   50,0
  32  Jeroen Tebbens               704,33   56   18    8    1    9   47,2
  33  Alex Termes                  681,33   55   23    8    2   13   39,1
  34  Theo Al                      680,00   54   16    9    1    6   59,4
  35  Remi Aafjes                  656,33   53   23   10    1   12   45,7
  36  Marc Voorwalt                633,50   52   20    9    1   10   47,5
  37  Sander Veter                 605,00   51   23    7    4   12   39,1
  38  Bert van Diermen             593,00   50   18    7    0   11   38,9
  39  Sjoerd Twaalfhoven           558,33   49   15    7    1    7   50,0
  40  Ed van Duin                  532,00   48   19    8    0   11   42,1
  41  Karel Voorwalt               517,00   47   26    8    2   16   34,6
  42  Marcel Wester                511,00   46   17    8    2    7   52,9
  43  Nico Pepping                 511,00   45   21    8    1   12   40,5
  44  Floris-Jan van Zanten        507,00   44   17    8    0    9   47,1
  45  Paul Zwart                   494,67   43   12    6    1    5   54,2
  46  Jan Brantjes                 485,50   42   17    7    1    9   44,1
  47  Loek Wellink                 456,00   41    5    2    0    3   40,0
  48  Kees Aafjes                  452,00   40   20    6    4   10   40,0
  49  Thomas Komin                 446,00   39   21    7    2   12   38,1
  50  Jeroen van Vliet             412,00   38   14    4    3    7   39,3
  51  Jort Min                     404,17   37   19    7    1   11   39,5
  52  Peter van de Heijdt          401,00   36   17    6    2    9   41,2
  53  Chiel Pepping                370,83   35   13    4    2    7   38,5
  54  Wouter Mijnsbergen           338,00   34    2    1    0    1   50,0
  55  Paul de Ruijter              300,00   33   17    2    4   11   23,5
  56  Jan Noordeloos               297,67   32   11    3    0    8   27,3
  57  Jomme Heckers                 79,50   31   23    0    1   22    2,2

Groep B

 Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 14 mei 2010

 Wit                         Zwart                    Uitslag
 Levi van Duin            -  Patrick Wempe              0-1
 Rob van der Heijdt       -  Rene Voorwalt              0-1
 Sewints Dahi             -  Kevin Hes                  1-0


 Ranglijst bijgewerkt t/m 14 mei 2010 (Ronde 25)

  Nr  Naam                         Punten   Wa  Gsp   Gw   Rm   Vl   Perc
   1  Ozair Dahi                   249,33   17   18   14    2    2   83,3
   2  Patrick Wempe                219,33   16   19   14    0    5   73,7
   3  Sewints Dahi                 182,00   15   15    9    2    4   66,7
   4  Rene Voorwalt                180,00   14   20   11    1    8   57,5
   5  Thijs van Vliet              151,83   13   19    9    3    7   55,3
   6  Levi van Duin                125,00   12   22    7    4   11   40,9
   7  Kevin Hes                    124,50   11   19    7    3    9   44,7
   8  Rob van der Heijdt           113,33   10   13    5    2    6   46,2
   9  Silke Ebels                   93,00    9   18    4    2   12   27,8
  10  Tom Wellink                   41,00    8   19    0    3   16    7,9