| 2009 | 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | ronde | toelichting | datum | ronde | toelichting | |
| vr 1809 | - | seizoensopening/prijsuitreiking | vr 0101 | - | nieuwjaarsdag: geen schaken | |
| di 2209 | - | massakamp Oppositie (Heiloo) | vr 0801 | - | snelschaakkampioenschap | |
| vr 2509 | 1 | vr 1501 | 13 | |||
| za 2609 | - | jubileumfeest | vr 2201 | 14 | ||
| vr 0210 | 2 | vr 2901 | 15 | |||
| zo 0410 | - | BALC-toernooi | do 0402 | Heerhugowaard 3 - Vredeburg 2 | ||
| vr 0910 | 3 | Vredeburg 1 - Oppositie 1 | vr 0502 | 16 | ||
| za 1010 | - | Algemene Ledenvergadering | do 1102 | - | Bergen 2 - Vredeburg 1 | |
| vr 1610 | 4 | vr 1202 | 17 | |||
| vr 2310 | 5 | vr 1902 | 18 | |||
| vr 3010 | 6 | Vredeburg 2 - M.S.C. 3 | vr 2602 | 19 | ||
| do 0511 | - | Purmerend 3 - Vredeburg 1 | vr 0503 | - | Limmen Creatief: geen schaken | |
| vr 0611 | 7 | vr 0503 | Vredeburg 2 - Magnus/ A.P. 3 | |||
| vr 1311 | 8 | vr 1203 | 20 | Vredeburg 1 - Opening '64 1 | ||
| do 1911 | Bergen 3 - Vredeburg 2 | vr 1903 | 21 | |||
| vr 2011 | 9 | di 2303 | De Waagtoren 7 - Vredeburg 2 | |||
| di 2411 | - | Bakkum 1 - Vredeburg 1 | vr 2603 | - | Het Witte Paard 2 - Vredeburg 1 | |
| vr 2711 | 10 | - | paastoernooi | |||
| vr 0412 | 11 | Vredeburg 2 - Schaakgroep Koedijk 4 | vr 0204 | - | Goede Vrijdag : geen schaken | |
| vr 1112 | 12 | Vredeburg 1 - Caissa 3 | vr 0904 | 22 | ||
| vr 1812 | - | kersttoernooi | vr 1604 | 23 | Opening '64 2 - Vredeburg 2 | |
| vr 2512 | - | kerstvakantie: geen schaken | vr 2304 | 24 | ||
| vr 3004 | - | Koninginnedag/Bloemendagen: geen schaken | ||||
| vr 0705 | 25 | |||||
| vr 1405 | 26 | laatste ronde | ||||
| vr 2105 | - | reserve |
Wijzigingen voorbehouden.
Afberichten vóór vrijdag 18.30 uur
J. Admiraal, tel. 072-5052391
of via de mail
in noodgevallen: P. v.d. Heijdt, tel. 072-5051977
Opmerkingen
aanvang A-groep: 20.15 uur
aanvang B-groep: 19.15 uur
bondswedstrijden: 20.00 uur precies
Vredeburg 1 komt uit in de klasse 2B van de NHSB; Vredeburg 2 komt uit in klasse 4A van de NHSB.