Interne competitie


Groep A
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 20 oktober
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Barry Blekemolen | - | Robin Rommel | 0-1 |
Jos Admiraal | - | Harold Ebels | ½-½ |
Hidde Ebels | - | Ed Stolp | ½-½ |
Hans de Goede | - | Bert Hollander | 0-1 |
Jaap Limmen | - | Yvonne Schol | 1-0 |
Jan Levering | - | Sandra Hollander | 0-1 |
Gijs Pouw | - | Jeroen Tebbens | 0-1 |
Jeroen van Vliet | - | Jan Brantjes | ½-½ |
Harry Levering | - | Jan de Graaf | 1-0 |
Marc Voorwalt | - | Dirk Aafjes | 0-1 |
Marcel Wester | - | Gert-Jan Hafkamp | 0-1 |
Nico Pepping | - | Theo Al | 0-1 |

