Interne competitie


Groep A
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 21 september
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Luc Janssen | - | Bob Stolp | ½-½ |
Bert Hollander | - | Ed Stolp | ½-½ |
Niels Hageman | - | Hidde Ebels | ½-½ |
Harold Ebels | - | Jos Admiraal | 1-0 |
Sandra Hollander | - | Tars Wanders | 1-0 |
Robin Rommel | - | Barry Blekemolen | ½-½ |
Gert-Jan Hafkamp | - | Remi Aafjes | 0-1 |
Dirk Aafjes | - | Jan Levering | 0-1 |
Yvonne Schol | - | Harry Levering | 1-0 |
Marlies Sturk | - | Adri Beentjes | ½-½ |
Gijs Pouw | - | Jan Brantjes | 1-0 |
Nico Pepping | - | Bert van Diermen | 0-1 |
Indriaas Booij | - | Theo Al | 1-0 |
Marcel Wester | - | Chiel Pepping | 1-0 |
Ed van Duin | - | Olga Commandeur | 0-1 R |
Paul de Ruijter | - | Samer Alyares | 0-1 |

