Eindstand seizoen 2000-2001
Groep A
Op 27 april 2001 is de 26e en laatste ronde van de interne competitie gespeeld.
Na oneindig veel iteraties aan het einde van de avond kwam onderstaande eindstand naar boven.
Nr | Naam | Punten | Wa |
---|---|---|---|
1 | Jos Admiraal | 831,00 | 60 |
2 | Koen Kramer | 824,00 | 59 |
3 | Gert-Jan Hafkamp | 729,00 | 58 |
4 | Harold Ebels | 705,00 | 57 |
5 | Ed Stolp | 656,00 | 56 |
6 | Bob Stolp | 606,00 | 55 |
7 | Robin Rommel | 559,00 | 54 |
8 | Ronald van der Storm | 542,00 | 53 |
9 | Jaap Limmen | 533,00 | 52 |
10 | Dirk Schut | 524,00 | 51 |
11 | Gerard de Graaf | 500,00 | 50 |
12 | Harry Levering | 471,00 | 49 |
13 | Dirk Aafjes | 452,00 | 48 |
14 | Robert Termes | 443,00 | 47 |
15 | Piet van der Heijdt | 419,00 | 46 |
16 | Kees Aafjes | 391,00 | 45 |
17 | Jan Levering | 390,00 | 44 |
18 | Theo Al | 382,00 | 43 |
19 | Bart Kerkhof | 375,00 | 42 |
20 | Michel Welgraven | 371,00 | 41 |
21 | Paul Zwart | 344,00 | 40 |
22 | Jeroen Tebbens | 334,00 | 39 |
23 | Gijs Pouw | 326,00 | 38 |
24 | Kevin Keijzer | 318,00 | 37 |
25 | Jan de Graaf | 303,00 | 36 |
26 | A. Kaandorf | 272,00 | 35 |
27 | Maarten Kos | 263,00 | 34 |
28 | Ed van Duin | 257,00 | 33 |
29 | Marcel Wester | 248,00 | 32 |
30 | Chiel Pepping | 201,00 | 31 |
31 | H. de Hoog | 185,00 | 30 |
32 | Nico Pepping | 175,00 | 29 |
33 | T. Admiraal | 66,00 | 28 |
Groep B
Nr | Naam | Punten | Wa |
---|---|---|---|
1 | Duncan Keijzer | 778,00 | 60 |
2 | Jeroen Duin | 559,00 | 59 |
3 | Samer Sofan | 522,00 | 58 |
4 | Thijs Witkamp | 475,00 | 57 |
5 | Barry Blekemolen | 467,00 | 56 |
6 | Nick van Leen | 422,00 | 55 |
7 | Maurice Tijm | 411,00 | 54 |
8 | Bas Schijf | 397,00 | 53 |
9 | Martijn Mooij | 394,00 | 52 |
10 | Martijn van Rees | 375,00 | 51 |
11 | Wouter van Leen | 355,00 | 50 |
12 | Inge Mooij | 351,00 | 49 |
13 | Jan Valkering | 333,00 | 48 |
14 | Eric Mooij | 331,00 | 47 |
15 | Tim Castelein | 266,00 | 46 |
16 | Vince Kaandorp | 252,00 | 45 |
17 | Menno Koot | 225,00 | 44 |
18 | J. Levering | 156,00 | 43 |
19 | Alex Zwart | 126,00 | 42 |