Groep A
Uitslagen
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 9 oktober
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Melle Boers | - | Cees Roozen | ½-½ |
| Bas Boers | - | Ed Stolp | ½-½ |
| Gerard Roozen | - | Clemens Heijne | 0-1 |
| Cédric Lagarrigue | - | John Reumerman | 0-1 |
| Ed van Duin | - | Timo Schneider | 0-1 |
| Levi van Duin | - | Aart van den Brink | 0-1 |
| Tobias Jeukens | - | Hans de Goede | 1-0 |
| Vincent Meijer | - | Peter van der Heijdt | 1-0 |
| Theo Al | - | Tars Wanders | 0-1 |
| Abdullah Al Kotifan | - | Nico Pepping | 0-1 |
| Dirk Aafjes | - | Justus Heijne | 1-0 |
| Paul de Ruijter | - | Sam Alrayes | 0-1 |
| Bert van Diermen | - | Joke Mooij | 1-0 |
| Jan de Graaf | - | Marcel Wester | ½-½ |
| Jaap-Jan Min | - | Adri Beentjes | 0-1 |
| Arthur Wilbie | - | Jan Brantjes | 1-0 |
| Extern | - | Luc Janssen | 0-1 |
| Bert Hollander | - | Extern | ½-½ |
| Extern | - | Bob Stolp | 0-1 |
| Hidde Ebels | - | Extern | ½-½ |
| Extern | - | Peter Zeeman | 1-0 |
| Barry Blekemolen | - | Extern | 1-0 |
| Gijs Pouw | - | Oneven |
Stand
Ranglijst bijgewerkt t/m 9 oktober (Ronde 4)
| Nr | Naam | Ptn | Wa | Gs | + | = | – | Rtg | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc Janssen | 341 | 100 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2068 | 87 |
| 2 | Bert Hollander | 266 | 99 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2037 | 75 |
| 3 | Melle Boers | 248 | 98 | 4 | 3 | 1 | 0 | 996 | 87 |
| 4 | Clemens Heijne | 242 | 97 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1732 | 83 |
| 5 | Bas Boers | 242 | 96 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1769 | 75 |
| 6 | Sandra Hollander | 230 | 95 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1861 | 66 |
| 7 | Cees Roozen | 228 | 94 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1517 | 75 |
| 8 | Ed Stolp | 221 | 93 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1777 | 83 |
| 9 | John Reumerman | 203 | 92 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1748 | 75 |
| 10 | Timo Schneider | 192 | 91 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1553 | 100 |
| 11 | Barry Blekemolen | 189 | 90 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1763 | 62 |
| 12 | Harold Ebels | 182 | 89 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1797 | 75 |
| 13 | Bob Stolp | 176 | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1979 | 100 |
| 14 | Aart van den Brink | 163 | 87 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1612 | 66 |
| 15 | Peter Zeeman | 161 | 86 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1854 | 33 |
| 16 | Cédric Lagarrigue | 158 | 85 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1714 | 50 |
| 17 | Tobias Jeukens | 153 | 84 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1680 | 75 |
| 18 | Richard Wester | 142 | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1518 | 100 |
| 19 | Tars Wanders | 137 | 82 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1711 | 66 |
| 20 | Nico Pepping | 136 | 81 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1360 | 66 |
| 21 | Vincent Meijer | 134 | 80 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1200 | 66 |
| 22 | Dirk Aafjes | 133 | 79 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1632 | 50 |
| 23 | Gerard Roozen | 126 | 78 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1312 | 33 |
| 24 | Ed van Duin | 122 | 77 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1376 | 50 |
| 25 | Hidde Ebels | 114 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1807 | 50 |
| 26 | Sam Alrayes | 112 | 75 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1594 | 50 |
| 27 | Thijs Min | 102 | 74 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1487 | 50 |
| 28 | Gijs Pouw | 101 | 73 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1468 | 33 |
| 29 | Levi van Duin | 100 | 72 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1574 | 50 |
| 30 | Bert van Diermen | 99 | 71 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1470 | 50 |
| 31 | Adri Beentjes | 96 | 70 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1522 | 33 |
| 32 | Robert Termes | 95 | 69 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1710 | 50 |
| 33 | Hans de Goede | 92 | 68 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1645 | 33 |
| 34 | Dean Piepers | 89 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 0 |
| 35 | Jeroen van Vliet | 88 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489 | 0 |
| 36 | Pieter Klein | 86 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 0 |
| 37 | Marc Voorwalt | 85 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504 | 0 |
| 38 | Chiel Pepping | 84 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 0 |
| 39 | Paul de Ruijter | 73 | 62 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1385 | 25 |
| 40 | Marcel Wester | 70 | 61 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1402 | 25 |
| 41 | Jan de Graaf | 70 | 60 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1437 | 25 |
| 42 | Theo Al | 68 | 59 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1451 | 33 |
| 43 | Justus Heijne | 61 | 58 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1686 | 16 |
| 44 | Peter van der Heijdt | 57 | 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1421 | 0 |
| 45 | Abdullah Al Kotifan | 56 | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 0 |
| 46 | Marlies Sturk | 55 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1588 | 0 |
| 47 | Robin Rommel | 54 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1680 | 0 |
| 48 | Arthur Wilbie | 49 | 53 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1464 | 25 |
| 49 | Joke Mooij | 34 | 52 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1200 | 0 |
| 50 | Harry Levering | 34 | 51 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1419 | 0 |
| 51 | Jaap-Jan Min | 16 | 50 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1576 | 0 |
| 52 | Jan Brantjes | 16 | 49 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1463 | 0 |
Groep B
Uitslagen
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 9 oktober
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Melle (4) | - | Jacob (4) | 1-0 |
| Gerard (4) | - | Nanne (3) | 1-0 |
| Just (4) | - | Dim (3) | 1-0 |
| Luuk (4) | - | Kai (2) | 1-0 |
| Sybren (3) | - | Quinten (3) | 1-0 |
| Isabel (2) | - | Merlijn (4) | 0-1 |
| Faas (3) | - | Thomas (2) | 0-1 |
| Casper (1) | - | Lev (2) | 0-1 |
| Reserve | - | Sophie (2) | 0-1 |
Stand
Ranglijst bijgewerkt t/m 9 oktober (Ronde 4)
| Nr | Naam | St | Ptn | Wa | Gs | + | = | – | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melle | 4 | 130 | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Jacob | 4 | 107 | 39 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 |
| 3 | Luuk | 2 | 96 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Gerard | 4 | 94 | 37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 |
| 5 | Nanne | 3 | 89 | 36 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 |
| 6 | Sophie | 2 | 88 | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | Bas | 4 | 82 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 8 | Just | 4 | 80 | 33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 |
| 9 | Luuk | 4 | 77 | 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 |
| 10 | Faas | 4 | 71 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 11 | Jasper | 3 | 71 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 12 | Sybren | 3 | 67 | 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 |
| 13 | Kai | 2 | 58 | 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 |
| 14 | Dim | 3 | 56 | 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 |
| 15 | Thijs | 1 | 53 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 |
| 16 | Elieva | 4 | 49 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 17 | Thomas | 2 | 47 | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 |
| 18 | Merlijn | 4 | 42 | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 |
| 19 | Quinten | 3 | 41 | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 |
| 20 | Isaiah | 2 | 40 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 21 | Duuk | 2 | 35 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 22 | Reef | 4 | 35 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Isabel | 2 | 34 | 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 24 | Lev | 2 | 33 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 25 | Carlo | 4 | 26 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Abel | 2 | 26 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Reserve-docent | 0 | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Casper | 1 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Faas | 3 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |