GP-jeugdtoernooi Limmen
Op zondag 23 maart 2025 werd er voor het eerst in jaren nog eens een jeugdtoernooi in Limmen georganiseerd: de Grand Prix "Jos Admiraal", onderdeel van de GP-cyclus van de NHSB. We namen het over van Heiloo. Hieronder vind je alle details.
Foto's van o.a. de prijsuitreiking volgen nog, kom hier vooral nog eens terug dus.
Eindstanden
Groep 1
Pl | Naam | GP-Rating | Punten | Tie-break |
---|---|---|---|---|
1 | Winter, Sven | 2035 | 7 | |
2 | Bakker, Tim | 1567 | 4,5 | |
3 | Sluijs, Guido van der | 1565 | 4 | |
4 | Doevendans, Liam | 1585 | 3,5 | |
4 | Roelofsen, Mika | 1545 | 3,5 | |
6 | Azier, Suzanne | 1657 | 3,5 | ond.res. |
7 | Briemen, Jason van | 1569 | 2 | |
8 | Oneven | 0 |
Groep 2
Pl | Naam | GP-Rating | Punten | Tie-break |
---|---|---|---|---|
1 | Suring, Jesse | 1503 | 5 | |
2 | Kossen, Siebe | 1496 | 4,5 | |
3 | Langbroek, Jesper | 1431 | 4 | ond.res. |
4 | Ozdemir, Orhan | 1465 | 4 | ond.res. |
5 | Veldt, Gijs | 1471 | 3,5 | |
6 | Zur, Eytan | 1465 | 3 | ond.res. |
7 | Hoogmoed, Sebastiaan | 1537 | 3 | ond.res. |
8 | Kroon, Lars | 1543 | 1 |
Groep 3
Pl | Naam | GP-Rating | Punten | Tie-break |
---|---|---|---|---|
1 | Bentum, Guus van | 1337 | 6 | |
2 | Dop, Floris | 1278 | 5 | |
3 | Beek, Koen van de | 1370 | 4 | ond.res. |
4 | Pieterse, Christian | 1370 | 4 | ond.res. |
5 | Schagen, Samuel | 1379 | 3 | ond.res. |
6 | Beerepoot, Marnick | 1421 | 3 | ond.res. |
7 | Huisman, Julian | 1280 | 2 | |
8 | Stamatelos, Aris | 1378 | 1 |
Groep 4
Pl | Naam | GP-Rating | Punten | Tie-break |
---|---|---|---|---|
1 | Sountheranayagam, Derin | 1277 | 7 | |
2 | Klaver, Rens | 1205 | 5,5 | |
3 | Koopmans, Jelle | 1222 | 4,5 | |
4 | Szekely, Stijn | 1209 | 4 | |
5 | Veen, Jesper van | 1221 | 3 | |
6 | Brugge, Boaz van de | 1267 | 2 | ond.res. |
7 | Bakker, Luke | 1201 | 2 | ond.res. |
8 | Roozen, Gerard | 1200 | 0 |
Groep 5
Pl | Naam | GP-Rating | Punten | Tie-break |
---|---|---|---|---|
1 | Sountheranayagam, Deniz | 1180 | 6 | |
2 | Bektemirov, Alisher | 1155 | 5,5 | |
3 | Kwadijk, Hugo | 1095 | 4,5 | |
4 | Vinod, Jyotsna | 1177 | 4 | |
5 | Raman, Ishan | 1107 | 3 | |
6 | Geel, Mees | 1152 | 2 | |
7 | Jarcevic, Vanya | 1149 | 1,5 | ond.res. |
8 | Czok, Kamil | 1102 | 1,5 | ond.res. |
Groep 6
Pl | Naam | GP-Rating | Punten | Tie-break |
---|---|---|---|---|
1 | Huisman, Kristian | 1069 | 5,5 | |
2 | Dijk, Timmen van | 1026 | 4,5 | ond.res. |
3 | Hamers, Syb | 1040 | 4,5 | ond.res. |
4 | Oufouta, Ilyas | 997 | 3,5 | |
5 | Pieterse, Nicolette | 964 | 3 | ond.res. |
6 | Noijen, Jacob | 983 | 3 | ond.res. |
7 | Sotera, Gianni | 1068 | 2 | ond.res. |
8 | Kuijl, Ronan | 985 | 2 | ond.res. |
Groep 7
Pl | Naam | GP-Rating | Punten | Tie-break |
---|---|---|---|---|
1 | Dop, Hugo | 856 | 6 | |
2 | Tick, Ilai | 926 | 5 | |
3 | Bruinhorst, Sverre van de | 887 | 4,5 | ond.res. |
4 | Bakker, Stef | 947 | 4,5 | ond.res. |
5 | Anugrah, Keanu | 873 | 3,5 | |
6 | Berkenpas, Alec | 800 | 2 | |
7 | Jonkman, Ethan | 843 | 1,5 | |
8 | Liu, Lucas | 788 | 1 |
Groep 8
Pl | Naam | GP-Rating | Punten | Tie-break |
---|---|---|---|---|
1 | Lagrand, Jan | 750 | 6 | |
2 | Badrinath, Tijuvardan | 753 | 5,5 | |
3 | Weijers, Faye | 735 | 4 | ond.res. |
4 | Teensma, Teije | 730 | 4 | ond.res. |
5 | Verwer, Jelle | 750 | 3,5 | |
6 | Lubeck, Guus van | 783 | 2 | |
7 | Groen, Joep | 779 | 1,5 | SB-punten |
8 | Sotera, Laura | 749 | 1,5 | SB-punten |
Groep 9
Pl | Naam | GP-Rating | Punten | Tie-break |
---|---|---|---|---|
1 | Veen, Marcello van 't | 621 | 6 | |
2 | Poppelaars, Jip | 630 | 5,5 | |
3 | Soest, Zoe van | 650 | 5 | |
4 | Blommestijn, Merlijn | 700 | 4,5 | |
5 | Raman, Navin | 662 | 3,5 | |
6 | Smit, Tom | 691 | 2,5 | |
7 | Langenberg, Just | 650 | 1 | |
8 | Oneven | 0 |
Groep 10
Pl | Naam | GP-Rating | Punten | Tie-break |
---|---|---|---|---|
1 | Pytel, Luca | 600 | 6,5 | |
2 | Boers, Melle | 600 | 6 | |
3 | Nijdam, Joas | 615 | 4,5 | |
4 | Harten, Quinten van | 585 | 3 | ond.res. |
5 | Baru, Yakov | 600 | 3 | ond.res. |
6 | Veen, Pim van | 610 | 2,5 | ond.res. |
7 | Teunisse, Mike | 578 | 2,5 | ond.res. |
8 | Kerssens, Wessel | 600 | 0 |
Groep 11
Pl | Naam | GP-Rating | Punten | Tie-break |
---|---|---|---|---|
1 | Duijzer, Joep | 550 | 6 | ond.res. |
2 | Sharaf, Noah | 550 | 6 | ond.res. |
3 | Soest, Lois van | 521 | 5 | |
4 | Peperkamp, Thomas | 514 | 4 | ond.res. |
5 | Kwadijk, Hanne | 514 | 4 | ond.res. |
6 | Folkers, Thije | 575 | 2 | |
7 | Metselaar, Faas | 550 | 1 | |
8 | Punt, Elieva | 550 | 0 |
Groep 12
Pl | Naam | GP-Rating | Punten | Tie-break |
---|---|---|---|---|
1 | Bakel, Tije van | 500 | 6 | |
2 | Wlodarczyk, Kamil | 500 | 5 | ond.res. |
3 | Habes, Foss | 597 | 5 | ond.res. |
4 | Soest, Julia van | 500 | 4 | |
5 | Venkataram, Adhvik | 500 | 3,5 | |
6 | Pieterse, Olivia | 506 | 3 | |
7 | Kommelt, Emilie | 441 | 1,5 | |
8 | El Gharbawy, Maybelle | 426 | 0 |
De datum voor het toernooi in 2026 wordt later bekendgemaakt.