Op zondag 1 maart 2026 werd voor het tweede jaar op rij een jeugdtoernooi in Limmen georganiseerd: de Grand Prix "Jos Admiraal", onderdeel van de GP-cyclus van de NHSB. Hieronder vind je alle details.
Foto's van de prijsuitreiking en het toernooiverloop vind je ook op deze pagina. Dank aan alle deelnemers en natuurlijk de vrijwilligers om er zo'n mooie dag van te maken!
De datum voor het toernooi in 2027 wordt nog bekendgemaakt.
Eindstanden
In totaal waren er 109 deelnemers, verdeeld over 14 groepen. De stand na ronde 7:
Groep 1
| Pl | Naam | GP-Rating | Ptn | Tiebreak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cubuk, Armin | 1871 | 6,5 | |
| 2 | Doevendans, Liam | 1714 | 4,5 | |
| 3 | van Bentum, Guus | 1666 | 4 | ond.res. |
| 4 | Gomes, Pedro | 1754 | 4 | ond.res. |
| 5 | Székely, Stijn | 1661 | 3,5 | |
| 6 | Ozdemir, Orhan | 1914 | 2,5 | |
| 7 | Vinod, Jyotsna | 1599 | 1,5 | ond.res. |
| 8 | Samala, Yuvan | 1826 | 1,5 | ond.res. |
Groep 2
| Pl | Naam | GP-Rating | Ptn | Tiebreak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samala, Gagan | 1513 | 6 | |
| 2 | Pasupulati, Suhas | 1532 | 4,5 | |
| 3 | Badrinath, Tijuvardan | 1498 | 3,5 | ond.res. |
| 4 | Pasupulati, Vihas | 1570 | 3,5 | ond.res. |
| 5 | van de Beek, Koen | 1493 | 3 | ond.res. |
| 6 | Pieterse, Christian | 1529 | 3 | ond.res. |
| 7 | Ganesh, Sriharithra | 1569 | 3 | ond.res. |
| 8 | Zhang, Alex | 1497 | 1,5 |
Groep 3
| Pl | Naam | GP-Rating | Ptn | Tiebreak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karthikeyan, Krishnah | 1475 | 6,5 | |
| 2 | Raman, Ishan | 1398 | 4 | SB dan or |
| 3 | van Veen, Jesper | 1484 | 4 | SB dan or |
| 4 | Bakker, Stef | 1408 | 4 | SB-ptn |
| 5 | Nickolson, Thomas | 1423 | 4 | SB-ptn |
| 6 | Koopmans, Jelle | 1488 | 2,5 | |
| 7 | Huisman, Julian | 1369 | 2 | |
| 8 | van de Brugge, Boaz | 1430 | 1 |
Groep 4
| Pl | Naam | GP-Rating | Ptn | Tiebreak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van de Bruinhorst, Sverre | 1309 | 5,5 | |
| 2 | Hermans, Ella | 1298 | 5 | ond.res. |
| 3 | Kale, Vishnu | 1364 | 5 | ond.res. |
| 4 | Nagarajan, Nitesh | 1288 | 3,5 | |
| 5 | Yanamala, Mahatej Reddy | 1294 | 3 | |
| 6 | Geel, Mees | 1291 | 2 | SB-ptn |
| 7 | Raat, Loïc | 1295 | 2 | SB dan or |
| 8 | Huisman, Kristian | 1356 | 2 | SB dan or |
Groep 5
| Pl | Naam | GP-Rating | Ptn | Tiebreak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verheul, Dylan | 1267 | 5,5 | |
| 2 | Srivastava, Shaurya | 1248 | 4,5 | ond.res. |
| 3 | Sener, Eymen | 1211 | 4,5 | ond.res. |
| 4 | Huisman, Jelte | 1199 | 4 | |
| 5 | Bakker, Luke | 1190 | 3 | ond.res. |
| 6 | Deibert, Dani | 1194 | 3 | ond.res. |
| 7 | Zhang, Apple | 1234 | 2 | |
| 8 | Noijen, Jacob | 1180 | 1,5 |
Groep 6
| Pl | Naam | GP-Rating | Punten | Tiebreak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magesh Krupa, Lohith | 1175 | 5,5 | ond.res. |
| 2 | Venstra, Thijs | 1093 | 5,5 | ond.res. |
| 3 | van Leeuwen, Brian | 1110 | 5 | |
| 4 | Kos, Sem | 1115 | 4 | |
| 5 | Meckesheimer, Halen | 1124 | 3 | |
| 6 | Groen, Joep | 1093 | 2,5 | |
| 7 | Blommestijn, Merlijn | 1138 | 2 | |
| 8 | van Harten, Quinten | 1162 | 0,5 |
Groep 7
| Pl | Naam | GP-Rating | Ptn | Tiebreak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaassen, Milan | 992 | 6 | |
| 2 | Smit, Tom | 1027 | 5 | |
| 3 | Kuijl, Ronan | 1034 | 4 | ond.res. |
| 4 | Schotsman, Art | 1020 | 4 | ond.res. |
| 5 | Mohanty, Reyansh | 1091 | 3,5 | |
| 6 | Singh, Riaan | 1001 | 2,5 | |
| 7 | Poppelaars, Jip | 985 | 2 | |
| 8 | Czok, Kamil | 1062 | 1 |
Groep 8
| Pl | Naam | GP-Rating | Ptn | Tiebreak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkenpas, Alec | 973 | 6 | ond.res. |
| 2 | Ho, William | 890 | 6 | ond.res. |
| 3 | Hendriks, Valentijn | 962 | 5 | |
| 4 | Sener, Kerem | 878 | 4 | ond.res. |
| 5 | Petrenko, Yevhen | 878 | 4 | ond.res. |
| 6 | Raman, Navin | 980 | 1 | |
| 7 | Davidson, Ben | 905 | 1 | |
| 8 | Kikija, Liam | 853 | 1 |
Groep 9
| Pl | Naam | GP-Rating | Ptn | Tiebreak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hof, Cas | 769 | 6,5 | |
| 2 | Schoen, Lasse | 750 | 5 | |
| 3 | Venkataram, Adhvik | 799 | 4,5 | |
| 4 | Ursinus, Nick | 823 | 4 | |
| 5 | Raat, Guillon | 812 | 3,5 | |
| 6 | Venstra, Lars | 728 | 2 | ond.res. |
| 7 | Holthuijsen, Joris | 756 | 2 | ond.res. |
| 8 | Manfrida, Carlo | 800 | 0,5 |
Groep 10
| Pl | Naam | GP-Rating | Punten | Tiebreak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuladhar, Oran | 700 | 7 | |
| 2 | Visser, Stijn | 698 | 5,5 | |
| 3 | Boers, Melle | 705 | 5 | |
| 4 | Schotsman, Epke | 725 | 4 | |
| 5 | Pieterse, Olivia | 676 | 3,5 | |
| 6 | van Muijen, Luuk | 700 | 1,5 | |
| 7 | Borst, Levi | 691 | 1,5 | |
| 8 | Oneven | 0 |
Groep 11
| Pl | Naam | GP-Rating | Punten | Tiebreak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Semenov, Rodion | 626 | 7 | |
| 2 | Groot, Revin | 646 | 5 | |
| 3 | Horssen, Max van | 659 | 4,5 | |
| 4 | Smit, Jan Jaap | 665 | 4 | |
| 5 | Karthikeyan, Vishnu | 630 | 3,5 | |
| 6 | den Hartog, Timo | 600 | 3 | |
| 7 | Dekker, Gijs | 600 | 1 | |
| 8 | van Horssen, Nick | 600 | 0 |
Groep 12
| Pl | Naam | GP-Rating | Ptn | Tiebreak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleef, Tripp | 586 | 6 | ond.res. |
| 2 | Kampers, Raoul | 550 | 6 | ond.res. |
| 3 | van Stekelenburg, Sjors | 561 | 5 | |
| 4 | Gulati, Harnidh | 524 | 4 | |
| 5 | Hilbers, Guus | 573 | 3 | ond.res. |
| 6 | Knoppert, Senna | 563 | 3 | ond.res. |
| 7 | Steenkist, Davi | 600 | 1 | |
| 8 | Oneven | 0 |
Groep 13
| Pl | Naam | GP-Rating | Punten | Tiebreak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vats, Advik | 500 | 7 | |
| 2 | Ingale, Palaksh | 500 | 6 | |
| 3 | Hoovers, Armin | 500 | 4,5 | |
| 4 | Hendriks, Sebastiaan | 510 | 4 | |
| 5 | de Lisa, Lorenzo | 500 | 3,5 | |
| 6 | Hof, Tobian | 512 | 1,5 | |
| 7 | Costales M..., Aquilian | 500 | 1 | |
| 8 | Raat, Matisse | 500 | 0,5 |
Groep 14
| Pl | Naam | GP-Rating | Ptn | Tiebreak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tajane, Abeer | 499 | 7 | |
| 2 | Oruch, Tolga | 427 | 6 | |
| 3 | Samuels, Lucy | 406 | 4 | |
| 4 | Punt, Elieva | 412 | 3 | SB-ptn |
| 5 | Muskee, Vince | 491 | 3 | SB-ptn |
| 6 | Koçak, Mikail | 453 | 2,5 | ond.res. |
| 7 | van de Velde, Vinz | 496 | 2,5 | ond.res. |
| 8 | Oneven | 0 |
Foto's van de GP
Klik op één van de foto's om ze allemaal in het groot te bekijken. Voornamelijk gemaakt door Robin.
















