Rapidtoernooi 2025
SV Vredeburg organiseerde als andere jaren een rapidtoernooi – de zogenaamde Schaak-Off – in de net gerenoveerde benedenzaal. Er werden drie partijen met 20 minuten p.p. op de klok tegen tegenstanders van gelijke sterkte gespeeld. En dat alles in uitstekende sfeer met liefst 33 deelnemers! Een aantal nieuwe gezichten kon eens proeven hoe dat schaken nu gaat, terwijl de doorgewinterde clubspelers met pionoffers, loperoffers, onbedoelde offers en matvoeringen het roest er weer af konden spelen. De acht winnaars hebben recht op een vervolg op een gelijkwaardig provinciaal toernooi in Zaandam(?) in januari(?) De foto's op deze pagina zijn gemaakt door Marlies.Groep A
| 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | pl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bert Hollander | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 2 | Luc Janssen | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | Tobias Jeukens | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Barry Blekemolen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Groep B
| 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | pl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bas Boers | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 2 | Dean Piepers | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Clemens Heijne | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | Sam Alrayes | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Groep C
| 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | pl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferry Haan | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 2 | Dirk Aafjes | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | Jaap-Jan Min | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Hans de Goede | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Groep D
| 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | pl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijs Pouw | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | |
| 2 | Jan Brantjes | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 3 | Adri Beentjes | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | Marlies Sturk | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 |
Groep E
| 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | pl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen van Vliet | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | Harry Levering | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | Arthur Wilbie | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 4 | Theo Al | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Groep F
| 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | pl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bert v Diermen | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | Marcel Wester | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | Ed van Duin | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Chris Voorwalt | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Groep G
| 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | pl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hessel Haan | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 2 | Paul de Ruijter | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Nico Pepping | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | Gerard Roozen | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Groep H
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | pl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justus Heijne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 2 | Ab Jansen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | Cees Roozen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 4 | Joke Mooij | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 5 | Rick Verduin | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 | Oneven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |