Rapidtoernooi 2024: Schaak-Off
Dit jaar, op vrijdag 20 september, heeft SV Vredeburg het seizoen weer afgetrapt met een rapidtoernooi waar liefst 30 mensen enthousiast aan meededen. Het was een leuke mix van ervaren schakers (die zo in vorm konden proberen te raken) en nieuwe gezichten die eens kwamen kijken hoe dat nu gaat op een schaakvereniging. Hieronder vind je alle uitslagen én een foto met de geslaagde pattruc van Ed! Toelichting: bij een gelijke score is het onderling resultaat beslissend.
Groep A
1 | 2 | 3 | 4 | TOT | plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luc Janssen | 1 | ½ | ½ | 2 | 2 | |
2 | Bob Stolp | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | |
3 | Bert Hollander | ½ | 1 | 1 | 2½ | 1 | |
4 | Peter Zeeman | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 |
Groep B
1 | 2 | 3 | 4 | TOT | plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barry Blekemolen | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
2 | Hidde Ebels | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
3 | Harold Ebels | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | |
4 | Ed Stolp | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 |
Groep C
1 | 2 | 3 | 4 | TOT | plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Ralston | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
2 | Cédric Lagarrigue | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
3 | Tars Wanders | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
4 | Sam Alrayes | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Groep D
1 | 2 | 3 | 4 | TOT | plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans de Goede | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
2 | Shamir Dahi | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
3 | Dirk Aafjes | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
4 | Jaap-Jan Min | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Groep E
1 | 2 | 3 | 4 | TOT | plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieter Klein | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
2 | Gijs Pouw | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
3 | Jeroen van Vliet | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
4 | Jan Brantjes | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Groep F
1 | 2 | 3 | 4 | TOT | plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bert van Diermen | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Bas van Vliet | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
3 | Ozair Dahi | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
4 | Bas Boers | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Groep G
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT | plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Wilbie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Paul de Ruijter | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | 4 | |
3 | Nico Pepping | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½ | 5 | |
4 | Clemens Heijne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
5 | Thomas Nijman | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 6 | |
6 | Thijs Min | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 2 |