Snelschaakkampioenschap 2026
Groep A
Stand na 9 ronden, bijgewerkt op 2 januari 2026
| Nr | Naam | Sc | Gw | Rm | Vl | % | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc Janssen | 8,0 | 8 | 0 | 1 | 88 | 50 |
| 2 | Bert Hollander | 7,5 | 7 | 1 | 1 | 83 | 49 |
| 3 | Bob Stolp | 7,0 | 7 | 0 | 2 | 77 | 52 |
| 4 | Robin Rommel | 6,0 | 6 | 0 | 3 | 66 | 48 |
| 5 | Dean Piepers | 6,0 | 6 | 0 | 3 | 66 | 45 |
| 6 | Hidde Ebels | 5,5 | 5 | 1 | 3 | 61 | 53 |
| 7 | Harold Ebels | 5,5 | 5 | 1 | 3 | 61 | 48 |
| 8 | Bas Boers | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55 | 45 |
| 9 | Hans de Goede | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55 | 43 |
| 10 | Barry Blekemolen | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55 | 40 |
| 11 | Sam Alrayes | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55 | 40 |
| 12 | Ferry Haan | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55 | 39 |
| 13 | Hessel Haan | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55 | 39 |
| 14 | Clemens Heijne | 4,5 | 4 | 1 | 4 | 50 | 49 |
| 15 | Marc Voorwalt | 4,5 | 4 | 1 | 4 | 50 | 39 |
| 16 | Pieter Klein | 4,5 | 4 | 1 | 4 | 50 | 36 |
| 17 | Jaap Jan Min | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44 | 44 |
| 18 | Tobias Jeukens | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44 | 42 |
| 19 | Gijs Pouw | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44 | 39 |
| 20 | Dirk Aafjes | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44 | 35 |
| 21 | Thijs Min | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44 | 35 |
| 22 | Adri Beentjes | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44 | 32 |
| 23 | Levi van Duin | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44 | 30 |
| 24 | Jeroen van Vliet | 3,0 | 3 | 0 | 6 | 33 | 34 |
| 25 | Jan Brantjes | 3,0 | 3 | 0 | 6 | 33 | 30 |
| 26 | Nico Pepping | 1,5 | 1 | 1 | 7 | 16 | 30 |
| 27 | Arthur Wilbie | 1,0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 30 |
| 28 | Paul de Ruijter | 0,5 | 0 | 1 | 8 | 11 | 30 |
(Foto: Bert)
Overzicht per ronde
Uitslagen ronde 1
| Wit | Zwart | Res | |
|---|---|---|---|
| Jaap-Jan Min | - | Luc Janssen | 0-1 |
| Bert Hollander | - | Dirk Aafjes | 1-0 |
| Hans de Goede | - | Bob Stolp | 0-1 |
| Clemens Heijne | - | Pieter Klein | 1-0 |
| Adri Beentjes | - | Hidde Ebels | 0-1 |
| Bas Boers | - | Jan Brantjes | 1-0 |
| Gijs Pouw | - | Harold Ebels | 0-1 |
| Barry Blekemolen | - | Jeroen van Vliet | 0-1 |
| Marc Voorwalt | - | Tobias Jeukens | 0-1 |
| Dean Piepers | - | Thijs Min | 1-0 |
| Arthur Wilbie | - | Robin Rommel | 0-1 |
| Sam Alrayes | - | Paul de Ruijter | 1-0 |
| Nico Pepping | - | Hessel Haan | 0-1 |
| Ferry Haan | - | Levi van Duin | 1-0 |
Uitslagen ronde 2
| Wit | Zwart | Res | |
|---|---|---|---|
| Luc Janssen | - | Tobias Jeukens | 1-0 |
| Robin Rommel | - | Bert Hollander | 1-0 |
| Bob Stolp | - | Dean Piepers | 1-0 |
| Hessel Haan | - | Clemens Heijne | 0-1 |
| Hidde Ebels | - | Sam Alrayes | 1-0 |
| Jeroen van Vliet | - | Bas Boers | 0-1 |
| Harold Ebels | - | Ferry Haan | 0-1 |
| Gijs Pouw | - | Barry Blekemolen | 0-1 |
| Thijs Min | - | Jaap-Jan Min | 0-1 |
| Dirk Aafjes | - | Marc Voorwalt | 0-1 |
| Paul de Ruijter | - | Hans de Goede | 0-1 |
| Pieter Klein | - | Arthur Wilbie | 1-0 |
| Levi van Duin | - | Adri Beentjes | 1-0 |
| Jan Brantjes | - | Nico Pepping | 1-0 |
Uitslagen ronde 3
| Wit | Zwart | Res | |
|---|---|---|---|
| Bas Boers | - | Luc Janssen | 0-1 |
| Ferry Haan | - | Bob Stolp | 0-1 |
| Clemens Heijne | - | Hidde Ebels | 0-1 |
| Barry Blekemolen | - | Robin Rommel | 0-1 |
| Bert Hollander | - | Pieter Klein | 1-0 |
| Jaap-Jan Min | - | Harold Ebels | 0-1 |
| Tobias Jeukens | - | Jan Brantjes | 1-0 |
| Dean Piepers | - | Jeroen van Vliet | 1-0 |
| Sam Alrayes | - | Levi van Duin | 1-0 |
| Hans de Goede | - | Hessel Haan | 0-1 |
| Marc Voorwalt | - | Gijs Pouw | 0-1 |
| Arthur Wilbie | - | Dirk Aafjes | 0-1 |
| Adri Beentjes | - | Paul de Ruijter | 1-0 |
| Nico Pepping | - | Thijs Min | 0-1 |
Uitslagen ronde 4
| Wit | Zwart | Res | |
|---|---|---|---|
| Luc Janssen | - | Hidde Ebels | 1-0 |
| Bob Stolp | - | Robin Rommel | 1-0 |
| Tobias Jeukens | - | Bert Hollander | 0-1 |
| Dean Piepers | - | Clemens Heijne | 1-0 |
| Hessel Haan | - | Bas Boers | 0-1 |
| Harold Ebels | - | Sam Alrayes | 1-0 |
| Dirk Aafjes | - | Ferry Haan | 1-0 |
| Jan Brantjes | - | Barry Blekemolen | 0-1 |
| Jeroen van Vliet | - | Jaap-Jan Min | 0-1 |
| Levi van Duin | - | Hans de Goede | 0-1 |
| Pieter Klein | - | Marc Voorwalt | ½-½ |
| Thijs Min | - | Adri Beentjes | 0-1 |
| Gijs Pouw | - | Arthur Wilbie | 1-0 |
| Paul de Ruijter | - | Nico Pepping | ½-½ |
Uitslagen ronde 5
| Wit | Zwart | Res | |
|---|---|---|---|
| Bob Stolp | - | Luc Janssen | 0-1 |
| Bert Hollander | - | Harold Ebels | 1-0 |
| Hidde Ebels | - | Dean Piepers | 1-0 |
| Robin Rommel | - | Bas Boers | 1-0 |
| Clemens Heijne | - | Ferry Haan | 1-0 |
| Barry Blekemolen | - | Dirk Aafjes | 1-0 |
| Jaap-Jan Min | - | Tobias Jeukens | 1-0 |
| Sam Alrayes | - | Gijs Pouw | 1-0 |
| Adri Beentjes | - | Hessel Haan | 0-1 |
| Hans de Goede | - | Pieter Klein | 1-0 |
| Marc Voorwalt | - | Jan Brantjes | 1-0 |
| Thijs Min | - | Jeroen van Vliet | 1-0 |
| Nico Pepping | - | Levi van Duin | 0-1 |
| Arthur Wilbie | - | Paul de Ruijter | 1-0 |
Uitslagen ronde 6
| Wit | Zwart | Res | |
|---|---|---|---|
| Luc Janssen | - | Bert Hollander | 0-1 |
| Hidde Ebels | - | Bob Stolp | 0-1 |
| Robin Rommel | - | Clemens Heijne | 0-1 |
| Bas Boers | - | Sam Alrayes | 0-1 |
| Harold Ebels | - | Hans de Goede | 1-0 |
| Hessel Haan | - | Barry Blekemolen | 0-1 |
| Dean Piepers | - | Jaap-Jan Min | 1-0 |
| Ferry Haan | - | Marc Voorwalt | 0-1 |
| Tobias Jeukens | - | Adri Beentjes | 1-0 |
| Dirk Aafjes | - | Thijs Min | 1-0 |
| Levi van Duin | - | Gijs Pouw | 0-1 |
| Pieter Klein | - | Jeroen van Vliet | 1-0 |
| Jan Brantjes | - | Paul de Ruijter | 1-0 |
| Nico Pepping | - | Arthur Wilbie | 1-0 |
Uitslagen ronde 7
| Wit | Zwart | Res | |
|---|---|---|---|
| Bert Hollander | - | Bob Stolp | 1-0 |
| Luc Janssen | - | Dean Piepers | 1-0 |
| Clemens Heijne | - | Harold Ebels | ½-½ |
| Barry Blekemolen | - | Hidde Ebels | 0-1 |
| Sam Alrayes | - | Robin Rommel | 0-1 |
| Marc Voorwalt | - | Bas Boers | 0-1 |
| Hans de Goede | - | Tobias Jeukens | 1-0 |
| Gijs Pouw | - | Hessel Haan | 0-1 |
| Jaap-Jan Min | - | Dirk Aafjes | 1-0 |
| Adri Beentjes | - | Pieter Klein | 0-1 |
| Thijs Min | - | Jan Brantjes | 1-0 |
| Ferry Haan | - | Nico Pepping | 1-0 |
| Paul de Ruijter | - | Levi van Duin | 0-1 |
| Jeroen van Vliet | - | Arthur Wilbie | 1-0 |
Uitslagen ronde 8
| Wit | Zwart | Res | |
|---|---|---|---|
| Robin Rommel | - | Luc Janssen | 0-1 |
| Hidde Ebels | - | Bert Hollander | ½-½ |
| Bob Stolp | - | Clemens Heijne | 1-0 |
| Harold Ebels | - | Barry Blekemolen | 1-0 |
| Bas Boers | - | Jaap-Jan Min | 1-0 |
| Hessel Haan | - | Dean Piepers | 0-1 |
| Hans de Goede | - | Sam Alrayes | 1-0 |
| Pieter Klein | - | Thijs Min | 0-1 |
| Levi van Duin | - | Marc Voorwalt | 0-1 |
| Tobias Jeukens | - | Ferry Haan | 0-1 |
| Dirk Aafjes | - | Gijs Pouw | 0-1 |
| Nico Pepping | - | Adri Beentjes | 0-1 |
| Arthur Wilbie | - | Jan Brantjes | 0-1 |
| Jeroen van Vliet | - | Paul de Ruijter | 1-0 |
Uitslagen ronde 9
| Wit | Zwart | Res | |
|---|---|---|---|
| Luc Janssen | - | Harold Ebels | 1-0 |
| Bert Hollander | - | Hans de Goede | 1-0 |
| Bob Stolp | - | Bas Boers | 1-0 |
| Robin Rommel | - | Hidde Ebels | 1-0 |
| Dean Piepers | - | Marc Voorwalt | 1-0 |
| Clemens Heijne | - | Sam Alrayes | 0-1 |
| Barry Blekemolen | - | Jaap-Jan Min | 1-0 |
| Thijs Min | - | Hessel Haan | 0-1 |
| Gijs Pouw | - | Ferry Haan | 0-1 |
| Jan Brantjes | - | Pieter Klein | 0-1 |
| Adri Beentjes | - | Jeroen van Vliet | 1-0 |
| Tobias Jeukens | - | Nico Pepping | 1-0 |
| Paul de Ruijter | - | Dirk Aafjes | 0-1 |
| Arthur Wilbie | - | Levi van Duin | 0-1 |