Groep A
Stand na 9 ronden, bijgewerkt op 5 januari 2024
Nr | Naam | Score | Gw | Rm | Vl | Perc | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luc Janssen | 8,0 | 8 | 0 | 1 | 88,9% | 50,5 |
2 | Bert Hollander *wnb | 8,0 | 7 | 2 | 0 | 88,9% | 50,0 |
3 | Hidde Ebels | 6,5 | 6 | 1 | 2 | 72,2% | 48,0 |
4 | Harold Ebels | 6,0 | 6 | 0 | 3 | 66,7% | 52,5 |
5 | Bob Stolp | 5,5 | 5 | 1 | 3 | 61,1% | 49,5 |
6 | Peter Zeeman | 5,5 | 5 | 1 | 3 | 61,1% | 48,0 |
7 | Robin Rommel | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55,6% | 48,0 |
8 | Tars Wanders | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55,6% | 45,5 |
9 | Dean Piepers | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55,6% | 43,5 |
10 | Barry Blekemolen | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55,6% | 42,5 |
11 | Bert van Diermen | 4,5 | 4 | 1 | 4 | 50,0% | 41,5 |
12 | Dirk Aafjes | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 40,0 |
13 | Jaap-Jan Min | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 39,0 |
14 | Theo Al | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 36,5 |
15 | Ferry Haan | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 35,5 |
16 | Pieter Klein | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 35,5 |
17 | Gijs Pouw | 3,0 | 3 | 0 | 6 | 33,3% | 33,0 |
18 | Paul de Ruiter | 3,0 | 3 | 0 | 6 | 33,3% | 31,5 |
19 | Marcel Wester | 3,0 | 3 | 0 | 6 | 33,3% | 30,0 |
20 | Arthur Wilbie | 2,0 | 2 | 0 | 7 | 22,2% | 31,0 |
21 | Adri Beentjes | 2,0 | 2 | 0 | 7 | 22,2% | 30,5 |
22 | Nico Pepping | 2,0 | 2 | 0 | 7 | 22,2% | 29,0 |
* Bert wint na barrage, van Luc met 2-1, en is daarmee snelschaakkampioen 2024.
Overzicht per ronde
Uitslagen ronde 1
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Pieter Klein | - | Luc Janssen | 0-1 |
Bob Stolp | - | Jaap-Jan Min | 1-0 |
Dirk Aafjes | - | Bert Hollander | 0-1 |
Peter Zeeman | - | Adri Beentjes | 1-0 |
Gijs Pouw | - | Hidde Ebels | 0-1 |
Barry Blekemolen | - | Bert van Diermen | 1-0 |
Theo Al | - | Harold Ebels | 0-1 |
Tars Wanders | - | Marcel Wester | 1-0 |
Arthur Wilbie | - | Robin Rommel | 0-1 |
Ferry Haan | - | Nico Pepping | 1-0 |
Paul de Ruiter | - | Dean Piepers | 0-1 |
Uitslagen ronde 2
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Luc Janssen | - | Barry Blekemolen | 1-0 |
Harold Ebels | - | Bob Stolp | 1-0 |
Bert Hollander | - | Tars Wanders | 1-0 |
Robin Rommel | - | Peter Zeeman | 0-1 |
Hidde Ebels | - | Ferry Haan | 1-0 |
Dean Piepers | - | Pieter Klein | 1-0 |
Jaap-Jan Min | - | Theo Al | 1-0 |
Marcel Wester | - | Dirk Aafjes | 0-1 |
Adri Beentjes | - | Arthur Wilbie | 0-1 |
Nico Pepping | - | Gijs Pouw | 0-1 |
Bert van Diermen | - | Paul de Ruiter | 1-0 |
Uitslagen ronde 3
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Hidde Ebels | - | Luc Janssen | 0-1 |
Harold Ebels | - | Bert Hollander | 0-1 |
Peter Zeeman | - | Dean Piepers | 1-0 |
Bob Stolp | - | Dirk Aafjes | 1-0 |
Barry Blekemolen | - | Jaap-Jan Min | 1-0 |
Tars Wanders | - | Bert van Diermen | 1-0 |
Gijs Pouw | - | Robin Rommel | 0-1 |
Ferry Haan | - | Arthur Wilbie | 1-0 |
Pieter Klein | - | Marcel Wester | 1-0 |
Paul de Ruiter | - | Adri Beentjes | 1-0 |
Theo Al | - | Nico Pepping | 1-0 |
Uitslagen ronde 4
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Luc Janssen | - | Peter Zeeman | 1-0 |
Bert Hollander | - | Bob Stolp | ½-½ |
Tars Wanders | - | Hidde Ebels | 0-1 |
Robin Rommel | - | Barry Blekemolen | 1-0 |
Dean Piepers | - | Harold Ebels | 0-1 |
Jaap-Jan Min | - | Ferry Haan | 1-0 |
Bert van Diermen | - | Pieter Klein | 1-0 |
Dirk Aafjes | - | Theo Al | 0-1 |
Arthur Wilbie | - | Gijs Pouw | 0-1 |
Marcel Wester | - | Paul de Ruiter | 1-0 |
Adri Beentjes | - | Nico Pepping | 1-0 |
Uitslagen ronde 5
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bert Hollander | - | Luc Janssen | 1-0 |
Peter Zeeman | - | Harold Ebels | 0-1 |
Hidde Ebels | - | Robin Rommel | 0-1 |
Bob Stolp | - | Tars Wanders | 1-0 |
Barry Blekemolen | - | Dean Piepers | 0-1 |
Ferry Haan | - | Bert van Diermen | 1-0 |
Gijs Pouw | - | Jaap-Jan Min | 0-1 |
Theo Al | - | Adri Beentjes | 1-0 |
Pieter Klein | - | Arthur Wilbie | 1-0 |
Paul de Ruiter | - | Dirk Aafjes | 0-1 |
Nico Pepping | - | Marcel Wester | 0-1 |
Uitslagen ronde 6
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Harold Ebels | - | Luc Janssen | 0-1 |
Ferry Haan | - | Bob Stolp | 0-1 |
Robin Rommel | - | Bert Hollander | 0-1 |
Jaap-Jan Min | - | Peter Zeeman | 0-1 |
Dean Piepers | - | Theo Al | 1-0 |
Dirk Aafjes | - | Hidde Ebels | 0-1 |
Marcel Wester | - | Barry Blekemolen | 0-1 |
Bert van Diermen | - | Gijs Pouw | 1-0 |
Arthur Wilbie | - | Tars Wanders | 0-1 |
Adri Beentjes | - | Pieter Klein | 0-1 |
Nico Pepping | - | Paul de Ruiter | 0-1 |
Uitslagen ronde 7
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Luc Janssen | - | Bob Stolp | 1-0 |
Peter Zeeman | - | Bert Hollander | 0-1 |
Hidde Ebels | - | Dean Piepers | 1-0 |
Harold Ebels | - | Robin Rommel | 1-0 |
Tars Wanders | - | Jaap-Jan Min | 1-0 |
Pieter Klein | - | Ferry Haan | 1-0 |
Theo Al | - | Bert van Diermen | 0-1 |
Barry Blekemolen | - | Paul de Ruiter | 1-0 |
Gijs Pouw | - | Marcel Wester | 1-0 |
Dirk Aafjes | - | Adri Beentjes | 1-0 |
Arthur Wilbie | - | Nico Pepping | 0-1 |
Uitslagen ronde 8
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bert Hollander | - | Hidde Ebels | ½-½ |
Luc Janssen | - | Tars Wanders | 1-0 |
Barry Blekemolen | - | Harold Ebels | 0-1 |
Bob Stolp | - | Dean Piepers | 1-0 |
Bert van Diermen | - | Peter Zeeman | ½-½ |
Robin Rommel | - | Pieter Klein | 1-0 |
Ferry Haan | - | Theo Al | 0-1 |
Gijs Pouw | - | Dirk Aafjes | 0-1 |
Jaap-Jan Min | - | Nico Pepping | 1-0 |
Marcel Wester | - | Adri Beentjes | 1-0 |
Paul de Ruiter | - | Arthur Wilbie | 1-0 |
Uitslagen ronde 9
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Hidde Ebels | - | Harold Ebels | 1-0 |
Robin Rommel | - | Luc Janssen | 0-1 |
Bert Hollander | - | Bert van Diermen | 1-0 |
Peter Zeeman | - | Bob Stolp | 1-0 |
Dirk Aafjes | - | Barry Blekemolen | 0-1 |
Tars Wanders | - | Theo Al | 1-0 |
Dean Piepers | - | Jaap-Jan Min | 1-0 |
Nico Pepping | - | Pieter Klein | 1-0 |
Paul de Ruiter | - | Ferry Haan | 0-1 |
Adri Beentjes | - | Gijs Pouw | 1-0 |
Arthur Wilbie | - | Marcel Wester | 1-0 |
Uitslagen barrage
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bert Hollander | - | Luc Janssen | 1-0 |
Luc Janssen | - | Bert Hollander | 1-0 |
Bert Hollander | - | Luc Janssen | 1-0 |