Snelschaakkampioenschap 2025
Groep A
Stand na 9 ronden, bijgewerkt op 3 januari 2025
| Nr | Naam | Sc | Gw | Rm | Vl | % | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc Janssen | 8,0 | 8 | 0 | 1 | 88 | 47 |
| 2 | Bert Hollander | 7,0 | 6 | 2 | 1 | 77 | 50 |
| 3 | Hidde Ebels | 6,5 | 6 | 1 | 2 | 72 | 48 |
| 4 | Wim van Dijk | 6,0 | 6 | 0 | 3 | 66 | 49 |
| 5 | Peter Zeeman | 5,5 | 5 | 1 | 3 | 61 | 51 |
| 6 | Barry Blekemolen | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55 | 52 |
| 7 | Bob Stolp | 5,0 | 4 | 2 | 3 | 55 | 49 |
| 8 | Bas Boers | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55 | 45 |
| 9 | Robin Rommel | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55 | 42 |
| 10 | Pieter Klein | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55 | 41 |
| 11 | Ferry Haan | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55 | 34 |
| 12 | Harold Ebels | 4,5 | 4 | 1 | 4 | 50 | 41 |
| 13 | Thijs Min | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44 | 39 |
| 14 | Jaap-Jan Min | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44 | 36 |
| 15 | Clemens Heijne | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44 | 36 |
| 16 | Gijs Pouw | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44 | 33 |
| 17 | Dirk Aafjes | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44 | 31 |
| 18 | Marcel Wester | 3,5 | 3 | 1 | 5 | 38 | 41 |
| 19 | Jan Brantjes | 3,0 | 3 | 0 | 6 | 33 | 35 |
| 20 | Paul de Ruijter | 2,0 | 2 | 0 | 7 | 22 | 32 |
| 21 | Peter van der Heijdt | 2,0 | 2 | 0 | 7 | 22 | 31 |
| 22 | Nico Pepping | 1,0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 32 |
| 23 | Adri Beentjes | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht per ronde
Uitslagen ronde 1
| Wit | Zwart | Res | |
|---|---|---|---|
| Jaap-Jan Min | - | Luc Janssen | 0-1 |
| Bob Stolp | - | Dirk Aafjes | 1-0 |
| Pieter Klein | - | Bert Hollander | 0-1 |
| Wim van Dijk | - | Gijs Pouw | 1-0 |
| Peter Zeeman | - | Barry Blekemolen | 0-1 |
| Hidde Ebels | - | Jan Brantjes | 1-0 |
| Marcel Wester | - | Bas Boers | 0-1 |
| Clemens Heijne | - | Paul de Ruijter | 1-0 |
| Thijs Min | - | Harold Ebels | 0-1 |
| Robin Rommel | - | Peter van der Heijdt | 1-0 |
| Nico Pepping | - | Ferry Haan | 0-1 |
| Adri Beentjes | - | Oneven |
Uitslagen ronde 2
| Wit | Zwart | Res | |
|---|---|---|---|
| Luc Janssen | - | Hidde Ebels | 0-1 |
| Bas Boers | - | Bob Stolp | 0-1 |
| Bert Hollander | - | Clemens Heijne | 1-0 |
| Harold Ebels | - | Wim van Dijk | 0-1 |
| Barry Blekemolen | - | Robin Rommel | 1-0 |
| Ferry Haan | - | Peter Zeeman | 0-1 |
| Paul de Ruijter | - | Jaap-Jan Min | 0-1 |
| Dirk Aafjes | - | Marcel Wester | 0-1 |
| Peter van der Heijdt | - | Pieter Klein | 0-1 |
| Gijs Pouw | - | Thijs Min | 0-1 |
| Jan Brantjes | - | Nico Pepping | 1-0 |
Uitslagen ronde 3
| Wit | Zwart | Res | |
|---|---|---|---|
| Bob Stolp | - | Barry Blekemolen | 0-1 |
| Wim van Dijk | - | Bert Hollander | 0-1 |
| Hidde Ebels | - | Bas Boers | 1-0 |
| Pieter Klein | - | Luc Janssen | 0-1 |
| Peter Zeeman | - | Jaap-Jan Min | 1-0 |
| Clemens Heijne | - | Ferry Haan | 0-1 |
| Marcel Wester | - | Harold Ebels | ½-½ |
| Robin Rommel | - | Jan Brantjes | 0-1 |
| Thijs Min | - | Dirk Aafjes | 1-0 |
| Peter van der Heijdt | - | Gijs Pouw | 0-1 |
| Nico Pepping | - | Paul de Ruijter | 0-1 |
Uitslagen ronde 4
| Wit | Zwart | Res | |
|---|---|---|---|
| Bert Hollander | - | Hidde Ebels | ½-½ |
| Barry Blekemolen | - | Wim van Dijk | 0-1 |
| Luc Janssen | - | Thijs Min | 1-0 |
| Ferry Haan | - | Bob Stolp | 0-1 |
| Jan Brantjes | - | Peter Zeeman | 0-1 |
| Harold Ebels | - | Clemens Heijne | 1-0 |
| Jaap-Jan Min | - | Marcel Wester | 0-1 |
| Bas Boers | - | Pieter Klein | 1-0 |
| Gijs Pouw | - | Robin Rommel | 0-1 |
| Paul de Ruijter | - | Peter van der Heijdt | 0-1 |
| Dirk Aafjes | - | Nico Pepping | 1-0 |
Uitslagen ronde 5
| Wit | Zwart | Res | |
|---|---|---|---|
| Bob Stolp | - | Bert Hollander | ½-½ |
| Hidde Ebels | - | Barry Blekemolen | 1-0 |
| Wim van Dijk | - | Luc Janssen | 0-1 |
| Peter Zeeman | - | Harold Ebels | 0-1 |
| Marcel Wester | - | Ferry Haan | 1-0 |
| Robin Rommel | - | Bas Boers | 1-0 |
| Thijs Min | - | Jan Brantjes | 1-0 |
| Clemens Heijne | - | Dirk Aafjes | 0-1 |
| Peter van der Heijdt | - | Jaap-Jan Min | 0-1 |
| Pieter Klein | - | Paul de Ruijter | 1-0 |
| Nico Pepping | - | Gijs Pouw | 0-1 |
Uitslagen ronde 6
| Wit | Zwart | Res | |
|---|---|---|---|
| Luc Janssen | - | Bert Hollander | 1-0 |
| Marcel Wester | - | Hidde Ebels | 0-1 |
| Harold Ebels | - | Bob Stolp | 0-1 |
| Peter Zeeman | - | Wim van Dijk | 1-0 |
| Barry Blekemolen | - | Thijs Min | 1-0 |
| Dirk Aafjes | - | Robin Rommel | 0-1 |
| Bas Boers | - | Gijs Pouw | 1-0 |
| Ferry Haan | - | Pieter Klein | 0-1 |
| Jaap-Jan Min | - | Clemens Heijne | 0-1 |
| Jan Brantjes | - | Paul de Ruijter | 0-1 |
| Nico Pepping | - | Peter van der Heijdt | 1-0 |
Uitslagen ronde 7
| Wit | Zwart | Res | |
|---|---|---|---|
| Hidde Ebels | - | Bob Stolp | 1-0 |
| Robin Rommel | - | Luc Janssen | 0-1 |
| Bert Hollander | - | Peter Zeeman | 1-0 |
| Harold Ebels | - | Barry Blekemolen | 0-1 |
| Wim van Dijk | - | Marcel Wester | 1-0 |
| Thijs Min | - | Bas Boers | 0-1 |
| Pieter Klein | - | Jaap-Jan Min | 0-1 |
| Paul de Ruijter | - | Ferry Haan | 0-1 |
| Gijs Pouw | - | Jan Brantjes | 1-0 |
| Clemens Heijne | - | Nico Pepping | 1-0 |
| Peter van der Heijdt | - | Dirk Aafjes | 0-1 |
Uitslagen ronde 8
| Wit | Zwart | Res | |
|---|---|---|---|
| Luc Janssen | - | Barry Blekemolen | 1-0 |
| Peter Zeeman | - | Hidde Ebels | 1-0 |
| Bert Hollander | - | Robin Rommel | 1-0 |
| Bob Stolp | - | Wim van Dijk | 0-1 |
| Bas Boers | - | Harold Ebels | 1-0 |
| Marcel Wester | - | Clemens Heijne | 0-1 |
| Ferry Haan | - | Thijs Min | 1-0 |
| Dirk Aafjes | - | Pieter Klein | 0-1 |
| Jaap-Jan Min | - | Nico Pepping | 1-0 |
| Gijs Pouw | - | Paul de Ruijter | 1-0 |
| Jan Brantjes | - | Peter van der Heijdt | 1-0 |
Uitslagen ronde 9
| Wit | Zwart | Res | |
|---|---|---|---|
| Bas Boers | - | Luc Janssen | 0-1 |
| Hidde Ebels | - | Wim van Dijk | 0-1 |
| Barry Blekemolen | - | Bert Hollander | 0-1 |
| Bob Stolp | - | Peter Zeeman | ½-½ |
| Clemens Heijne | - | Pieter Klein | 0-1 |
| Robin Rommel | - | Jaap-Jan Min | 1-0 |
| Ferry Haan | - | Gijs Pouw | 1-0 |
| Harold Ebels | - | Jan Brantjes | 1-0 |
| Peter van der Heijdt | - | Marcel Wester | 1-0 |
| Paul de Ruijter | - | Dirk Aafjes | 0-1 |
| Nico Pepping | - | Thijs Min | 0-1 |