Eindstand seizoen 2001-2002
Groep A
Op 3 mei 2002 is de 26e en laatste ronde van de interne competitie gespeeld.
Na oneindig veel iteraties aan het einde van de avond kwam onderstaande eindstand naar boven.
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jos Admiraal | 1189,00 | 60 | 22 | 16 | 4 | 2 | 81,8% |
2 | Ed Stolp | 952,67 | 59 | 22 | 13 | 3 | 6 | 65,9% |
3 | Harold Ebels | 917,17 | 58 | 26 | 13 | 5 | 8 | 59,6% |
4 | Bob Stolp | 890,00 | 57 | 20 | 11 | 4 | 5 | 65,0% |
5 | Michel Welgraven | 807,00 | 56 | 20 | 13 | 3 | 4 | 72,5% |
6 | Koen Kramer | 804,33 | 55 | 23 | 10 | 6 | 7 | 56,5% |
7 | Ronald van der Storm | 763,00 | 54 | 20 | 12 | 2 | 6 | 65,0% |
8 | Jaap Limmen | 730,33 | 53 | 23 | 10 | 3 | 10 | 50,0% |
9 | Gert-Jan Hafkamp | 708,33 | 52 | 23 | 13 | 1 | 9 | 58,7% |
10 | Robin Rommel | 663,00 | 51 | 22 | 9 | 2 | 11 | 45,5% |
11 | Gerard de Graaf | 653,67 | 50 | 11 | 9 | 0 | 2 | 81,8% |
12 | Piet van der Heijdt | 624,33 | 49 | 25 | 12 | 1 | 12 | 50,0% |
13 | Dirk Aafjes | 621,00 | 48 | 22 | 13 | 0 | 9 | 59,1% |
14 | Duncan Keijzer | 588,83 | 47 | 24 | 12 | 2 | 10 | 54,2% |
15 | Dirk Schut | 569,67 | 46 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,0% |
16 | Jan Levering | 551,00 | 45 | 25 | 11 | 3 | 11 | 50,0% |
17 | Bart Kerkhof | 548,17 | 44 | 25 | 11 | 1 | 13 | 46,0% |
18 | Robert Termes | 506,67 | 43 | 23 | 10 | 3 | 10 | 50,0% |
19 | Kees Aafjes | 499,00 | 42 | 24 | 10 | 2 | 12 | 45,8% |
20 | Harry Levering | 495,50 | 41 | 20 | 10 | 1 | 9 | 52,5% |
21 | Gijs Pouw | 487,33 | 40 | 19 | 8 | 1 | 10 | 44,7% |
22 | Theo Al | 461,50 | 39 | 19 | 9 | 1 | 9 | 50,0% |
23 | Maarten Kos | 447,00 | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 50,0% |
24 | Kevin Keijzer | 429,67 | 37 | 18 | 9 | 0 | 9 | 50,0% |
25 | Jan de Graaf | 424,00 | 36 | 17 | 7 | 1 | 9 | 44,1% |
26 | Bas Schijf | 406,33 | 35 | 21 | 9 | 1 | 11 | 45,2% |
27 | Barry Blekemolen | 382,50 | 34 | 23 | 11 | 1 | 11 | 50,0% |
28 | Jeroen Duin | 381,00 | 33 | 19 | 10 | 0 | 9 | 52,6% |
29 | Mark Limmen | 356,67 | 32 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0% |
30 | Samer Sofan | 346,00 | 31 | 24 | 10 | 0 | 14 | 41,7% |
31 | Ed van Duin | 341,00 | 30 | 21 | 9 | 0 | 12 | 42,9% |
32 | A. Kaandorp | 324,33 | 29 | 18 | 7 | 0 | 11 | 38,9% |
33 | Marcel Wester | 317,83 | 28 | 17 | 6 | 2 | 9 | 41,2% |
34 | Jeroen Tebbens | 312,00 | 27 | 22 | 8 | 1 | 13 | 38,6% |
35 | Nick van Leen | 300,67 | 26 | 21 | 6 | 1 | 14 | 31,0% |
36 | E. Mooij | 273,67 | 25 | 15 | 6 | 0 | 9 | 40,0% |
37 | Nico Pepping | 253,00 | 24 | 19 | 5 | 3 | 11 | 34,2% |
38 | Chiel Pepping | 194,33 | 23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25,0% |
39 | H. de Hoog | 115,00 | 22 | 16 | 1 | 0 | 15 | 6,3% |
Groep B
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thijs Witkamp | 322,00 | 21 | 24 | 16 | 1 | 7 | 68,8% |
2 | Martijn Van Rees | 316,00 | 20 | 20 | 16 | 0 | 4 | 80,0% |
3 | Tim Castelein | 257,67 | 19 | 21 | 12 | 1 | 8 | 59,5% |
4 | Tycho Bismeyer | 208,50 | 18 | 21 | 10 | 1 | 10 | 50,0% |
5 | Nutte van Belzen | 199,50 | 17 | 21 | 11 | 1 | 9 | 54,8% |
6 | Menno Koot | 192,33 | 16 | 23 | 11 | 0 | 12 | 47,8% |
7 | Vince Kaandorp | 191,50 | 15 | 20 | 10 | 2 | 8 | 55,0% |
8 | Mike Krom | 173,83 | 14 | 19 | 8 | 1 | 10 | 44,7% |
9 | Jeroen Levering | 142,50 | 13 | 18 | 7 | 1 | 10 | 41,7% |
10 | Wouter Mijnsbergen | 134,50 | 12 | 17 | 6 | 1 | 10 | 38,2% |
11 | Alex Zwart | 123,00 | 11 | 16 | 5 | 2 | 9 | 37,5% |
12 | Micha van Buuren | 109,00 | 10 | 19 | 8 | 0 | 11 | 42,1% |
13 | Djurre Bismeyer | 92,50 | 9 | 21 | 4 | 1 | 16 | 21,4% |