Eindstand seizoen 2002-2003
Groep A
Op 25 april 2003 is de 26e en laatste ronde van de interne competitie gespeeld.
Na oneindig veel iteraties aan het einde van de avond kwam onderstaande eindstand naar boven.
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koen Kramer | 1189,83 | 65 | 22 | 16 | 3 | 3 | 79,5% |
2 | Jos Admiraal | 1138,50 | 64 | 24 | 14 | 5 | 5 | 68,8% |
3 | Ed Stolp | 950,00 | 63 | 20 | 11 | 3 | 6 | 62,5% |
4 | Bob Stolp | 906,67 | 62 | 21 | 9 | 6 | 6 | 57,1% |
5 | Gert-Jan Hafkamp | 895,17 | 61 | 23 | 13 | 2 | 8 | 60,9% |
6 | Harold Ebels | 867,50 | 60 | 25 | 12 | 3 | 10 | 54,0% |
7 | Robin Rommel | 850,00 | 59 | 23 | 10 | 4 | 9 | 52,2% |
8 | Gerard de Graaf | 832,67 | 58 | 18 | 13 | 0 | 5 | 72,2% |
9 | Michel Welgraven | 814,50 | 57 | 16 | 9 | 3 | 4 | 65,6% |
10 | Jaap Limmen | 808,00 | 56 | 20 | 10 | 3 | 7 | 57,5% |
11 | Ronald van der Storm | 748,67 | 55 | 21 | 11 | 1 | 9 | 54,8% |
12 | Duncan Keijzer | 727,00 | 54 | 18 | 11 | 0 | 7 | 61,1% |
13 | Piet van der Heijdt | 678,17 | 53 | 25 | 12 | 1 | 12 | 50,0% |
14 | Jan Levering | 670,67 | 52 | 24 | 11 | 1 | 12 | 47,9% |
15 | Bert van Diermen | 648,00 | 51 | 14 | 9 | 0 | 5 | 64,3% |
16 | Jan de Graaf | 639,83 | 50 | 21 | 11 | 3 | 7 | 59,5% |
17 | Marlies Sturk | 620,00 | 49 | 14 | 8 | 0 | 6 | 57,1% |
18 | Robert Termes | 606,50 | 48 | 24 | 11 | 1 | 12 | 47,9% |
19 | Dirk Aafjes | 587,17 | 47 | 22 | 11 | 4 | 7 | 59,1% |
20 | Kees Aafjes | 573,33 | 46 | 23 | 11 | 0 | 12 | 47,8% |
21 | Gijs Pouw | 549,00 | 45 | 19 | 11 | 0 | 8 | 57,9% |
22 | Kevin Keijzer | 528,67 | 44 | 15 | 8 | 0 | 7 | 53,3% |
23 | Harry Levering | 501,00 | 43 | 17 | 9 | 0 | 8 | 52,9% |
24 | Bart Kerkhof | 484,50 | 42 | 25 | 11 | 1 | 13 | 46,0% |
25 | Theo Al | 475,67 | 41 | 19 | 8 | 0 | 11 | 42,1% |
26 | Paul Zwart | 460,33 | 40 | 13 | 7 | 0 | 6 | 53,8% |
27 | Maarten Kos | 427,00 | 39 | 23 | 8 | 3 | 12 | 41,3% |
28 | Tim Castelein | 417,83 | 38 | 21 | 7 | 4 | 10 | 42,9% |
29 | Marc Voorwalt | 404,33 | 37 | 12 | 9 | 1 | 2 | 79,2% |
30 | Thijs Witkamp | 391,00 | 36 | 25 | 10 | 1 | 14 | 42,0% |
31 | Marcel Wester | 384,17 | 35 | 19 | 6 | 1 | 12 | 34,2% |
32 | Barry Blekemolen | 380,33 | 34 | 23 | 8 | 1 | 14 | 37,0% |
33 | Nico Pepping | 374,00 | 33 | 23 | 10 | 1 | 12 | 45,7% |
34 | Ed van Duin | 345,33 | 32 | 21 | 8 | 1 | 12 | 40,5% |
35 | Jeroen Tebbens | 332,33 | 31 | 13 | 5 | 1 | 7 | 42,3% |
36 | Chiel Pepping | 316,50 | 30 | 15 | 3 | 4 | 8 | 33,3% |
37 | Samer Sofan | 311,33 | 29 | 21 | 8 | 0 | 13 | 38,1% |
38 | E. Mooij | 295,83 | 28 | 20 | 6 | 1 | 13 | 32,5% |
39 | Martijn van Rees | 281,50 | 27 | 17 | 5 | 1 | 11 | 32,4% |
40 | H. de Hoog | 270,00 | 26 | 13 | 5 | 0 | 8 | 38,5% |
41 | Jeroen Duin | 237,00 | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30,0% |
42 | Jeroen Levering | 112,00 | 24 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0,0% |
Groep B
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Krom | 384,00 | 24 | 22 | 19 | 0 | 3 | 86,4% |
2 | Vince Kaandorp | 330,67 | 23 | 25 | 19 | 0 | 6 | 76,0% |
3 | Menno Koot | 316,00 | 22 | 24 | 16 | 1 | 7 | 68,8% |
4 | Christiaan Korving | 302,00 | 21 | 23 | 16 | 0 | 7 | 69,6% |
5 | Wouter Mijnsbergen | 268,33 | 20 | 19 | 10 | 3 | 6 | 60,5% |
6 | Micha van Buuren | 241,67 | 19 | 22 | 13 | 0 | 9 | 59,1% |
7 | Nutte van Belzen | 222,00 | 18 | 23 | 12 | 1 | 10 | 54,3% |
8 | Irene Klaver | 211,67 | 17 | 20 | 10 | 0 | 10 | 50,0% |
9 | Mathijs Hendriks | 206,67 | 16 | 22 | 11 | 1 | 10 | 52,3% |
10 | Alex Zwart | 128,00 | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 29,4% |
11 | Thijs Beentjes | 120,00 | 14 | 15 | 6 | 0 | 9 | 40,0% |
12 | Djurre Bismeyer | 102,00 | 13 | 24 | 6 | 1 | 17 | 27,1% |
13 | Jorinda Metselaar | 91,00 | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28,6% |
14 | Floris-Jan van Zanten | 68,67 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3% |
15 | Fabienne Mijnsbergen | 57,50 | 10 | 21 | 2 | 1 | 18 | 11,9% |
16 | Laura Aafjes | 52,00 | 9 | 21 | 2 | 0 | 19 | 9,5% |