Eindstand seizoen 1982-1983
Op 31 maart 1983 is de 24e en laatste ronde van de interne competitie gespeeld.
Na iteraties aan het einde van de avond kwam onderstaande eindstand naar boven.
Groep A
| Nr | Naam | Ptn | Wa | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Broek | 873 | 50 | 1e junioren |
| 2 | Onne van Buuren | 665 | 49 | 1e senioren |
| 3 | D. Mantel | 647 | 48 | 2e senioren |
| 4 | Robert Wentzel | 604 | 47 | 2e junioren |
| 5 | Louis van Hoek | 586 | 46 | 3e senioren |
| 6 | Jos Admiraal | 581 | 45 | |
| 7 | A. Holtes | 572 | 44 | |
| 8 | Peter Alders | 558 | 43 | 1e asprianten |
| 9 | Jaap Limmen | 534 | 42 | |
| 10 | Cor van Etten | 532 | 41 | |
| 11 | Jaap Krijt | 495 | 40 | |
| 12 | Piet van Buuren | 482 | 39 | |
| 13 | Bart Kerkhof | 158 | 38 | |
| 14 | Gerard de Graaf | 442 | 37 | 3e junioren |
| 15 | Piet van der Heijdt | 407 | 36 | |
| 16 | W. Kaandorp | 393 | 35 | |
| 17 | Gert-Jan Hafkamp | 378 | 34 | |
| 18 | M. Kuiper | 371 | 33 | |
| 19 | Remco Bollweg | 353 | 32 | 2e aspiranten |
| 20 | O. Sauer | 314 | 31 | 3e aspiranten |
| 21 | T. Bruin | 299 | 30 | Degradeert |
| 22 | A. Duikersloot | 190 | 29 | Degradeert |
Groep B
| Nr | Naam | Ptn | Wa | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cees Limmen | 710 | 50 | Promoveert |
| 2 | J. Snip | 653 | 49 | Promoveert |
| 3 | Ton Morcus | 595 | 48 | |
| 4 | Piet Vlaar | 594 | 47 | |
| 5 | J. Bloedjes | 504 | 46 | |
| 6 | Erik Kerkhof | 498 | 45 | |
| 7 | H. Wentzel | 490 | 44 | |
| 8 | Kees Aafjes | 475 | 43 | |
| 9 | A. Kuiper | 442 | 42 | |
| 10 | M. Biesheuvel | 439 | 41 | |
| 11 | Cor Visser | 435 | 40 | |
| 12 | R. Salvaggio | 404 | 39 | |
| 13 | J. Bult | 379 | 38 | |
| 14 | C. Ockers | 357 | 37 | |
| 15 | W. Bruijnse sr | 353 | 36 | |
| 16 | W. Bruijnse jr | 344 | 35 | |
| 17 | J. Kleijne | 313 | 34 | |
| 18 | G. Bruijnse | 301 | 33 | |
| 19 | J. van de Kamer | 273 | 32 | |
| 20 | T. Kamp | 234 | 31 | |
| 21 | Harry Levering | 207 | 30 |
Groep C
| Nr | Naam | Ptn | Wa | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Min | 778 | 50 | Promoveert |
| 2 | C. van Diemen | 714 | 49 | Promoveert |
| 3 | P. Natte | 713 | 48 | |
| 4 | B. Rietveld | 593 | 47 | |
| 5 | M. de Vries | 524 | 46 | |
| 6 | C. Luttikhuizen | 522 | 45 | |
| 7 | R. Hooijboer | 520 | 44 | |
| 8 | M. Vaandrager | 511 | 43 | |
| 9 | H. Mous | 493 | 42 | |
| 10 | M. van Setten | 467 | 41 | |
| 11 | R. van der Storm | 451 | 40 | |
| 12 | J. Kleverlaan | 442 | 39 | |
| 13 | M. Aafjes | 425 | 38 | |
| 14 | R. Kiebert | 409 | 37 | |
| 15 | M. Custers | 406 | 36 | |
| 16 | J. Eijgelaar | 398 | 35 | |
| 17 | D. de Waard | 395 | 34 | |
| 18 | N. Bult | 341 | 33 | |
| 19 | O. Eijgelaar | 336 | 32 | |
| 20 | M. Briefjes | 335 | 31 | |
| 21 | M. Pieneman | 332 | 30 | |
| 22 | M. Blom | 327 | 29 | |
| 23 | J. Koot | 283 | 28 | |
| 24 | P. de Waard | 244 | 27 | |
| 25 | A. Bult | 169 | 26 |