Resultaten 1e team – seizoen 2024-2025
Het eerste team komt uit in de Eerste Klasse B van de NHSB. Tot dusver zijn er 36 partijen gespeeld en 17,5 punten gescoord: 12 keer gewonnen, 11 keer remise en 13 partijen gingen verloren. Dit betekent een resultaat van 48,6 procent.
Kruistabel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Zandvoort 1 | 4½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 9 | 19½ | |||
2 | Hoofddorp 1 | 1½ | 4½ | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 23 | ||
3 | HWP Haarlem N2 | 3 | ½ | 4 | 4½ | 3 | 3½ | 8 | 18½ | ||
4 | Het Spaarne N1 | 2½ | 1½ | 5½ | 2 | 3½ | 4½ | 6 | 19½ | ||
5 | Vredeburg 1 | 3 | 2 | 4 | 1½ | 3 | 4 | 6 | 17½ | ||
6 | De Vennep 1 | 3 | 1½ | 2½ | 4½ | 4½ | 5 | 16 | |||
7 | WSC De Pion 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1½ | 2 | 10½ | |||
8 | Bloemendaal | 21½ | 0 | 2½ | 1½ | 2 | 0 | 7½ |
Individuele resultaten van clubleden
U | T | U | T | U | T | U | |||||
Ronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BP | |||
7152420 | Luc Janssen | 1986 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 3,5 | 58% |
7957972 | Bob Stolp | 1969 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 3 | 50% |
8431137 | Bert Hollander | 1942 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | - | 2 | 33% |
7063881 | Wim van Dijk | 1932 | - | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | - | 3 | 60% |
8436846 | Peter Zeeman | 1868 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 17% |
8154839 | Barry Blekemolen | 1770 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 5 | 83% |
7838149 | Ed Stolp | 1763 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
Individuele uitslagen
1 | 23-09-2024 | De Vennep 1 | - | Vredeburg 1 | 4½ - 1½ | ||
1 | Marco de Groot | 2031 | - | Luc Janssen | 1986 | 1-0 | |
2 | André Duijvesteijn | 1993 | - | Bert Hollander | 1942 | 1-0 | |
3 | Ben van Heerden | 1910 | - | Bob Stolp | 1969 | ½-½ | |
4 | Richard Copier | 1901 | - | Peter Zeeman | 1868 | 1-0 | |
5 | Fedde v/d Brugge | 1947 | - | Barry Blekemolen | 1770 | 0-1 | |
6 | Harrald H | Dijkhof1873 | - | Ed Stolp | 1763 | 1-0 | |
2 | 18-10-2024 | Vredeburg 1 | - | HWP Haarlem N2 | 2 - 4 | ||
1 | Luc Janssen | 1980 | - | Peter Beerens | 2006 | 0-1 | |
2 | Bert Hollander | 1937 | - | Harry Lips | 1977 | ½-½ | |
3 | Bob Stolp | 1972 | - | Ben de Jong | 1920 | 0-1 | |
4 | Wim van Dijk | 1932 | - | Jan Seeleman | 1933 | ½-½ | |
5 | Peter Zeeman | 1864 | - | Harrie v/d Peet | 1872 | 0-1 | |
6 | Barry Blekemolen | 1797 | - | Bart de Valk | 1864 | 1-0 | |
3 | 15-11-2024 | WSC De Pion 1 | - | Vredeburg 1 | 3 - 3 | ||
1 | Simon Dekker | 1896 | - | Bob Stolp | 1958 | ½-½ | |
2 | Stephan Paternotte | 1992 | - | Wim van Dijk | 1936 | 1-0 | |
3 | Marc Norden | 1853 | - | Luc Janssen | 1977 | 0-1 | |
4 | Martin Selie | 1799 | - | Bert Hollander | 1935 | ½-½ | |
5 | Serge Kramer | 1754 | - | Peter Zeeman | 1870 | 1-0 | |
6 | Hans Post | 1845 | - | Barry Blekemolen | 1797 | 0-1 | |
4 | 10-01-2025 | Vredeburg 1 | - | Bloemendaal | 24 - 2 | ||
1 | Luc Janssen | 2008 | - | Henk Zijlstra | 1830 | 1-0 | |
2 | Bert Hollander | 1958 | - | Sacha | Schiermeier1855 | ½-½ | |
3 | Bob Stolp | 1965 | - | Ad Hendrikse | 1854 | ½-½ | |
4 | Wim van Dijk | 1948 | - | Martien Schriemer | 1758 | 1-0 | |
5 | Barry Blekemolen | 1800 | - | Edwin Rutte | 1744 | 0-1 | |
6 | Peter Zeeman | 1840 | - | Jan Willem ten Have | 1731 | 1-0 | |
5 | 13-02-2025 | Het Spaarne N1 | - | Vredeburg 1 | 2 - 4 | ||
1 | Colleen Otten | 1980 | - | Luc Janssen | 2022 | ½-½ | |
2 | Aad de Bruijn | 1894 | - | Bert Hollander | 1976 | ½-½ | |
3 | Sander Schilthuizen | 2003 | - | Bob Stolp | 1966 | 0-1 | |
4 | Frans Arp | 1966 | - | Wim van Dijk | 1954 | 0-1 | |
5 | Jan Vos | 1869 | - | Peter Zeeman | 1866 | 1-0 | |
6 | Jeroen Loos | 1804 | - | Barry Blekemolen | 1786 | 0-1 | |
6 | 28-02-2025 | Vredeburg 1 | - | Hoofddorp 1 | 3 - 3 | ||
1 | Peter Zeeman | 1866 | - | Joran Donkers | 2200 | 0-1 | |
2 | Bert Hollander | 1976 | - | Chenwu Zhu | 2231 | 0-1 | |
3 | Luc Janssen | 2022 | - | Darryl Paalvast | 2013 | 1-0 | |
4 | Wim van Dijk | 1954 | - | Willem Hensbergen | 1919 | ½-½ | |
5 | Bob Stolp | 1966 | - | Ben de Leur | 1813 | ½-½ | |
6 | Barry Blekemolen | 1786 | - | Armin Cubuk | 1885 | 1-0 | |
7 | 28-03-2025 | CS Zandvoort 1 | - | Vredeburg 1 | |||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |