Resultaten 1e team – seizoen 2025-2026
Het eerste team komt uit in de Eerste Klasse B van de NHSB. Tot dusver zijn er 6 partijen gespeeld en 1,5 punten gescoord: 1 keer gewonnen, 1 keer remise en 4 partijen gingen verloren. Dit betekent een resultaat van 25 procent.
Kruistabel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HWP Haarlem N2 | 4½ | 2 | 4½ | |||||||
2 | De Vennep 1 | 4 | 2 | 4 | |||||||
3 | Castricum N1 | 3½ | 2 | 3½ | |||||||
4 | Wijker Toren N2 | 3½ | 2 | 3½ | |||||||
5 | De Uil 1 | 2½ | 0 | 2½ | |||||||
6 | Het Spaarne 1 | 2½ | 0 | 4½ | |||||||
7 | Hoofddorp 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
8 | Vredeburg 1 | 1½ | 0 | 1½ |
Individuele resultaten van clubleden
T | U | T | U | U | T | U | |||||
Ronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BP | |||
7152420 | Luc Janssen | 2055 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
7957972 | Bob Stolp | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
7063881 | Wim van Dijk | 1977 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
8431137 | Bert Hollander | 1968 | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 50% |
8436846 | Peter Zeeman | 1856 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
8441499 | Sandra Hollander | 1790 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100% |
8154839 | Barry Blekemolen | 1768 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
9089993 | Bas Boers | 1733 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
Individuele uitslagen
1 | 26-09-2025 | Vredeburg 1 | - | HWP Haarlem N2 | 1½-4½ | ||
1 | Luc Janssen | 2055 | - | Enno Noordhoff | 1999 | 0-1 | |
2 | Bert Hollander | 1968 | - | Ben de Jong | 1917 | ½-½ | |
3 | Peter Zeeman | 1856 | - | René Schulenberg | 1865 | 0-1 | |
4 | Sandra Hollander | 1790 | - | Michael Kubbenga | 1863 | 1-0 | |
5 | Barry Blekemolen | 1768 | - | Mink Muskens | 1847 | 0-1 | |
6 | Bas Boers | 1733 | - | Bart de Valk | 1810 | 0-1 | |
2 | 13-10-2025 | De Uil 1 | - | Vredeburg 1 | |||
3 | 14-11-2025 | Vredeburg 1 | - | Castricum N1 | |||
4 | 04-12-2025 | Wijker Toren N2 | - | Vredeburg 1 | |||
5 | 12-02-2026 | Het Spaarne 1 | - | Vredeburg 1 | |||
6 | 13-03-2026 | Vredeburg 1 | - | De Vennep 1 | |||
7 | 30-03-2026 | Hoofddorp 1 | - | Vredeburg 1 |