Resultaten 1e team – seizoen 2004-2005
Het eerste team kwam uit in de Tweede klasse C van de NHSB. In totaal zijn er 56 partijen gespeeld en 24 punten gescoord: 17 keer werd er gewonnen, 14 keer remise en 25 partijen gingen verloren. Dit betekent een resultaat van 42,9 procent.
Kruistabel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bloemendaal | 46 | 4½ | 6½ | 5½ | 6 | 3½ | 6½ | 12 | 38½ | |
2 | Excelsior 1 | 2 | 5½ | 4½ | 6 | 6 | 4½ | 6½ | 12 | 35 | |
3 | ZSC Saende 4 | 3½ | 2½ | 4½ | 2½ | 4½ | 5 | 4½ | 8 | 27 | |
4 | Wijker Toren 4 | 1½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 28½ | |
5 | Bakkum 1 | 2½ | 2 | 5½ | 4 | 3½ | 5½ | 4 | 6 | 27 | |
6 | Castricum 3 | 2 | 2 | 3½ | 4 | 4½ | 4 | 4 | 5 | 24 | |
7 | Vredeburg 1 | 4½ | 3½ | 3 | 2 | 2½ | 4 | 4½ | 5 | 24 | |
8 | Lasker 1 | 1½ | 1½ | 3½ | 2 | 4 | 4 | 3½ | 2 | 20 |
* Vredeburg degradeert na verlies van een barragewedstrijd tegen Castricum 3 met 5-3.
Individuele resultaten van clubleden
T | T | U | T | U | T | U | |||||
Ronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BP | |||
6039429 | Jos Admiraal | 1883 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 71% |
8062142 | Koen Kramer | 1865 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 36% |
7894128 | Michel Welgraven | 1790 | - | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | - | 2,5 | 50% |
7838149 | Ed Stolp | 1699 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 14% |
7817326 | Harold Ebels | 1699 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 50% |
7957972 | Bob Stolp | 1674 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 29% |
7366348 | Gert-Jan Hafkamp | 1647 | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80% |
7196420 | Robin Rommel | 1585 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0% |
6087444 | Jaap Limmen | 1554 | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 50% |
7290327 | Ronald van der Storm | 1453 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3 | 50% |
6065752 | Piet van der Heijdt | 1200 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0% |
Individuele uitslagen
1 | 24-09-2004 | ZSC Saende 4 | - | Vredeburg 1 | 5 - 3 | ||
1 | Pim Hoff | 1739 | - | Koen Kramer | 1865 | 0-1 | |
2 | Gerard v/d Bergh | 1667 | - | Ed Stolp | 1699 | 1-0 | |
3 | Sjaak Veth | 1584 | - | Jos Admiraal | 1883 | 0-1 | |
4 | Ron Swart | 1693 | - | Bob Stolp | 1674 | ½-½ | |
5 | A.P. de Jonge | 1696 | - | Harold Ebels | 1699 | 1-0 | |
6 | Henk Arends | 1564 | - | Robin Rommel | 1585 | 1-0 | |
7 | Jaron Rosegg | 1652 | - | Jaap Limmen | 1554 | ½-½ | |
8 | Joris Moes | geen | - | Gert-Jan Hafkamp | 1647 | 1-0 | |
2 | 22-10-2004 | Vredeburg 1 | - | Excelsior 1 | 3½ - 4½ | ||
1 | Koen Kramer | 1865 | - | Machiel Nouris | 1852 | 0-1 | |
2 | Ed Stolp | 1699 | - | Thijs Waanders | 1745 | 0-1 | |
3 | Jos Admiraal | 1883 | - | Ruud Eisenberger | 1770 | 1-0 | |
4 | Bob Stolp | 1674 | - | Servee de Jong | 1706 | 0-1 | |
5 | Harold Ebels | 1699 | - | Martin Winters | 1504 | 1-0 | |
6 | Ronald van der Storm | 1453 | - | Martien Herruer | 1640 | ½-½ | |
7 | Michel Welgraven | 1790 | - | Teun Alting | 1726 | 1-0 | |
8 | Robin Rommel | 1585 | - | Peter Bosch | 1619 | 0-1 | |
3 | 11-11-2004 | Wijker Toren 4 | - | Vredeburg 1 | 6 - 2 | ||
1 | Joop Haasbroek | 1766 | - | Koen Kramer | 1865 | ½-½ | |
2 | Ton Morcus | 1821 | - | Ed Stolp | 1699 | ½-½ | |
3 | Rene Meisner | 1689 | - | Jos Admiraal | 1883 | 1-0 | |
4 | John Martijn | 1716 | - | Michel Welgraven | 1790 | 1-0 | |
5 | Stefan Jorritsma | 1714 | - | Ronald van der Storm | 1453 | 1-0 | |
6 | Ton de Vries | 1703 | - | Bob Stolp | 1674 | ½-½ | |
7 | Ron de Brie | 1698 | - | Harold Ebels | 1699 | ½-½ | |
8 | Frank v/d Heijde | 1702 | - | Piet van der Heijdt | geen | 1-0 | |
4 | 10-12-2004 | Vredeburg 1 | - | Lasker 1 | 4½ - 3½ | ||
1 | Jos Admiraal | 1883 | - | Jan Borst | 1757 | 1-0 | |
2 | Ed Stolp | 1699 | - | Jacques Pauwels | 1667 | 0-1 | |
3 | Koen Kramer | 1883 | - | Cor Leijen | 1838 | 0-1 | |
4 | Michel Welgraven | 1790 | - | Tom Brugman | 1391 | ½-½ | |
5 | Ronald van der Storm | 1453 | - | Henk Graafsma | 1509 | 1-0 | |
6 | Bob Stolp | 1674 | - | Cor Groen | 1703 | ½-½ | |
7 | Harold Ebels | 1699 | - | Theo Vijn | 1450 | ½-½ | |
8 | Gert-Jan Hafkamp | 1647 | - | Wim Winter | 1283 | 1-0 | |
5 | 11-01-2005 | Bakkum 1 | - | Vredeburg 1 | 5½ - 2½ | ||
1 | Robert van der Wal | 1923 | - | Koen Kramer | 1865 | 1-0 | |
2 | Cor Groentjes | 1759 | - | Jos Admiraal | 1883 | 1-0 | |
3 | Peter Siekerman | 1806 | - | Ed Stolp | 1699 | 1-0 | |
4 | Han Kemperink | 1810 | - | Ronald van der Storm | 1453 | 1-0 | |
5 | Adri Twisk | 1534 | - | Bob Stolp | 1674 | ½-½ | |
6 | Jacob Bleijendaal | 1580 | - | Harold Ebels | 1699 | 1-0 | |
7 | Arno Schlosser | 1739 | - | Michel Welgraven | 1790 | 0-1 | |
8 | Frank Romeyn | 1476 | - | Gert-Jan Hafkamp | 1647 | 0-1 | |
6 | 11-03-2005 | Vredeburg 1 | - | Castricum 3 | 4 - 4 | ||
1 | Jos Admiraal | 1883 | - | Kees Egberts | 1602 | 1-0 | |
2 | Bob Stolp | 1674 | - | Jo Clarijs | 1740 | 0-1 | |
3 | Koen Kramer | 1865 | - | Ab Hoolhorst | 1655 | 0-1 | |
4 | Ronald van der Storm | 1453 | - | Jos Maasdijk | 1670 | 1-0 | |
5 | Ed Stolp | 1699 | - | Gerard Blees | 1689 | 0-1 | |
6 | Michel Welgraven | 1790 | - | Pim Hazewindus | 1590 | 0-1 | |
7 | Harold Ebels | 1699 | - | Han Duinker | geen | 1-0 | |
8 | Gert-Jan Hafkamp | 1647 | - | Eric van Benschop | 1469 | 1-0 | |
7 | 08-04-2005 | Vredeburg 1 | - | Bloemendaal | 44½ - 3½ | ||
1 | Jos Admiraal | 1883 | - | Wouter Roggeveen | 1811 | 1-0 | |
2 | Bob Stolp | 1674 | - | Ron v/d Enden | 1979 | 0-1 | |
3 | Ronald van der Storm | 1453 | - | Ernst Hoogenes | 1844 | ½-½ | |
4 | Harold Ebels | 1699 | - | Sacha Schiermeier | 1823 | ½-½ | |
5 | Robin Rommel | 1585 | - | Keimpe Knijft | 1854 | 0-1 | |
6 | Koen Kramer | 1865 | - | Gerard Dijkman | 1798 | 1-0 | |
7 | Ed Stolp | 1699 | - | Rob van Zwieten | 1737 | ½-½ | |
8 | Gert-Jan Hafkamp | 1647 | - | Henk Verdam | 1725 | 1-0 | |
B | 22-04-2005 | Vredeburg 1 | - | Castricum 3 | 5 - 3 | ||
Barragewedstrijd |