Archief 1e team – seizoenen 1975-1990
Getracht is om de resultaten tussen 1975 en 1990 terug te vinden. Voor de eerste wedstrijd in 1975 is dat gelukt. Voor vele anderen ook, echter vaak zonder tegenstanders. In 1975 startte het achttal in de vierde klasse C, na promotie in 1976 dus in derde klasse C waar een 2e plaats werd behaald. Het seizoen 1977/78 werd opnieuw bekroond met een kampioenschap. Het jaar erna volgden enige kampioenskansen in 2e klasse, maar zonder succes. Dit geeft de sterkte van de ploeg in die tijd goed weer. Zelfs als het even slechter ging, volgde in bijvoorbeeld 1982 direct promotie terug naar 2e klasse. Daar was handhaving lastig, maar wel vaak geslaagd. In 1987 wordt weer gedegradeerd naar 3e klasse, waar het na enkele pogingen in 1990 nog altijd zit. Wat daarna gebeurt, vind u op de vervolgpagina's.
Uit oogpunt van nostalgie is besloten toch deze uitslagformulieren, notulen, andermans clubbladen en krantenknipspels te vereeuwigen op de site. Voor de mensen uit de 21e eeuw: "afg" staat voor afgebroken, de partij werd in dat geval enkele weken later uitgespeeld waarbij het uiteindelijke resultaat niet bekend is gemaakt in de krant.
Individuele uitslagen
1 | 21-10-1975 | Schaakmat 2 | - | Vredeburg 1 | 1½ - 6½ |
1 | H. Schretlen | - | Maarten Krijt | 0-1 | |
2 | H. Rentenaar | - | Jos Admiraal | 0-1 | |
3 | Th. Beemsterboer | - | Piet van Buuren | 0-1 | |
4 | J.J. Kroon | - | B. Olden | 0-1 | |
5 | J. Beenken | - | Onne van Buuren | 0-1 | |
6 | J.H. van Leyen | - | Jaap Krijt | ½-½ | |
7 | U. v/d Bijl | - | B. Hoogeboom | 1-0 | |
8 | G. Berrmann | - | Jaap Limmen | 0-1 | |
1 | 01-10-1976 | Vredeburg 1 | - | Zaanstreek Noord 2 | 6 - 2 |
1 | Jos Admiraal | - | J. de Jong | 1-0 | |
2 | Jaap Krijt | - | L. Novak | 1-0 | |
3 | A. Dijkstra | - | A. Corver | 1-0 | |
4 | Onne van Buuren | - | D. Roolvink | 1-0 | |
5 | Maarten Krijt | - | H. v/d Linde | 1-0 | |
6 | Jaap Limmen | - | mevr. Klijn | ½-½ | |
7 | Piet van Buuren | - | C. Besse | ½-½ | |
8 | B. Hoogeboom | - | J. Kerssens | 0-1 | |
2 | 02-11-1976 | Oppositie 2 | - | Vredeburg 1 | 3 - 5 |
1 | Henk Kracht | - | Jos Admiraal | 0-1 | |
2 | Sneek | - | Maarten Krijt | ½-½ | |
3 | C. van Etten | - | Onne van Buuren | 0-1 | |
4 | Moeyes | - | Jaap Krijt | 0-1 | |
5 | van Rijn | - | B. Olden | ½-½ | |
6 | Veenstra | - | Piet van Buuren | 1-0 | |
7 | Wasscher | - | Jaap Limmen | 1-0 | |
8 | Schigt | - | Piet van der Heijdt | 0-1 | |
3 | 10-12-1976 | Vredeburg 1 | - | Weenink 3 (Beverwijk) | 3½ - 4½ |
1 | Jos Admiraal | - | J. de Jong | 1-0 | |
2 | Maarten Krijt | - | L. Novak | ½-½ | |
3 | Onne van Buuren | - | A. Corver | 1-0 | |
4 | Jaap Krijt | - | D. Roolvink | 1-0 | |
5 | B. Olden | - | H. v/d Linde | 0-1 | |
6 | Piet van Buuren | - | mevr. Klijn | 0-1 | |
7 | Herman van Bleisem | - | C. Besse | 0-1 | |
8 | Jaap Limmen | - | J. Kerssens | 0-1 | |
4 | 31-01-1977 | ZSC Saende 4 | - | Vredeburg 1 | 3½ - 4½ |
1 | A.P. de Jonge | - | Jos Admiraal | 0-1 | |
2 | J. Baars | - | Onne van Buuren | 0-1 | |
3 | A. Ellinger | - | Maarten Krijt | 0-1 | |
4 | N. Helstloot | - | B. Hoogeboom | 1-0 | |
5 | M. Dijkstra | - | Piet van Buuren | 0-1 | |
6 | C. de Graaf | - | Herman van Bleisem | ½-½ | |
7 | F. v/d Zee | - | Jaap Limmen | 1-0 | |
8 | G. Oei | - | B. Olden | 1-0 | |
7 | 01-04-1977 | Purmerend 3 | - | Vredeburg 1 | 3 - 5 |
1 | A.P. de Jonge | - | Jos Admiraal | 0-1 | |
2 | J. Baars | - | Onne van Buuren | 0-1 | |
3 | A. Ellinger | - | Maarten Krijt | 0-1 | |
4 | N. Helstloot | - | B. Hoogeboom | 1-0 | |
5 | M. Dijkstra | - | Piet van Buuren | 0-1 | |
6 | C. de Graaf | - | Herman van Bleisem | ½-½ | |
7 | F. v/d Zee | - | Jaap Limmen | 1-0 | |
8 | G. Oei | - | B. Olden | 1-0 | |
1 | 12-10-1977 | Weenink 3 (Beverwijk) | - | Vredeburg 1 | 3½ - 4½ |
1 | T. Sinnige | - | Jos Admiraal | ½-½ | |
2 | W. Faber | - | Onne van Buuren | 0-1 | |
3 | P. Bierenbroodspot | - | Maarten Krijt | ½-½ | |
4 | P. Verschuuren | - | Jaap Krijt | ½-½ | |
5 | Niek Groenewegen | - | T. Kok | ½-½ | |
6 | L. Duin | - | Piet van Buuren | ½-½ | |
7 | B. Pluim | - | Jaap Limmen | 0-1 | |
8 | T. de Vries | - | Peter Wentzel | 1-0 | |
2 | 04-11-1977 | Vredeburg 1 | - | Castricum 4 | 4½ - 3½ |
3 | 25-11-1977 | Vredeburg 1 | - | ZSC Saende 4 | 4½ - 3½ |
1 | Onne van Buuren | - | ??? | 1-0 | |
2 | Jos Admiraal | - | ??? | ½-½ | |
3 | Maarten Krijt | - | G. Blees | 1-0 | |
4 | Jaap Krijt | - | ??? | 1-0 | |
5 | B. Hoogeboom | - | ??? | 0-1 | |
6 | Piet van Buuren | - | ??? | ½-½ | |
7 | Herman van Bleisem | - | ??? | 0-1 | |
8 | Niek Groenewegen | - | ??? | ½-½ | |
4 | 30-12-1977 | Het Witte Paard 5 | - | Vredeburg 1 | 2½ - 5½ |
1 | ??? | - | Jos Admiraal | 1-0 | |
2 | ??? | - | Onne van Buuren | 0-1 | |
3 | ??? | - | Maarten Krijt | 0-1 | |
4 | ??? | - | Jaap Krijt | 0-1 | |
5 | A. v/d Voort | - | Piet van Buuren | 0-1 | |
6 | C. Schortinghuis | - | Herman van Bleisem | 1-0 | |
7 | T. Oosterheerd | - | Peter Wentzel | ½-½ | |
8 | P. Baas | - | Piet van der Heijdt | 0-1 | |
5 | 06-01-1978 | Vredeburg 1 | - | Assendelft 1 | 5½ - 2½ |
1 | Maarten Krijt | - | D. Dekker | ½-½ | |
2 | Onne van Buuren | - | A. Nieuwenhuizen | 1-0 | |
3 | Jaap Krijt | - | Aad Lansbergen | 1-0 | |
4 | Niek Groenewegen | - | Jan Kat | 1-0 | |
5 | Jos Admiraal | - | G. Koster | 1-0 | |
6 | Piet van Buuren | - | P. van 't Veer | ½-½ | |
7 | Herman van Bleisem | - | J. Laan | ½-½ | |
8 | Piet van der Heijdt | - | J.J. Crok | 0-1 | |
6 | 13-02-1978 | Excelsior 2 | - | Vredeburg 1 | 2½ - 5½ |
1 | ??? | - | Onne van Buuren | 0-1 | |
2 | ??? | - | Jos Admiraal | ½-½ | |
3 | ??? | - | Jaap Krijt | 0-1 | |
4 | ??? | - | Niek Groenewegen | 0-1 | |
5 | ??? | - | Piet van Buuren | 1-0 | |
6 | ??? | - | Herman van Bleisem | 0-1 | |
7 | ??? | - | Peter Wentzel | ½-½ | |
8 | ??? | - | Piet van der Heijdt | ½-½ | |
7 | 10-03-1978 | Vredeburg 1 | - | Oppositie 2 | 3½ - 4½ |
1 | Onne van Buuren | - | L. v/d Veen | ½-½ | |
2 | Maarten Krijt | - | D. Mantel | 0-1 | |
3 | Niek Groenewegen | - | Peter Folkertsma | 0-1 | |
4 | Jaap Krijt | - | W. Bos | 0-1 | |
5 | Jos Admiraal | - | Henk Kracht | 1-0 | |
6 | Herman van Bleisem | - | Harry de Jager | 0-1 | |
7 | Piet van Buuren | - | P. Sneek | 1-0 | |
8 | Piet van der Heijdt | - | H. Niehaus | 1-0 | |
2 | 27-10-1978 | Vredeburg 1 | - | ZSC Saende 3 | 3½ - 4½ |
6 | 02-03-1979 | Vredeburg 1 | - | Het Witte Paard 3 | 3 - 5 |
1 | Onne van Buuren | - | L. Medenblik | 1-0 | |
2 | Jos Admiraal | - | L. Saarloos | 0-1 | |
3 | Jaap Krijt | - | E. Stolp | ½-½ | |
4 | Maarten Krijt | - | F. van Draanen | ½-½ | |
5 | Peter Wentzel | - | W. v/d Heijden | 0-1 | |
6 | Jaap Limmen | - | A. van Aken | 1-0 | |
7 | Piet van Buuren | - | R. Jackel | 0-1 | |
8 | Piet van der Heijdt | - | H. Engelsma | 0-1 |
3 | 23-11-1979 | Vredeburg 1 | - | Oppositie 2 | 4 - 4 |
1 | Jos Admiraal | - | P.J. Avis | 1-0 | |
2 | R. Dijkstra | - | D. Mantel | 0-1 | |
3 | Onne van Buuren | - | L. Landzaat | 1-0 | |
4 | Maarten Krijt | - | H. Niehaus | 1-0 | |
5 | Peter Wentzel | - | Cor van Etten | afg | |
6 | Piet van Buuren | - | H. Reus | afg | |
7 | P. Mouwes | - | Jan Wagenaar | afg | |
8 | Jaap Krijt | - | V. Reus | 0-1 | |
5 | 08-02-1980 | Vredeburg 1 | - | Purmerend 2 | 2 - 6 |
1 | Jos Admiraal | - | J. Koelewaard | ½-½ | |
2 | Onne van Buuren | - | H.W. Bermon | 0-1 | |
3 | R. Dijkstra | - | G. Wagenaar | ½-½ | |
4 | Jaap Krijt | - | J. van Twist | 0-1 | |
5 | Peter Wentzel | - | S.K. Band sr | 0-1 | |
6 | Bart Kerkhof | - | F.J. Reinders | 0-1 | |
7 | Piet van Buuren | - | W. Braaksma | 1-0 | |
8 | Jaap Limmen | - | P. Smits | 0-1 | |
6 | 14-03-1980 | Vredeburg 1 | - | Pat Mat 3? | 5½ - 2½ |
1 | Jos Admiraal | - | Smit | 1-0 | |
2 | R. Dijkstra | - | Piangatjok | 0-1 | |
3 | Onne van Buuren | - | Nieland | ½-½ | |
4 | Piet van Buuren | - | Zwart | 0-1 | |
5 | Peter Wentzel | - | Boer | ½-½ | |
6 | P. Mouwes | - | Hagen | 0-1 | |
7 | Jaap Krijt | - | Haasbroek | 0-1 | |
8 | Jaap Limmen | - | Hart | ½-½ | |
1 | 26-09-1980 | Vredeburg 1 | - | Het Witte Paard 5 | 7 - 1 |
1 | Jos Admiraal | - | ??? | ½-½ | |
2 | Onne van Buuren | - | ??? | 1-0 | |
3 | Jaap Krijt | - | ??? | 1-0 | |
4 | Maarten Krijt | - | ??? | 1-0 | |
5 | A. Holtes | - | ??? | ½-½ | |
6 | P. Mouwes | - | ??? | 1-0 | |
7 | Louis van Hoek | - | ??? | 1-0 | |
8 | Jaap Limmen | - | ??? | 1-0 | |
2 | 01-11-1980 | Lasker 1 (Uitgeest) | - | Vredeburg 1 | 2½ - 5½ |
3 | 22-11-1980 | Vredeburg 1 | - | V.V.V. 4 | 7 - 1 |
1 | Jos Admiraal | - | H. Dagelet | 1-0 | |
2 | Onne van Buuren | - | J. Vrij | 1-0 | |
3 | Louis van Hoek | - | G. Bos | 1-0 | |
4 | Jaap Krijt | - | J. Redelaar | 1-0 | |
5 | R. Dijkstra | - | G. Dammers | ½-½ | |
6 | A. Holtes | - | A. Verhagen | ½-½ | |
7 | Piet van Buuren | - | A. v.d. Vlucht | 1-0 | |
8 | Maarten Krijt | - | J. Plijter | 1-0 | |
4 | 18-12-1980 | Bergen 2 | - | Vredeburg 1 | 5½ - 2½ |
1 | J.W. Schermer | - | Jos Admiraal | 1-0 | |
2 | W.J. Schermer | - | Onne van Buuren | 0-1 | |
3 | A. Rampen | - | Louis van Hoek | 1-0 | |
4 | J. v. Herwijnen | - | A. Holtes | ½-½ | |
5 | W. Punt | - | R. Dijkstra | 0-1 | |
6 | H.C. Edelenbosch | - | H. Kruiper | 1-0 | |
7 | Bill Diemer Leigh | - | Piet van der Heijdt | 1-0 | |
8 | Kees Roobeek | - | Jaap Limmen | 1-0 | |
5 | 13-02-1981 | Vredeburg 1 | - | WSC De Pion 2 | 5 - 3 |
1 | Jos Admiraal | - | ??? | 1-0 | |
2 | Onne van Buuren | - | ??? | 1-0 | |
3 | R. Dijkstra | - | ??? | 1-0 | |
4 | Jaap Krijt | - | ??? | 0-1 | |
5 | A. Holtes | - | ??? | ½-½ | |
6 | M. Kuijper | - | ??? | 1-0 | |
7 | Louis van Hoek | - | ??? | ½-½ | |
8 | Piet van Buuren | - | ??? | 0-1 | |
6 | 09-03-1981 | Obdam 1 | - | Vredeburg 1 | 5 - 3 |
1 | 25-09-1981 | Vredeburg 1 | - | Pat Mat 4 | 6 - 2 |
1 | Jos Admiraal | - | ??? | ½-½ | |
2 | Onne van Buuren | - | ??? | 1-0 | |
3 | Jaap Krijt | - | ??? | 1-0 | |
4 | M. Kuijper | - | ??? | 1-0 | |
5 | A. Holtes | - | ??? | 1-0 | |
6 | Louis van Hoek | - | ??? | 1-0 | |
7 | Jaap Limmen | - | ??? | 0-1 | |
8 | Peter Alders | - | ??? | ½-½ | |
2 3 | 27-10-1981 20-11-1981 | Oppositie 1 Vredeburg 1 | - - | Vredeburg 1 Het Witte Paard X | 3 - 5 4½ - 3½ |
6 | 05-03-1982 | Vredeburg 1 | - | Bergen 2 | 5½ - 2½ |
1 | Jos Admiraal | - | van Herwijnen | ½-½ | |
2 | Onne van Buuren | - | Nanne | 1-0 | |
3 | Piet van Buuren | - | van Brenk | ½-½ | |
4 | A. Holtes | - | Punt | 1-0 | |
5 | D. Mantel | - | Jaap Spreeuw | 0-1 | |
6 | Louis van Hoek | - | Dolleman | ½-½ | |
7 | R. Wentzel | - | Spaan jr | 1-0 | |
8 | Peter Alders | - | Bill Diemer Leigh | 1-0 | |
7 | 26-03-1982 | WSC De Pion 1 | - | Vredeburg 1 | 1 - 6 |
1 | ??? | - | Jos Admiraal | 0-1 | |
2 | ??? | - | Onne van Buuren | 0-1 | |
3 | ??? | - | Jaap Krijt | 0-1 | |
4 | ??? | - | A. Holtes | afg | |
5 | ??? | - | D. Mantel | 0-1 | |
6 | ??? | - | Louis van Hoek | 0-1 | |
7 | ??? | - | Piet van Buuren | 1-0 | |
8 | ??? | - | Piet van der Heijdt | 0-1 | |
B | 23-04-1982 barrage | Lasker 1 (Uitgeest) Vredeburg kampioen kl. 3C | - | Vredeburg 1 | 3 - 5 |
1 | 24-09-1982 | Vredeburg 1 | - | Aartswoud 1 | 3 - 5 |
1 | Onne van Buuren | - | ??? | 0-1 | |
2 | Jos Admiraal | - | ??? | ½-½ | |
3 | Jaap Krijt | - | ??? | 0-1 | |
4 | A. Holtes | - | ??? | ½-½ | |
5 | D. Mantel | - | ??? | ½-½ | |
6 | Louis van Hoek | - | ??? | 1-0 | |
7 | M. Kuijper | - | ??? | 0-1 | |
8 | Peter Alders | - | ??? | ½-½ | |
2 | 15-10-1982 | Het Witte Paard 3 | - | Vredeburg 1 | 3½ - 4½ |
1 | G. Bakker | - | Onne van Buuren | 0-1 | |
2 | E. Janssen | - | A. Holtes | ½-½ | |
3 | M. v. Schaardenburg | - | Jaap Krijt | 1-0 | |
4 | Rene Hennipman | - | Louis van Hoek | 1-0 | |
5 | A. v.d. Berg | - | Jos Admiraal | 0-1 | |
6 | H. Siebeling | - | D. Mantel ? | 1-0 | |
7 | M. de Ruiter | - | Piet van Buuren | 0-1 | |
8 | W. v.d. Dries | - | Peter Alders | 0-1 | |
3 | 12-11-1982 | Vredeburg 1 | - | Castricum 3 | 6½ - 1½ |
1 | Onne van Buuren | - | ??? | 1-0 | |
2 | Jos Admiraal | - | ??? | ½-½ | |
3 | Jaap Krijt | - | ??? | 1-0 | |
4 | A. Holtes | - | ??? | 1-0 | |
5 | D. Mantel | - | ??? | ½-½ | |
6 | Louis van Hoek | - | ??? | 1-0 | |
7 | Thomas Broek | - | ??? | 1-0 | |
8 | Piet van Buuren | - | ??? | ½-½ | |
4 | 07-12-1982 | Oppositie 1 | - | Vredeburg 1 | 5 - 3 |
1 | ??? | - | Jos Admiraal | 1-0 | |
2 | ??? | - | Onne van Buuren | 0-1 | |
3 | ??? | - | Jaap Krijt | ½-½ | |
4 | ??? | - | A. Holtes | 1-0 | |
5 | ??? | - | Louis van Hoek | 1-0 | |
6 | ??? | - | D. Mantel | 1-0 | |
7 | ??? | - | R. Wentzel | 0-1 | |
8 | ??? | - | Piet van Buuren | ½-½ | |
5 | 07-01-1983 | Vredeburg 1 | - | WSC De Pion 1 | 3½ - 4½ |
1 | Onne van Buuren | - | ??? | 1-0 | |
2 | Jos Admiraal | - | ??? | 0-1 | |
3 | Jaap Krijt | - | ??? | 1-0 | |
4 | A. Holtes | - | ??? | 0-1 | |
5 | D. Mantel | - | ??? | ½-½ | |
6 | Louis van Hoek | - | ??? | ½-½ | |
7 | Thomas Broek | - | ??? | 0-1 | |
8 | Piet van Buuren | - | ??? | ½-½ | |
6 | 14-02-1983 | Oostzaan 1 | - | Vredeburg 1 | 4 - 4 |
B | 08-04-1983 barrage | WSC De Pion 1 Vredeburg handhaaft 2e kl. | - | Vredeburg 1 | 3½ - 4½ |
1 | 23-09-1983 | Vredeburg 1 | - | Het Witte Paard 3 | 3 - 5 |
1 | Onne van Buuren | - | ??? | 0-1 | |
2 | Thomas Broek | - | ??? | 0-1 | |
3 | Louis van Hoek | - | ??? | 0-1 | |
4 | Jos Admiraal | - | Nicolai | ½-½ | |
5 | A. Holtes | - | ??? | afg | |
6 | Peter Alders | - | ??? | 1-0 | |
7 | D. Mantel | - | ??? | ½-½ | |
8 | Jaap Krijt | - | ??? | 1-0 | |
2 | 18-10-1983 | M.S.C. 3 (Den Helder) | - | Vredeburg 1 | 3½ - 4½ |
3 | 15-11-1983 | V.V.V. 2 (Alkmaar) | - | Vredeburg 1 | 3½ - 4½ |
1 | ??? | - | Onne van Buuren | 1-0 | |
2 | ??? | - | Jos Admiraal | 0-1 | |
3 | ??? | - | Thomas Broek | 0-1 | |
4 | Dhr. Boots (na afg.) | - | Louis van Hoek | ½-½ | |
5 | ??? (na afg.) | - | A. Holtes | 1-0 | |
6 | ??? | - | Peter Alders | 0-1 | |
7 | ??? (na afg.) | - | Jaap Krijt | 1-0 | |
8 | ??? | - | Cor van Etten | 0-1 | |
4 | 13-12-1983 | Oppositie 1 | - | Vredeburg 1 | 4½ - 3½ |
6 7 | 10-02-1984 16-03-1984 | Vredeburg 1 Koningsclub Bergen 3 | - - | Purmerend 2 Vredeburg 1 | 3 - 5 4 - 4 |
2 | 23-10-1984 | Oppositie 1 | - | Vredeburg 1 | 3 - 5 |
1 | Gerard Heeringa | - | Thomas Broek | 0-1 | |
2 | Herman Limmen | - | Onne van Buuren | 0-1 | |
3 | P. Avis | - | Peter Alders | 0-1 | |
4 | Jan Wagenaar | - | Cor van Etten | 1-0 | |
5 | L. Landzaat | - | D. Mantel | ½-½ | |
6 | Gerrit Zeeman | - | Jos Admiraal | ½-½ | |
7 | Kees Jongkind | - | Jaap Krijt | ½-½ | |
8 | H. Reijers van Buren | - | A. Holtes | ½-½ | |
1 | 25-09-1984 | V.V.V. 2 | - | Vredeburg 1 | 5½ - 2½ |
3 | 23-11-1984 | Z.S.C. Saende 1 | - | Vredeburg 1 | 3 - 3 |
1 | ??? | - | Thomas Broek | 1-0 | |
2 | ??? | - | Onne van Buuren | 0-1 | |
3 | ??? | - | Jos Admiraal | 1-0 | |
4 | ??? | - | Louis van Hoek | afg | |
5 | ??? | - | Jaap Krijt | 1-0 | |
6 | ??? | - | Peter Alders | 0-1 | |
7 | ??? | - | Cor van Etten | 0-1 | |
8 | ??? | - | A. Holtes | afg | |
5 | 08-02-1985 | Vredeburg 1 | - | Caissa 3 | 7 - 1 |
6 | 08-03-1985 | Het Witte Paard 1 | - | Vredeburg 1 | 3 - 5 |
7 | 29-03-1985 | Vredeburg 1 | - | Heerhugowaard 2 | 2½ - 1½ |
4 partijen afg. | Vredeburg handhaaft 2e kl (3e) | ||||
1 | 20-09-1985 | Vredeburg 1 | - | Purmerend 2 | 3½ - 4½ |
1 | Onne van Buuren | - | ??? | 0-1 | |
2 | Jos Admiraal | - | ??? | ½-½ | |
3 | Louis van Hoek | - | ??? | 0-1 | |
4 | Peter Alders | - | ??? | ½-½ | |
5 | A. Holtes | - | ??? | ½-½ | |
6 | Cor van Etten | - | ??? | 1-0 | |
7 | Jaap Krijt | - | ??? | 1-0 | |
8 | W. Kaandorp | - | ??? | 0-1 | |
3 | 22-11-1985 | Vredeburg 1 | - | 0-0-0 1 | 4½ - 3½ |
4 | 10-01-1986 | Vredeburg 1 | - | V.V.V. 2 | 5½ - 2½ |
1 | Onne van Buuren | - | ??? (vooruitgespeeld) | 1-0 | |
2 | Jos Admiraal | - | ??? | 0-1 | |
3 | Louis van Hoek | - | ??? | 0-1 | |
4 | Peter Alders | - | ??? | 1-0 | |
5 | A. Holtes | - | ??? | 1-0 | |
6 | Cor van Etten | - | ??? | 1-0 | |
7 | Jaap Krijt | - | ??? | ½-½ | |
8 | Gerard de Graaf | - | ??? | 1-0 | |
1 | 26-09-1986 | ZSC Saende 1 | - | Vredeburg 1 | 4½ - 3½ |
2 3 | 17-10-1986 10-11-1986 | Vredeburg 1 V.V.V. 3 | - - | Heerhugowaard 2 Vredeburg 1 | 1½ - 6½ 6½ - 1½ |
4 | 12-12-1986 | Vredeburg 1 | - | Aartswoud 2 | 3 - 5 |
1 | Peter Alders | - | ??? | 0-1 | |
3 | Jos Admiraal | - | ??? | 0-1 | |
4 | Louis van Hoek | - | ??? | ½-½ | |
5 | A. Holtes | - | ??? | ½-½ | |
6 | Cor van Etten | - | ??? | ½-½ | |
7 | Jaap Limmen | - | ??? | 1-0 | |
8 | Gerard de Graaf | - | ??? | ½-½ | |
5 6 | 01-01-1987 10-02-1987 | Vredeburg 1 Caïssa 3 | - - | Oneven Vredeburg 1 | 5½ - 2½ |
7 | 13-03-1987 | Vredeburg 1 | - | Schaakmat 1 | 5 - 3 |
1 | Onne van Buuren | - | ??? | 1-0 | |
2 | Jos Admiraal | - | ??? | 1-0 | |
3 | Louis van Hoek | - | ??? | 0-1 | |
4 | Cor van Etten | - | ??? | ½-½ | |
5 | A. Holtes | - | ??? | 0-1 | |
6 | Remco Bollweg | - | ??? | 1-0 | |
7 | Gerard de Graaf | - | ??? | ½-½ | |
8 | Ton Morcus Vredeburg verliest barrage | - | ??? van Schaakmat 1; terug naar kl.3 | 1-0 | |
1 | 24-09-1987 | D.O.S. 1 | - | Vredeburg 1 | 1 - 7 |
2 | 23-10-1987 | Vredeburg 1 | - | Pat Mat 2 | 4 - 4 |
1 | Onne van Buuren | - | G.A. v.d. Akker (na 2x afg) | 1-0 | |
2 | Jos Admiraal | - | ??? | 1-0 | |
3 | Cor van Etten | - | ??? | 1-0 | |
4 | Ton Morcus | - | ??? | 0-1 | |
5 | A. Holtes | - | ??? | 1-0 | |
6 | Gerard de Graaf | - | ??? | 0-1 | |
7 | Remco Bollweg | - | ??? | 0-1 | |
8 | Gert-Jan Hafkamp | - | ??? | 0-1 | |
3 | 04-12-1987 | Vredeburg 1 | - | Bakkum 1 | 6 - 2 |
1 | Onne van Buuren | - | ??? (na afg) | ½-½ | |
2 | Jos Admiraal | - | ??? (na afg) | 1-0 | |
3 | Cor van Etten | - | ??? | 1-0 | |
4 | A. Holtes | - | ??? | 1-0 | |
5 | Remco Bollweg | - | ??? | 1-0 | |
6 | Jaap Limmen | - | ??? | 1-0 | |
7 | Gerard de Graaf | - | ??? (na afg) | ½-½ | |
8 | Ton Morcus | - | ??? | 0-1 | |
5 | 05-02-1988 | Castricum 4 | - | Vredeburg 1 | 3½ - 4½ |
1 | ??? (na afg) | - | Onne van Buuren | 1-0 | |
2 | ??? (na afg) | - | Jos Admiraal | ½-½ | |
3 | ??? (na afg) | - | A. Holtes | ½-½ | |
4 | ??? | - | Cor van Etten | 0-1 | |
5 | ??? | - | Ton Morcus | 0-1 | |
6 | ??? | - | Gerard de Graaf | 1-0 | |
7 | ??? | - | Gert-Jan Hafkamp | 0-1 | |
8 | ??? (na afg) | - | Remco Bollweg | ½-½ | |
6 | 25-02-1988 | Vredeburg 1 | - | V.V.V. 4 | 2 - 0 |
1 | Onne van Buuren | - | ??? | 1-0 | |
2 | Jos Admiraal | - | ??? | afg | |
3 | Cor van Etten | - | ??? | afg | |
4 | A. Holtes | - | ??? | afg | |
5 | Ton Morcus | - | ??? | afg | |
6 | Jaap Limmen | - | ??? | 1-0 | |
7 | Ronald van der Storm | - | ??? | afg | |
8 | Remco Bollweg | - | ??? | afg | |
7 | 24-03-1988 | Purmerend X | - | Vredeburg 1 | 2 - 6 |
1 | ??? | - | Onne van Buuren | 0-1 | |
2 | ??? | - | Jos Admiraal | ½-½ | |
3 | ??? | - | A. Holtes | 0-1 | |
4 | ??? | - | Cor van Etten | 0-1 | |
5 | ??? | - | Ton Morcus | ½-½ | |
6 | ??? | - | Jaap Limmen | 0-1 | |
7 | ??? | - | Remco Bollweg | 1-0 | |
8 | ??? | - | J. Bloedjes | 0-1 | |
B | 22-04-1988 | Castricum 4 | - | Vredeburg 2 | 6 - 2 |
barrage | Vredeburg blijft in kl.3 |
1 | 14-10-1988 | Vredeburg 1 | - | Bergen 2 | 4½ - 3½ |
1 | Jos Admiraal | - | B. Van Brenk | 1-0 | |
2 | Onne van Buuren | - | Henk Rijksen (afg.) | ½-½ | |
3 | Ton Morcus | - | J. Vels | 0-1 | |
4 | A. Holtes | - | Schipper | 0-1 | |
5 | Gerard de Graaf | - | J. van Haasteren | ½-½ | |
6 | Mark Limmen | - | A. Dekker | 1-0 | |
7 | Remco Bollweg | - | Vonk | 1-0 | |
8 | Gert-Jan Hafkamp | - | H.Edelenbosch | ½-½ | |
2 | 08-11-1988 | V.V.V. 3 | - | Vredeburg 1 | 2½ - 5½ |
1 | ??? | - | Onne van Buuren | 0-1 | |
2 | ??? | - | Jos Admiraal | ½-½ | |
3 | ??? | - | A. Holtes | 0-1 | |
4 | ??? | - | ??? | 1-0 | |
5 | ??? | - | Ton Morcus | 0-1 | |
6 | ??? | - | Mark Limmen | 0-1 | |
7 | ??? | - | Gert-Jan Hafkamp | 0-1 | |
8 | ??? | - | Remco Bollweg | 1-0 | |
3 | 16-12-1988 | Vredeburg 1 | - | Purmerend 4 | 2½ - 2½ |
1 | Onne van Buuren | - | ??? | 1-0 | |
2 | Jos Admiraal | - | ??? | afg | |
3 | Cor van Etten | - | ??? | 0-1 | |
4 | A. Holtes | - | ??? | afg | |
5 | Gerard de Graaf | - | ??? | afg | |
6 | Jaap Limmen | - | ??? | 0-1 | |
7 | Remco Bollweg | - | ??? | 1-0 | |
8 | Gert-Jan Hafkamp | - | ??? | ½-½ | |
4 | 05-01-1989 | D.J.V. 1 | - | Vredeburg 1 | 1½ - 1½ |
1 | ??? | - | Jos Admiraal | afg | |
2 | ??? | - | Onne van Buuren | afg | |
3 | ??? | - | ??? | afg | |
4 | ??? | - | ??? | afg | |
5 | ??? | - | Gerard de Graaf | afg | |
6 | ??? | - | Jaap Limmen | 0-1 | |
7 | ??? | - | Gert-Jan Hafkamp | ½-½ | |
8 | ??? | - | ??? | 1-0 | |
winst na uitspelen | |||||
5 | 10-02-1989 | Vredeburg 1 | - | 0-0-0 1 | 5 - 3 |
1 | Jos Admiraal | - | ??? | ½-½ | |
2 | Onne van Buuren | - | ??? | ½-½ | |
3 | Ton Morcus | - | ??? | 0-1 | |
4 | Ronald van der Storm | - | ??? | ½-½ | |
5 | Gerard de Graaf | - | ??? | ½-½ | |
6 | Remco Bollweg | - | ??? | 1-0 | |
7 | Marijn van der Himst | - | ??? | 1-0 | |
8 | Gert-Jan Hafkamp | - | ??? | 1-0 | |
6 | 10-03-1989 | Vredeburg 1 | - | Oppositie 1 | 3½ - 4½ |
