Resultaten 2e team – seizoen 2025-2026
Het tweede team komt uit in de Derde Klasse A van de NHSB. Tot dusver zijn er 6 partijen gespeeld en 2,5 punten gescoord: 1 keer gewonnen, 3 keer remise en 2 partijen gingen verloren. Dit betekent een resultaat van 41,7 procent.
Kruistabel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paard van Ree 1 | 5 | 2 | 5 | |||||
2 | Santpoort 3 | 3½ | 2 | 3½ | |||||
3 | Vredeburg 2 | 2½ | 0 | 2½ | |||||
4 | HWP Haarlem N5 | 1 | 0 | 1 | |||||
5 | Het Spaarne 3 | 0 | 0 | ||||||
6 | Assendelft 2 | 0 | 0 |
Individuele resultaten van clubleden
U | T | U | T | U | |||||||
Ronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BP | |||||
9115326 | Tobias Jeukens | 1875 | ½ | - | - | - | - | 0,5 | 50% | ||
7817326 | Harold Ebels | 1767 | ½ | - | - | - | - | 0,5 | 50% | ||
8459539 | Hidde Ebels | 1762 | ½ | - | - | - | - | 0,5 | 50% | ||
7838149 | Ed Stolp | 1758 | - | - | - | - | - | 0 | 0% | ||
7196420 | Robin Rommel | 1742 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0% | ||
9014907 | Dean Piepers | 1735 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0% | ||
9089993 | Bas Boers | 1733 | - | - | - | - | - | 0 | 0% | ||
9040405 | Cédric Lagarrigue | 1713 | 1 | - | - | - | - | 1 | 100% | ||
8656439 | Tars Wanders | 1706 | - | - | - | - | - | 0 | 0% | ||
8825817 | Sam Alrayes | 1662 | - | - | - | - | - | 0 | 0% |
Individuele uitslagen
1 | 07-10-2025 | Santpoort 3 | - | Vredeburg 2 | 3½ - 2½ | ||
1 | Gijsbert de Bock | 1779 | - | Tobias Jeukens | 1875 | ½-½ | |
2 | Marten Buschman | 1751 | - | Harold Ebels | 1767 | ½-½ | |
3 | Ronald Hoekstra | 1749 | - | Hidde Ebels | 1762 | ½-½ | |
4 | Rob Buschman | 1697 | - | Robin Rommel | 1742 | 1-0 | |
5 | Leo Kruisselbrink | 1564 | - | Dean Piepers | 1735 | 1-0 | |
6 | Remo Kaasenbrood | 1551 | - | Cédric Lagarrigue | 1713 | 0-1 | |
2 | 31-10-2025 | Vredeburg 2 | - | Paard van Ree 1 | |||
3 | 18-12-2025 | Het Spaarne 3 | - | Vredeburg 2 | |||
4 | 06-02-2026 | Vredeburg 2 | - | Assendelft 2 | |||
5 | 24-03-2026 | HWP Haarlem N5 | - | Vredeburg 2 |