Snelschaakkampioenschap 1995
Groep A+B
Stand na 7 ronden, bijgewerkt op 27 april 1995
Nr | Naam | Punten | Wa | Score | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jos Admiraal | 267,00 | 50 | 6,0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 86% |
2 | George Hes | 249,00 | 49 | 6,0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 86% |
3 | Robin Rommel | 211,00 | 48 | 5,0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71% |
4 | Ed Stolp | 191,00 | 47 | 5,0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71% |
5 | Ronald van der Storm | 172,00 | 45 | 4,0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 71% |
6 | M. Bos | 155,00 | 44 | 4,5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 71% |
7 | Gerard de Graaf | 146,00 | 43 | 4,0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 71% |
8 | Piet van der Heijdt | 145,00 | 42 | 4,0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 71% |
9 | Volkert Deen | 139,50 | 41 | 4,0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 71% |
10 | W. Thijssen | 137,00 | 40 | 4,0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57% |
11 | Lex Winder | 137,00 | 39 | 4,0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57% |
12 | Koen Kramer | 137,00 | 38 | 3,5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50% |
13 | Dirk Schut | 137,00 | 37 | 3,5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50% |
14 | Bart Kerkhof | 137,00 | 36 | 4,0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57% |
15 | Kees Aafjes | 137,00 | 35 | 3,0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 43% |
16 | R. Hooijboer | 137,00 | 34 | 3,0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 43% |
17 | Wessel Koenekoop | 137,00 | 33 | 3,0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 43% |
18 | Harry Levering | 137,00 | 32 | 3,0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 43% |
19 | Ron Lammers | 137,00 | 31 | 2,5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35% |
20 | E. Kramer | 137,00 | 30 | 2,0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28% |
21 | J. Kramer | 137,00 | 29 | 2,0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28% |
22 | Bart Kos | 137,00 | 28 | 1,5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21% |
23 | L. de Boer | 137,00 | 27 | 1,5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21% |
24 | N. Glas | 137,00 | 26 | 1,0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14% |
Groep C
12 deelnemers