Snelschaakkampioenschap 2009
Groep A
Stand na 9 ronden, bijgewerkt op 2 januari 2009
Nr | Naam | Score | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koen Kramer | 252,50 | 39 | 9 | 7 | 2 | 0 | 88,9% |
2 | Niels Hageman | 206,00 | 38 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72,2% |
3 | Bob Stolp | 193,00 | 37 | 9 | 5 | 3 | 1 | 72,2% |
4 | Ed Stolp | 187,50 | 36 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72,2% |
5 | Jos Admiraal | 177,00 | 35 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66,7% |
6 | Harold Ebels | 174,50 | 34 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7% |
7 | Alex Wellink | 142,50 | 33 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6% |
8 | Robert Termes | 128,50 | 32 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1% |
9 | Robin Rommel | 125,00 | 31 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,6% |
10 | Dirk Aafjes | 113,50 | 30 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0% |
11 | Hidde Ebels | 106,00 | 29 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0% |
12 | Barry Blekemolen | 103,00 | 28 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,6% |
13 | Jaap Limmen | 96,50 | 27 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0% |
14 | Bert Hollander | 94,00 | 26 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4% |
15 | Dylan de Vries | 88,50 | 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0% |
16 | Marcel Wester | 85,00 | 24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0% |
17 | Sjoerd Twaalfhoven | 83,50 | 23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,5% |
18 | Thomas Voorwalt | 81,00 | 22 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4% |
19 | Nico Pepping | 60,50 | 21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25,0% |
20 | Wouter Mijnsbergen | 60,00 | 20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,5% |
21 | Paul de Ruijter | 39,00 | 19 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18,8% |
22 | Alex Termes | 38,00 | 18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0% |
23 | Jan Brantjes | 27,50 | 17 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12,5% |
24 | Floris-Jan van Zanten | 25,00 | 16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12,5% |
25 | Loek Wellink sr | 23,50 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0% |
Groep B
Stand na 5 ronden, bijgewerkt op 2 januari 2009
Nr | Naam | Score | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra Hollander | 45,00 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80,0% |
2 | Karel Voorwalt | 39,50 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0% |
3 | Allard de Vries | 34,00 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0% |
4 | Ozair Dahi | 33,50 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0% |
5 | Loek Wellink jr | 21,00 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0% |
6 | Rene Voorwalt | 21,00 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0% |
7 | Remi Aafjes | 18,00 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0% |
8 | Pelle Ebels | 13,00 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0% |
9 | Rob van der Heijdt | 6,00 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0% |
10 | Silke Ebels | 0,00 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0% |
Overzicht per ronde – groep A
Uitslagen ronde 1
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jaap Limmen | - | Jos Admiraal | 0-1 |
Alex Termes | - | Hidde Ebels | 0-1 |
Bert Hollander | - | Robert Termes | 1-0 |
Niels Hageman | - | Robin Rommel | 1-0 |
Florisjan van Zanten | - | Loek Wellink | 0-1 |
Koen Kramer | - | Dirk Aafjes | 1-0 |
Alex Wellink | - | Harold Ebels | 0-1 |
Nico Pepping | - | Dylan de Vries | 1-0 |
Marcel Wester | - | Sjoerd Twaalfhoven | 0-1 |
Thomas Voorwalt | - | Barry Blekemolen | 0-1 |
Jan Brantjes | - | Bob Stolp | 0-1 |
Ed Stolp | - | Wouter Mijnsbergen | 1-0 |
Uitslagen ronde 2
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jos Admiraal | - | Hidde Ebels | 1-0 |
Bert Hollander | - | Niels Hageman | 0-1 |
Robert Termes | - | Alex Termes | 1-0 |
Robin Rommel | - | Florisjan van Zanten | 1-0 |
Loek Wellink | - | Koen Kramer | 0-1 |
Dirk Aafjes | - | Alex Wellink | ½-½ |
Harold Ebels | - | Nico Pepping | 1-0 |
Dylan de Vries | - | Marcel Wester | 1-0 |
Sjoerd Twaalfhoven | - | Barry Blekemolen | 1-0 |
Thomas Voorwalt | - | Jan Brantjes | 1-0 |
Bob Stolp | - | Ed Stolp | 1-0 |
Paul de Ruijter | - | Jaap Limmen | ½-½ |
Uitslagen ronde 3
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Hidde Ebels | - | Robert Termes | ½-½ |
Niels Hageman | - | Jos Admiraal | 1-0 |
Loek Wellink | - | Robin Rommel | 0-1 |
Koen Kramer | - | Harold Ebels | 1-0 |
Dylan de Vries | - | Thomas Voorwalt | 0-1 |
Marcel Wester | - | Dirk Aafjes | 0-1 |
Sjoerd Twaalfhoven | - | Bob Stolp | 0-1 |
Barry Blekemolen | - | Nico Pepping | 1-0 |
Jan Brantjes | - | Alex Termes | 0-1 |
Ed Stolp | - | Jaap Limmen | 1-0 |
Wouter Mijnsbergen | - | Alex Wellink | 0-1 |
Paul de Ruijter | - | Bert Hollander | 0-1 |
Uitslagen ronde 4
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jaap Limmen | - | Dylan de Vries | 1-0 |
Jos Admiraal | - | Barry Blekemolen | 1-0 |
Niels Hageman | - | Koen Kramer | 0-1 |
Robin Rommel | - | Robert Termes | 1-0 |
Florisjan van Zanten | - | Jan Brantjes | 1-0 |
Dirk Aafjes | - | Paul de Ruijter | 1-0 |
Alex Wellink | - | Hidde Ebels | 1-0 |
Harold Ebels | - | Sjoerd Twaalfhoven | 1-0 |
Nico Pepping | - | Alex Termes | 0-1 |
Thomas Voorwalt | - | Ed Stolp | 0-1 |
Bob Stolp | - | Bert Hollander | 1-0 |
Wouter Mijnsbergen | - | Loek Wellink | 1-0 |
Uitslagen ronde 5
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Alex Termes | - | Barry Blekemolen | 0-1 |
Hidde Ebels | - | Jaap Limmen | 1-0 |
Bert Hollander | - | Dirk Aafjes | 0-1 |
Robert Termes | - | Wouter Mijnsbergen | 1-0 |
Robin Rommel | - | Alex Wellink | 1-0 |
Koen Kramer | - | Bob Stolp | ½-½ |
Harold Ebels | - | Niels Hageman | ½-½ |
Sjoerd Twaalfhoven | - | Thomas Voorwalt | 0-1 |
Jan Brantjes | - | Marcel Wester | 0-1 |
Ed Stolp | - | Jos Admiraal | 1-0 |
Paul de Ruijter | - | Florisjan van Zanten | 1-0 |
Nico Pepping | - | Dylan de Vries | 1-0 |
Uitslagen ronde 6
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jaap Limmen | - | Marcel Wester | 1-0 |
Hidde Ebels | - | Thomas Voorwalt | 1-0 |
Bert Hollander | - | Nico Pepping | 1-0 |
Robert Termes | - | Sjoerd Twaalfhoven | 1-0 |
Koen Kramer | - | Ed Stolp | ½-½ |
Dirk Aafjes | - | Jos Admiraal | 0-1 |
Harold Ebels | - | Robin Rommel | 1-0 |
Dylan de Vries | - | Florisjan van Zanten | 1-0 |
Barry Blekemolen | - | Alex Wellink | 0-1 |
Bob Stolp | - | Niels Hageman | 1-0 |
Wouter Mijnsbergen | - | Paul de Ruijter | 1-0 |
Uitslagen ronde 7
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jos Admiraal | - | Koen Kramer | 0-1 |
Niels Hageman | - | Ed Stolp | 1-0 |
Robin Rommel | - | Hidde Ebels | 1-0 |
Florisjan van Zanten | - | Marcel Wester | 0-1 |
Alex Wellink | - | Robert Termes | 1-0 |
Nico Pepping | - | Jaap Limmen | 0-1 |
Sjoerd Twaalfhoven | - | Wouter Mijnsbergen | 1-0 |
Thomas Voorwalt | - | Bert Hollander | 0-1 |
Barry Blekemolen | - | Dirk Aafjes | 0-1 |
Bob Stolp | - | Harold Ebels | ½-½ |
Paul de Ruijter | - | Jan Brantjes | 0-1 |
Uitslagen ronde 8
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jos Admiraal | - | Bert Hollander | 1-0 |
Hidde Ebels | - | Sjoerd Twaalfhoven | 1-0 |
Robert Termes | - | Jaap Limmen | 1-0 |
Florisjan van Zanten | - | Thomas Voorwalt | 0-1 |
Koen Kramer | - | Robin Rommel | 1-0 |
Dirk Aafjes | - | Niels Hageman | 0-1 |
Alex Wellink | - | Bob Stolp | ½-½ |
Marcel Wester | - | Paul de Ruijter | 1-0 |
Barry Blekemolen | - | Wouter Mijnsbergen | 1-0 |
Jan Brantjes | - | Dylan de Vries | 0-1 |
Ed Stolp | - | Harold Ebels | 1-0 |
Uitslagen ronde 9
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jaap Limmen | - | Jan Brantjes | 1-0 |
Bert Hollander | - | Robert Termes | 0-1 |
Niels Hageman | - | Robin Rommel | 1-0 |
Alex Wellink | - | Koen Kramer | 0-1 |
Harold Ebels | - | Hidde Ebels | 1-0 |
Dylan de Vries | - | Paul de Ruijter | 1-0 |
Marcel Wester | - | Nico Pepping | 1-0 |
Thomas Voorwalt | - | Barry Blekemolen | 0-1 |
Bob Stolp | - | Jos Admiraal | 0-1 |
Ed Stolp | - | Dirk Aafjes | 1-0 |
Wouter Mijnsbergen | - | Florisjan van Zanten | 1-0 |