Snelschaakkampioenschap 2014
Groep A
Stand na 9 ronden, bijgewerkt op 3 januari 2014
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Stolp | 191,00 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100,0 | 9,0 uit 9 |
| 2 | Bert Hollander | 160,00 | 26 | 9 | 7 | 1 | 1 | 83,3 | 7,5 uit 9 |
| 3 | Niels Hageman | 113,50 | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | 5,5 uit 9 |
| 4 | Jos Admiraal | 88,00 | 24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 4,0 uit 8 |
| 5 | Harold Ebels | 84,50 | 23 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | 4,5 uit 9 |
| 6 | Ed Stolp | 75,00 | 22 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,6 | 5,0 uit 9 |
| 7 | Hidde Ebels | 75,00 | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4 | 4,0 uit 9 |
| 8 | Robin Rommel | 74,00 | 20 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | 4,5 uit 9 |
| 9 | Remi Aafjes | 72,50 | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 4,0 uit 8 |
| 10 | Sandra Hollander | 71,00 | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 4,0 uit 8 |
| 11 | Dirk Aafjes | 69,00 | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4 | 4,0 uit 9 |
| 12 | Adri Beentjes | 68,00 | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 4,0 uit 8 |
| 13 | Marcel Wester | 49,50 | 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,5 | 3,0 uit 8 |
| 14 | Harry Levering | 48,00 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,5 | 3,0 uit 8 |
| 15 | Nico Pepping | 33,50 | 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25,0 | 2,0 uit 8 |
| 16 | Ed van Duin | 33,00 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25,0 | 2,0 uit 8 |
| 17 | Kees Aafjes | 32,50 | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25,0 | 2,0 uit 8 |
Overzicht per ronde
Uitslagen ronde 9
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Bert Hollander | - | Dirk Aafjes | 1-0 |
| Jos Admiraal | - | Harold Ebels | 1-0 |
| Hidde Ebels | - | Adri Beentjes | 0-1 |
| Niels Hageman | - | Remi Aafjes | 0-1 |
| Marcel Wester | - | Kees Aafjes | 1-0 |
| Bob Stolp | - | Robin Rommel | 1-0 |
| Ed Stolp | - | Nico Pepping | 1-0 |
| Ed van Duin | - | Harry Levering | 0-1 |
| Sandra Hollander | - | Oneven |
Uitslagen ronde 8
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Sandra Hollander | - | Niels Hageman | 0-1 |
| Harold Ebels | - | Robin Rommel | 0-1 |
| Nico Pepping | - | Ed van Duin | 1-0 |
| Harry Levering | - | Marcel Wester | 0-1 |
| Dirk Aafjes | - | Bob Stolp | 0-1 |
| Remi Aafjes | - | Hidde Ebels | 0-1 |
| Adri Beentjes | - | Kees Aafjes | 1-0 |
| Ed Stolp | - | Bert Hollander | 0-1 |
| Jos Admiraal | - | Oneven |
Uitslagen ronde 7
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Bert Hollander | - | Harold Ebels | 1-0 |
| Hidde Ebels | - | Dirk Aafjes | 0-1 |
| Niels Hageman | - | Jos Admiraal | 1-0 |
| Kees Aafjes | - | Remi Aafjes | 0-1 |
| Robin Rommel | - | Nico Pepping | 1-0 |
| Bob Stolp | - | Ed Stolp | 1-0 |
| Adri Beentjes | - | Harry Levering | 0-1 |
| Ed van Duin | - | Sandra Hollander | 0-1 |
| Marcel Wester | - | Oneven |
Uitslagen ronde 6
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Sandra Hollander | - | Adri Beentjes | 1-0 |
| Jos Admiraal | - | Bob Stolp | 0-1 |
| Harold Ebels | - | Dirk Aafjes | 1-0 |
| Niels Hageman | - | Bert Hollander | 0-1 |
| Nico Pepping | - | Marcel Wester | 1-0 |
| Robin Rommel | - | Hidde Ebels | 0-1 |
| Remi Aafjes | - | Harry Levering | 1-0 |
| Ed Stolp | - | Ed van Duin | 1-0 |
| Kees Aafjes | - | Oneven |
Uitslagen ronde 5
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jos Admiraal | - | Robin Rommel | 1-0 |
| Hidde Ebels | - | Niels Hageman | 0-1 |
| Harold Ebels | - | Ed Stolp | 1-0 |
| Kees Aafjes | - | Ed van Duin | 0-1 |
| Nico Pepping | - | Remi Aafjes | 0-1 |
| Marcel Wester | - | Adri Beentjes | 0-1 |
| Dirk Aafjes | - | Sandra Hollander | 1-0 |
| Bob Stolp | - | Bert Hollander | 1-0 |
| Harry Levering | - | Oneven |
Uitslagen ronde 4
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Bert Hollander | - | Jos Admiraal | 1-0 |
| Sandra Hollander | - | Marcel Wester | 1-0 |
| Hidde Ebels | - | Ed van Duin | 1-0 |
| Niels Hageman | - | Dirk Aafjes | 1-0 |
| Harry Levering | - | Kees Aafjes | 0-1 |
| Bob Stolp | - | Harold Ebels | 1-0 |
| Adri Beentjes | - | Nico Pepping | 1-0 |
| Ed Stolp | - | Robin Rommel | 1-0 |
| Remi Aafjes | - | Oneven |
Uitslagen ronde 3
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Harold Ebels | - | Hidde Ebels | 1-0 |
| Niels Hageman | - | Bob Stolp | 0-1 |
| Robin Rommel | - | Bert Hollander | ½-½ |
| Harry Levering | - | Ed Stolp | 0-1 |
| Marcel Wester | - | Jos Admiraal | 0-1 |
| Dirk Aafjes | - | Kees Aafjes | 1-0 |
| Remi Aafjes | - | Sandra Hollander | 0-1 |
| Ed van Duin | - | Adri Beentjes | 1-0 |
| Nico Pepping | - | Oneven |
Uitslagen ronde 2
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Sandra Hollander | - | Jos Admiraal | 0-1 |
| Hidde Ebels | - | Bert Hollander | 0-1 |
| Kees Aafjes | - | Robin Rommel | 0-1 |
| Nico Pepping | - | Harry Levering | 0-1 |
| Dirk Aafjes | - | Remi Aafjes | 1-0 |
| Bob Stolp | - | Marcel Wester | 1-0 |
| Ed Stolp | - | Niels Hageman | 0-1 |
| Ed van Duin | - | Harold Ebels | 0-1 |
| Adri Beentjes | - | Oneven |
Uitslagen ronde 1
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Bert Hollander | - | Sandra Hollander | 1-0 |
| Jos Admiraal | - | Hidde Ebels | 0-1 |
| Harold Ebels | - | Niels Hageman | ½-½ |
| Kees Aafjes | - | Nico Pepping | 1-0 |
| Robin Rommel | - | Harry Levering | 1-0 |
| Marcel Wester | - | Dirk Aafjes | 1-0 |
| Remi Aafjes | - | Bob Stolp | 0-1 |
| Adri Beentjes | - | Ed Stolp | 0-1 |
| Ed van Duin | - | Oneven |