Snelschaakkampioenschap 2015
Groep A
Stand na 9 ronden, bijgewerkt op 2 januari 2015
Nr | Naam | Score | Gw | Rm | Vl | Perc | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niels Hageman | 9,0 | 9 | 0 | 0 | 100,0% | 48,0 |
2 | Bert Hollander | 7,5 | 7 | 1 | 1 | 83,3% | 48,5 |
3 | Bob Stolp | 7,5 | 7 | 1 | 1 | 83,3% | 47,5 |
4 | Jos Admiraal | 5,5 | 5 | 1 | 3 | 61,1% | 49,5 |
5 | Hidde Ebels | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55,6% | 48,5 |
6 | Robin Rommel | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55,6% | 45,5 |
7 | Gert-Jan Hafkamp | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55,6% | 44,0 |
8 | Jan Brantjes | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55,6% | 29,0 |
9 | Barry Blekemolen | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55,6% | 28,0 |
10 | Sandra Hollander | 4,5 | 4 | 1 | 4 | 50,0% | 51,5 |
11 | Harold Ebels | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 49,0 |
12 | Hans de Goede | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 45,0 |
13 | Jan Borst | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 44,5 |
14 | Harry Levering | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 36,5 |
15 | Adri Beentjes | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 31,5 |
16 | Dick Aafjes | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 29,5 |
17 | Ed van Duin | 3,0 | 3 | 0 | 6 | 33,3% | 36,0 |
18 | Nico Pepping | 2,0 | 2 | 0 | 7 | 22,2% | 33,0 |
19 | Kees Aafjes | 1,0 | 1 | 0 | 8 | 11,1% | 33,0 |
20 | Marcel Wester | 1,0 | 1 | 0 | 8 | 11,1% | 32,0 |
Overzicht per ronde
Uitslagen ronde 1
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bert Hollander | - | Robin Rommel | 1-0 |
Niels Hageman | - | Jos Admiraal | 1-0 |
Jan Brantjes | - | Harold Ebels | 0-1 |
Hidde Ebels | - | Hans de Goede | 1-0 |
Nico Pepping | - | Kees Aafjes | 1-0 |
Gert-Jan Hafkamp | - | Harry Levering | 1-0 |
Dick Aafjes | - | Marcel Wester | 1-0 |
Adri Beentjes | - | Sandra Hollander | 0-1 |
Barry Blekemolen | - | Jan Borst | 0-1 |
Ed van Duin | - | Bob Stolp | 0-1 |
Uitslagen ronde 2
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bert Hollander | - | Niels Hageman | 0-1 |
Robin Rommel | - | Jos Admiraal | 0-1 |
Harold Ebels | - | Hidde Ebels | 0-1 |
Hans de Goede | - | Jan Brantjes | 1-0 |
Nico Pepping | - | Gert-Jan Hafkamp | 0-1 |
Kees Aafjes | - | Harry Levering | 0-1 |
Marcel Wester | - | Adri Beentjes | 0-1 |
Sandra Hollander | - | Dick Aafjes | 1-0 |
Barry Blekemolen | - | Ed van Duin | 0-1 |
Jan Borst | - | Bob Stolp | 0-1 |
Uitslagen ronde 3
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Niels Hageman | - | Hidde Ebels | 1-0 |
Jos Admiraal | - | Ed van Duin | 1-0 |
Jan Brantjes | - | Kees Aafjes | 1-0 |
Gert-Jan Hafkamp | - | Sandra Hollander | 0-1 |
Harry Levering | - | Hans de Goede | 0-1 |
Dick Aafjes | - | Nico Pepping | 1-0 |
Marcel Wester | - | Barry Blekemolen | 0-1 |
Adri Beentjes | - | Robin Rommel | 0-1 |
Jan Borst | - | Harold Ebels | 1-0 |
Bob Stolp | - | Bert Hollander | ½-½ |
Uitslagen ronde 4
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Robin Rommel | - | Nico Pepping | 1-0 |
Jos Admiraal | - | Gert-Jan Hafkamp | 1-0 |
Hidde Ebels | - | Bob Stolp | 0-1 |
Hans de Goede | - | Bert Hollander | 0-1 |
Kees Aafjes | - | Marcel Wester | 1-0 |
Harry Levering | - | Adri Beentjes | 1-0 |
Dick Aafjes | - | Jan Borst | 0-1 |
Sandra Hollander | - | Niels Hageman | 0-1 |
Barry Blekemolen | - | Jan Brantjes | 1-0 |
Ed van Duin | - | Harold Ebels | 0-1 |
Uitslagen ronde 5
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bert Hollander | - | Jos Admiraal | 1-0 |
Jan Brantjes | - | Marcel Wester | 1-0 |
Harold Ebels | - | Dick Aafjes | 1-0 |
Hans de Goede | - | Robin Rommel | 0-1 |
Nico Pepping | - | Ed van Duin | 0-1 |
Gert-Jan Hafkamp | - | Hidde Ebels | 1-0 |
Harry Levering | - | Barry Blekemolen | 1-0 |
Adri Beentjes | - | Kees Aafjes | 1-0 |
Jan Borst | - | Sandra Hollander | 0-1 |
Bob Stolp | - | Niels Hageman | 0-1 |
Uitslagen ronde 6
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Robin Rommel | - | Gert-Jan Hafkamp | 1-0 |
Niels Hageman | - | Jan Borst | 1-0 |
Jos Admiraal | - | Bob Stolp | 0-1 |
Harold Ebels | - | Harry Levering | 1-0 |
Hidde Ebels | - | Ed van Duin | 1-0 |
Kees Aafjes | - | Barry Blekemolen | 0-1 |
Dick Aafjes | - | Hans de Goede | 0-1 |
Marcel Wester | - | Nico Pepping | 0-1 |
Adri Beentjes | - | Jan Brantjes | 0-1 |
Sandra Hollander | - | Bert Hollander | 0-1 |
Uitslagen ronde 7
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bert Hollander | - | Harold Ebels | 1-0 |
Niels Hageman | - | Robin Rommel | 1-0 |
Jan Brantjes | - | Nico Pepping | 1-0 |
Hans de Goede | - | Gert-Jan Hafkamp | 0-1 |
Kees Aafjes | - | Dick Aafjes | 0-1 |
Harry Levering | - | Hidde Ebels | 0-1 |
Barry Blekemolen | - | Adri Beentjes | 0-1 |
Jan Borst | - | Jos Admiraal | 0-1 |
Ed van Duin | - | Marcel Wester | 0-1 |
Bob Stolp | - | Sandra Hollander | 1-0 |
Uitslagen ronde 8
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Robin Rommel | - | Bob Stolp | 0-1 |
Harold Ebels | - | Niels Hageman | 0-1 |
Hidde Ebels | - | Bert Hollander | 0-1 |
Nico Pepping | - | Barry Blekemolen | 0-1 |
Gert-Jan Hafkamp | - | Jan Brantjes | 1-0 |
Marcel Wester | - | Harry Levering | 0-1 |
Adri Beentjes | - | Dick Aafjes | 0-1 |
Sandra Hollander | - | Jos Admiraal | ½-½ |
Jan Borst | - | Hans de Goede | 0-1 |
Ed van Duin | - | Kees Aafjes | 1-0 |
Uitslagen ronde 9
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bert Hollander | - | Harry Levering | 1-0 |
Niels Hageman | - | Gert-Jan Hafkamp | 1-0 |
Jos Admiraal | - | Hans de Goede | 1-0 |
Jan Brantjes | - | Ed van Duin | 1-0 |
Nico Pepping | - | Adri Beentjes | 0-1 |
Kees Aafjes | - | Robin Rommel | 0-1 |
Dick Aafjes | - | Barry Blekemolen | 0-1 |
Marcel Wester | - | Jan Borst | 0-1 |
Sandra Hollander | - | Hidde Ebels | 0-1 |
Bob Stolp | - | Harold Ebels | 1-0 |