Snelschaakkampioenschap 2017
Groep A
Stand na 9 ronden, bijgewerkt op 20 januari 2017
Nr | Naam | Score | Gw | Rm | Vl | Perc | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidde Ebels | 7,5 | 7 | 1 | 1 | 83,3% | 47,5 |
2 | Bob Stolp | 7,0 | 7 | 0 | 2 | 77,8% | 47,0 |
3 | Niels Hageman | 6,5 | 6 | 1 | 2 | 72,2% | 50,0 |
4 | Gert-Jan Hafkamp | 6,0 | 6 | 0 | 3 | 66,7% | 47,5 |
5 | Jos Admiraal | 6,0 | 5 | 2 | 2 | 66,7% | 42,0 |
6 | Dick Aafjes | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55,6% | 43,0 |
7 | Jan Levering | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55,6% | 38,5 |
8 | Hans de Goede | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55,6% | 34,5 |
9 | Robin Rommel | 5,0 | 4 | 2 | 3 | 55,6% | 42,5 |
10 | Tars Wanders | 4,5 | 4 | 1 | 4 | 50,0% | 49,5 |
11 | Bert Hollander | 4,5 | 4 | 1 | 4 | 50,0% | 48,0 |
12 | Barry Blekemolen | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 41,0 |
13 | Remi Aafjes | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 36,5 |
14 | Harry Levering | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 36,5 |
15 | Marcel Wester | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 32,0 |
16 | Harold Ebels | 4,0 | 3 | 2 | 4 | 44,4% | 40,0 |
17 | Adri Beentjes | 3,0 | 3 | 0 | 6 | 33,3% | 31,0 |
18 | Jeroen van Vliet | 2,0 | 2 | 0 | 7 | 22,2% | 34,0 |
19 | Ed van Duin | 2,0 | 2 | 0 | 7 | 22,2% | 34,0 |
20 | Nico Pepping | 1,0 | 1 | 0 | 8 | 11,1% | 35,0 |
Overzicht per ronde
Uitslagen ronde 1
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jos Admiraal | - | Niels Hageman | 0-1 |
Bert Hollander | - | Harold Ebels | ½-½ |
Hidde Ebels | - | Robin Rommel | 1-0 |
Gert-Jan Hafkamp | - | Nico Pepping | 1-0 |
Hans de Goede | - | Marcel Wester | 1-0 |
Dick Aafjes | - | Remi Aafjes | 0-1 |
Harry Levering | - | Jeroen van Vliet | 1-0 |
Jan Levering | - | Bob Stolp | 0-1 |
Tars Wanders | - | Barry Blekemolen | 1-0 |
Adri Beentjes | - | Ed van Duin | 0-1 |
Uitslagen ronde 2
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Niels Hageman | - | Hidde Ebels | 0-1 |
Bert Hollander | - | Jos Admiraal | 1-0 |
Robin Rommel | - | Nico Pepping | 1-0 |
Gert-Jan Hafkamp | - | Hans de Goede | 1-0 |
Marcel Wester | - | Dick Aafjes | 0-1 |
Remi Aafjes | - | Harry Levering | 0-1 |
Jeroen van Vliet | - | Jan Levering | 1-0 |
Bob Stolp | - | Tars Wanders | 1-0 |
Barry Blekemolen | - | Adri Beentjes | 1-0 |
Ed van Duin | - | Harold Ebels | 0-1 |
Uitslagen ronde 3
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Niels Hageman | - | Robin Rommel | ½-½ |
Harold Ebels | - | Remi Aafjes | 0-1 |
Hidde Ebels | - | Harry Levering | 1-0 |
Nico Pepping | - | Barry Blekemolen | 0-1 |
Hans de Goede | - | Dick Aafjes | 0-1 |
Jeroen van Vliet | - | Ed van Duin | 1-0 |
Jan Levering | - | Jos Admiraal | 0-1 |
Bob Stolp | - | Gert-Jan Hafkamp | 0-1 |
Tars Wanders | - | Bert Hollander | 1-0 |
Adri Beentjes | - | Marcel Wester | 1-0 |
Uitslagen ronde 4
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jos Admiraal | - | Ed van Duin | 1-0 |
Bert Hollander | - | Hans de Goede | 1-0 |
Robin Rommel | - | Harold Ebels | ½-½ |
Gert-Jan Hafkamp | - | Hidde Ebels | 1-0 |
Nico Pepping | - | Adri Beentjes | 0-1 |
Marcel Wester | - | Jan Levering | 0-1 |
Dick Aafjes | - | Jeroen van Vliet | 1-0 |
Remi Aafjes | - | Bob Stolp | 0-1 |
Harry Levering | - | Tars Wanders | 0-1 |
Barry Blekemolen | - | Niels Hageman | 0-1 |
Uitslagen ronde 5
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Niels Hageman | - | Dick Aafjes | 1-0 |
Harold Ebels | - | Adri Beentjes | 1-0 |
Hidde Ebels | - | Bob Stolp | 1-0 |
Hans de Goede | - | Robin Rommel | 0-1 |
Marcel Wester | - | Nico Pepping | 1-0 |
Remi Aafjes | - | Barry Blekemolen | 0-1 |
Harry Levering | - | Bert Hollander | 0-1 |
Jeroen van Vliet | - | Jos Admiraal | 0-1 |
Tars Wanders | - | Gert-Jan Hafkamp | 0-1 |
Ed van Duin | - | Jan Levering | 0-1 |
Uitslagen ronde 6
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jos Admiraal | - | Tars Wanders | ½-½ |
Bert Hollander | - | Hidde Ebels | 0-1 |
Robin Rommel | - | Harry Levering | 1-0 |
Gert-Jan Hafkamp | - | Niels Hageman | 0-1 |
Nico Pepping | - | Hans de Goede | 0-1 |
Dick Aafjes | - | Harold Ebels | 0-1 |
Jeroen van Vliet | - | Remi Aafjes | 0-1 |
Jan Levering | - | Adri Beentjes | 1-0 |
Bob Stolp | - | Barry Blekemolen | 1-0 |
Ed van Duin | - | Marcel Wester | 0-1 |
Uitslagen ronde 7
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Niels Hageman | - | Bob Stolp | 0-1 |
Harold Ebels | - | Hidde Ebels | 0-1 |
Robin Rommel | - | Gert-Jan Hafkamp | 0-1 |
Nico Pepping | - | Ed van Duin | 0-1 |
Marcel Wester | - | Jeroen van Vliet | 1-0 |
Dick Aafjes | - | Bert Hollander | 1-0 |
Harry Levering | - | Jan Levering | 0-1 |
Tars Wanders | - | Remi Aafjes | 1-0 |
Barry Blekemolen | - | Jos Admiraal | 0-1 |
Adri Beentjes | - | Hans de Goede | 0-1 |
Uitslagen ronde 8
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jos Admiraal | - | Gert-Jan Hafkamp | 1-0 |
Bert Hollander | - | Robin Rommel | 1-0 |
Harold Ebels | - | Barry Blekemolen | 0-1 |
Hidde Ebels | - | Tars Wanders | 1-0 |
Hans de Goede | - | Ed van Duin | 1-0 |
Remi Aafjes | - | Marcel Wester | 0-1 |
Jeroen van Vliet | - | Nico Pepping | 0-1 |
Jan Levering | - | Niels Hageman | 0-1 |
Bob Stolp | - | Dick Aafjes | 1-0 |
Adri Beentjes | - | Harry Levering | 0-1 |
Uitslagen ronde 9
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Niels Hageman | - | Tars Wanders | 1-0 |
Hidde Ebels | - | Jos Admiraal | ½-½ |
Gert-Jan Hafkamp | - | Dick Aafjes | 0-1 |
Hans de Goede | - | Harold Ebels | 1-0 |
Marcel Wester | - | Robin Rommel | 0-1 |
Harry Levering | - | Nico Pepping | 1-0 |
Bob Stolp | - | Bert Hollander | 1-0 |
Barry Blekemolen | - | Jan Levering | 0-1 |
Adri Beentjes | - | Jeroen van Vliet | 1-0 |
Ed van Duin | - | Remi Aafjes | 0-1 |