Snelschaakkampioenschap 2018
Groep A
Stand na 9 ronden, bijgewerkt op 5 januari 2018
| Nr | Naam | Score | Gw | Rm | Vl | Perc | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bert Hollander | 8,5 | 8 | 1 | 0 | 94,4% | 48,0 |
| 2 | Hidde Ebels | 7,0 | 6 | 2 | 1 | 77,8% | 50,0 |
| 3 | Robin Rommel | 6,5 | 6 | 1 | 2 | 72,2% | 49,5 |
| 4 | Niels Hageman | 6,0 | 6 | 0 | 3 | 66,7% | 50,0 |
| 5 | Barry Blekemolen | 5,5 | 5 | 1 | 3 | 61,1% | 50,0 |
| 6 | Jos Admiraal | 5,5 | 5 | 1 | 3 | 61,1% | 48,5 |
| 7 | Harry Levering | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55,6% | 43,0 |
| 8 | Tars Wanders | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55,6% | 42,5 |
| 9 | Harold Ebels | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55,6% | 42,0 |
| 10 | Remi Aafjes | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55,6% | 36,5 |
| 11 | Sjoerd de Boer | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55,6% | 31,0 |
| 12 | Sandra Hollander | 4,5 | 4 | 1 | 4 | 50,0% | 37,0 |
| 13 | Gert-Jan Hafkamp | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 49,0 |
| 14 | Hans de Goede | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 48,5 |
| 15 | Mike Slot | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 37,0 |
| 16 | Dirk Aafjes | 4,0 | 3 | 2 | 4 | 44,4% | 35,5 |
| 17 | Yvonne Schol | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 33,0 |
| 18 | Jan Brantjes | 3,5 | 3 | 1 | 5 | 38,9% | 31,0 |
| 19 | Jaap Limmen | 3,0 | 3 | 0 | 6 | 33,3% | 33,0 |
| 20 | Luc de By | 2,0 | 2 | 0 | 7 | 22,2% | 33,0 |
| 21 | Marcel Wester | 2,0 | 2 | 0 | 7 | 22,2% | 31,0 |
| 22 | Nico Pepping | 0,0 | 0 | 0 | 9 | 0,0% | 32,0 |
Overzicht per ronde
Uitslagen ronde 1
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jos Admiraal | - | Robin Rommel | ½-½ |
| Bert Hollander | - | Sandra Hollander | 1-0 |
| Gert-Jan Hafkamp | - | Yvonne Schol | 1-0 |
| Niels Hageman | - | Mike Slot | 1-0 |
| Sjoerd de Boer | - | Hidde Ebels | 0-1 |
| Harold Ebels | - | Jaap Limmen | 1-0 |
| Nico Pepping | - | Luc de By | 0-1 |
| Dirk Aafjes | - | Remi Aafjes | 1-0 |
| Barry Blekemolen | - | Tars Wanders | 1-0 |
| Jan Brantjes | - | Marcel Wester | 1-0 |
| Harry Levering | - | Hans de Goede | 1-0 |
Uitslagen ronde 2
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Robin Rommel | - | Yvonne Schol | 1-0 |
| Bert Hollander | - | Gert-Jan Hafkamp | 1-0 |
| Sandra Hollander | - | Jos Admiraal | 0-1 |
| Mike Slot | - | Sjoerd de Boer | 1-0 |
| Hidde Ebels | - | Niels Hageman | 1-0 |
| Jaap Limmen | - | Nico Pepping | 1-0 |
| Luc de By | - | Harold Ebels | 1-0 |
| Dirk Aafjes | - | Barry Blekemolen | 0-1 |
| Remi Aafjes | - | Tars Wanders | 0-1 |
| Jan Brantjes | - | Harry Levering | 0-1 |
| Marcel Wester | - | Hans de Goede | 0-1 |
Uitslagen ronde 3
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jos Admiraal | - | Luc de By | 1-0 |
| Yvonne Schol | - | Nico Pepping | 1-0 |
| Niels Hageman | - | Robin Rommel | 0-1 |
| Mike Slot | - | Jaap Limmen | 1-0 |
| Sjoerd de Boer | - | Sandra Hollander | 0-1 |
| Hidde Ebels | - | Bert Hollander | ½-½ |
| Harold Ebels | - | Gert-Jan Hafkamp | 0-1 |
| Dirk Aafjes | - | Jan Brantjes | ½-½ |
| Remi Aafjes | - | Marcel Wester | 1-0 |
| Barry Blekemolen | - | Harry Levering | 1-0 |
| Tars Wanders | - | Hans de Goede | 0-1 |
Uitslagen ronde 4
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jos Admiraal | - | Hidde Ebels | 0-1 |
| Bert Hollander | - | Barry Blekemolen | 1-0 |
| Sandra Hollander | - | Harold Ebels | 0-1 |
| Gert-Jan Hafkamp | - | Luc de By | 1-0 |
| Niels Hageman | - | Dirk Aafjes | 1-0 |
| Sjoerd de Boer | - | Remi Aafjes | 0-1 |
| Jaap Limmen | - | Yvonne Schol | 0-1 |
| Nico Pepping | - | Marcel Wester | 0-1 |
| Tars Wanders | - | Jan Brantjes | 1-0 |
| Harry Levering | - | Robin Rommel | 0-1 |
| Hans de Goede | - | Mike Slot | 1-0 |
Uitslagen ronde 5
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Robin Rommel | - | Bert Hollander | 0-1 |
| Sandra Hollander | - | Dirk Aafjes | ½-½ |
| Hidde Ebels | - | Gert-Jan Hafkamp | 1-0 |
| Harold Ebels | - | Mike Slot | 1-0 |
| Nico Pepping | - | Sjoerd de Boer | 0-1 |
| Luc de By | - | Yvonne Schol | 0-1 |
| Tars Wanders | - | Niels Hageman | 0-1 |
| Jan Brantjes | - | Remi Aafjes | 0-1 |
| Marcel Wester | - | Jaap Limmen | 0-1 |
| Harry Levering | - | Jos Admiraal | 0-1 |
| Hans de Goede | - | Barry Blekemolen | 1-0 |
Uitslagen ronde 6
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Robin Rommel | - | Hidde Ebels | 1-0 |
| Gert-Jan Hafkamp | - | Jos Admiraal | 0-1 |
| Yvonne Schol | - | Harold Ebels | 0-1 |
| Mike Slot | - | Tars Wanders | 0-1 |
| Jaap Limmen | - | Sandra Hollander | 0-1 |
| Luc de By | - | Dirk Aafjes | 0-1 |
| Remi Aafjes | - | Harry Levering | 0-1 |
| Barry Blekemolen | - | Niels Hageman | 0-1 |
| Jan Brantjes | - | Nico Pepping | 1-0 |
| Marcel Wester | - | Sjoerd de Boer | 0-1 |
| Hans de Goede | - | Bert Hollander | 0-1 |
Uitslagen ronde 7
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Robin Rommel | - | Hans de Goede | 1-0 |
| Bert Hollander | - | Jos Admiraal | 1-0 |
| Sandra Hollander | - | Nico Pepping | 1-0 |
| Yvonne Schol | - | Barry Blekemolen | 0-1 |
| Niels Hageman | - | Gert-Jan Hafkamp | 1-0 |
| Sjoerd de Boer | - | Jan Brantjes | 1-0 |
| Hidde Ebels | - | Harold Ebels | 1-0 |
| Luc de By | - | Marcel Wester | 0-1 |
| Dirk Aafjes | - | Mike Slot | 0-1 |
| Remi Aafjes | - | Jaap Limmen | 1-0 |
| Harry Levering | - | Tars Wanders | 0-1 |
Uitslagen ronde 8
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jos Admiraal | - | Tars Wanders | 1-0 |
| Bert Hollander | - | Niels Hageman | 1-0 |
| Gert-Jan Hafkamp | - | Sandra Hollander | 1-0 |
| Mike Slot | - | Harry Levering | 0-1 |
| Sjoerd de Boer | - | Luc de By | 1-0 |
| Harold Ebels | - | Remi Aafjes | 1-0 |
| Jaap Limmen | - | Jan Brantjes | 1-0 |
| Nico Pepping | - | Dirk Aafjes | 0-1 |
| Barry Blekemolen | - | Robin Rommel | 1-0 |
| Marcel Wester | - | Yvonne Schol | 0-1 |
| Hans de Goede | - | Hidde Ebels | 0-1 |
Uitslagen ronde 9
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Robin Rommel | - | Gert-Jan Hafkamp | 1-0 |
| Sandra Hollander | - | Marcel Wester | 1-0 |
| Yvonne Schol | - | Harry Levering | 0-1 |
| Niels Hageman | - | Jos Admiraal | 1-0 |
| Mike Slot | - | Nico Pepping | 1-0 |
| Hidde Ebels | - | Barry Blekemolen | ½-½ |
| Harold Ebels | - | Bert Hollander | 0-1 |
| Jaap Limmen | - | Sjoerd de Boer | 0-1 |
| Remi Aafjes | - | Hans de Goede | 1-0 |
| Tars Wanders | - | Dirk Aafjes | 1-0 |
| Jan Brantjes | - | Luc de By | 1-0 |