Snelschaakkampioenschap 2019
Groep A
Stand na 9 ronden, bijgewerkt op 4 januari 2019
Nr | Naam | Score | Gw | Rm | Vl | Perc | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bob Stolp | 7,5 | 7 | 1 | 1 | 83,3% | 49,0 |
2 | Luc Janssen *wnb | 7,5 | 7 | 1 | 1 | 83,3% | 48,5 |
3 | Hidde Ebels | 7,0 | 7 | 0 | 2 | 77,8% | 46,0 |
4 | Robin Rommel | 6,0 | 5 | 2 | 2 | 66,7% | 46,0 |
5 | Niels Hageman | 5,5 | 5 | 1 | 3 | 61,1% | 49,5 |
6 | Bert Hollander | 5,0 | 4 | 2 | 3 | 55,6% | 52,5 |
7 | Jos Admiraal | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55,6% | 46,0 |
8 | Sandra Hollander | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55,6% | 46,0 |
9 | Hans de Goede | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55,6% | 39,0 |
10 | Barry Blekemolen | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55,6% | 38,0 |
11 | Samer Al-Rayes | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55,6% | 34,5 |
12 | Gert-Jan Hafkamp | 4,5 | 4 | 1 | 4 | 50,0% | 46,0 |
13 | Dirk Aafjes | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 43,0 |
14 | Harold Ebels | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 41,0 |
15 | Remi Aafjes | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 41,0 |
16 | Adri Beentjes | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 32,0 |
17 | Marcel Wester | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 32,0 |
18 | Ed van Duin | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 30,5 |
19 | Jan Brantjes | 3,0 | 3 | 0 | 6 | 33,3% | 31,0 |
20 | Nico Pepping | 3,0 | 3 | 0 | 6 | 33,3% | 30,0 |
21 | Harry Levering | 1,0 | 1 | 0 | 8 | 11,1% | 35,5 |
22 | Paul de Ruijter | 0,0 | 0 | 0 | 9 | 0,0% | 34,0 |
* Luc wint na barrage, van Bob met 2-1, en is daarmee snelschaakkampioen 2019!
Overzicht per ronde
Uitslagen ronde 1
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Luc Janssen | - | Remi Aafjes | 1-0 |
Dirk Aafjes | - | Bob Stolp | 0-1 |
Bert Hollander | - | Hans de Goede | 1-0 |
Samer Al-Rayes | - | Niels Hageman | 0-1 |
Hidde Ebels | - | Harry Levering | 1-0 |
Adri Beentjes | - | Harold Ebels | 0-1 |
Sandra Hollander | - | Jan Brantjes | 1-0 |
Marcel Wester | - | Jos Admiraal | 0-1 |
Barry Blekemolen | - | Nico Pepping | 1-0 |
Paul de Ruijter | - | Robin Rommel | 0-1 |
Gert-Jan Hafkamp | - | Ed van Duin | 1-0 |
Uitslagen ronde 2
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Harold Ebels | - | Luc Janssen | 0-1 |
Bob Stolp | - | Sandra Hollander | 1-0 |
Jos Admiraal | - | Bert Hollander | 0-1 |
Niels Hageman | - | Barry Blekemolen | 1-0 |
Robin Rommel | - | Hidde Ebels | 1-0 |
Remi Aafjes | - | Gert-Jan Hafkamp | 1-0 |
Jan Brantjes | - | Dirk Aafjes | 0-1 |
Hans de Goede | - | Marcel Wester | 1-0 |
Nico Pepping | - | Samer Al-Rayes | 0-1 |
Harry Levering | - | Paul de Ruijter | 1-0 |
Ed van Duin | - | Adri Beentjes | 1-0 |
Uitslagen ronde 3
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Luc Janssen | - | Niels Hageman | 1-0 |
Bert Hollander | - | Bob Stolp | 0-1 |
Sandra Hollander | - | Robin Rommel | 0-1 |
Hidde Ebels | - | Remi Aafjes | 1-0 |
Dirk Aafjes | - | Harold Ebels | 1-0 |
Samer Al-Rayes | - | Jos Admiraal | 1-0 |
Barry Blekemolen | - | Hans de Goede | 0-1 |
Gert-Jan Hafkamp | - | Harry Levering | 1-0 |
Marcel Wester | - | Ed van Duin | 1-0 |
Adri Beentjes | - | Nico Pepping | 1-0 |
Paul de Ruijter | - | Jan Brantjes | 0-1 |
Uitslagen ronde 4
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Robin Rommel | - | Luc Janssen | 1-0 |
Bob Stolp | - | Hidde Ebels | 0-1 |
Samer Al-Rayes | - | Bert Hollander | 0-1 |
Niels Hageman | - | Dirk Aafjes | 1-0 |
Hans de Goede | - | Gert-Jan Hafkamp | 0-1 |
Harold Ebels | - | Harry Levering | 1-0 |
Ed van Duin | - | Sandra Hollander | 0-1 |
Jos Admiraal | - | Adri Beentjes | 1-0 |
Jan Brantjes | - | Barry Blekemolen | 0-1 |
Remi Aafjes | - | Marcel Wester | 1-0 |
Nico Pepping | - | Paul de Ruijter | 1-0 |
Uitslagen ronde 5
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bert Hollander | - | Robin Rommel | ½-½ |
Luc Janssen | - | Bob Stolp | ½-½ |
Hidde Ebels | - | Niels Hageman | 1-0 |
Gert-Jan Hafkamp | - | Harold Ebels | 1-0 |
Sandra Hollander | - | Remi Aafjes | 1-0 |
Dirk Aafjes | - | Jos Admiraal | 0-1 |
Barry Blekemolen | - | Samer Al-Rayes | 1-0 |
Harry Levering | - | Hans de Goede | 0-1 |
Adri Beentjes | - | Jan Brantjes | 1-0 |
Marcel Wester | - | Nico Pepping | 1-0 |
Paul de Ruijter | - | Ed van Duin | 0-1 |
Uitslagen ronde 6
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Robin Rommel | - | Gert-Jan Hafkamp | ½-½ |
Luc Janssen | - | Hidde Ebels | 1-0 |
Bob Stolp | - | Barry Blekemolen | 1-0 |
Niels Hageman | - | Bert Hollander | ½-½ |
Hans de Goede | - | Sandra Hollander | 1-0 |
Jos Admiraal | - | Remi Aafjes | 1-0 |
Harold Ebels | - | Samer Al-Rayes | 1-0 |
Ed van Duin | - | Dirk Aafjes | 0-1 |
Jan Brantjes | - | Marcel Wester | 1-0 |
Paul de Ruijter | - | Adri Beentjes | 0-1 |
Nico Pepping | - | Harry Levering | 1-0 |
Uitslagen ronde 7
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bob Stolp | - | Robin Rommel | 1-0 |
Gert-Jan Hafkamp | - | Luc Janssen | 0-1 |
Bert Hollander | - | Hidde Ebels | 0-1 |
Hans de Goede | - | Jos Admiraal | 0-1 |
Sandra Hollander | - | Niels Hageman | 1-0 |
Barry Blekemolen | - | Harold Ebels | 0-1 |
Dirk Aafjes | - | Adri Beentjes | 1-0 |
Remi Aafjes | - | Nico Pepping | 1-0 |
Samer Al-Rayes | - | Ed van Duin | 1-0 |
Harry Levering | - | Jan Brantjes | 0-1 |
Marcel Wester | - | Paul de Ruijter | 1-0 |
Uitslagen ronde 8
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jos Admiraal | - | Luc Janssen | 0-1 |
Gert-Jan Hafkamp | - | Bob Stolp | 0-1 |
Hidde Ebels | - | Sandra Hollander | 1-0 |
Robin Rommel | - | Dirk Aafjes | 1-0 |
Harold Ebels | - | Bert Hollander | 0-1 |
Niels Hageman | - | Hans de Goede | 1-0 |
Jan Brantjes | - | Samer Al-Rayes | 0-1 |
Adri Beentjes | - | Marcel Wester | 1-0 |
Harry Levering | - | Barry Blekemolen | 0-1 |
Remi Aafjes | - | Paul de Ruijter | 1-0 |
Nico Pepping | - | Ed van Duin | 0-1 |
Uitslagen ronde 9
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Luc Janssen | - | Bert Hollander | 1-0 |
Bob Stolp | - | Jos Admiraal | 1-0 |
Hidde Ebels | - | Gert-Jan Hafkamp | 1-0 |
Niels Hageman | - | Robin Rommel | 1-0 |
Hans de Goede | - | Harold Ebels | 1-0 |
Sandra Hollander | - | Adri Beentjes | 1-0 |
Barry Blekemolen | - | Remi Aafjes | 1-0 |
Dirk Aafjes | - | Marcel Wester | 0-1 |
Paul de Ruijter | - | Samer Al-Rayes | 0-1 |
Nico Pepping | - | Jan Brantjes | 1-0 |
Ed van Duin | - | Harry Levering | 1-0 |
Uitslagen barrage
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bob Stolp | - | Luc Janssen | 0-1 |
Luc Janssen | - | Bob Stolp | 0-1 |
Luc Janssen | - | Bob Stolp | 1-0 |