Snelschaakkampioenschap 2020
Groep A
Stand na 9 ronden, bijgewerkt op 3 januari 2020
Nr | Naam | Score | Gw | Rm | Vl | Perc | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bert Hollander | 9,0 | 9 | 0 | 0 | 100,0% | 50,5 |
2 | Luc Janssen | 8,0 | 8 | 0 | 1 | 88,9% | 47,5 |
3 | Bob Stolp | 6,5 | 6 | 1 | 2 | 72,2% | 51,5 |
4 | Matthijs Hulsebos | 6,0 | 6 | 0 | 3 | 66,7% | 50,0 |
5 | Niels Hageman | 5,5 | 5 | 1 | 3 | 61,1% | 52,0 |
6 | Barry Blekemolen | 5,5 | 5 | 1 | 3 | 61,1% | 46,5 |
7 | Hidde Ebels | 5,5 | 5 | 1 | 3 | 61,1% | 44,5 |
8 | Tars Wanders | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55,6% | 50,5 |
9 | Robin Rommel | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55,6% | 44,5 |
10 | Harold Ebels | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55,6% | 44,5 |
11 | Remi Aafjes | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55,6% | 39,0 |
12 | Sam Alrayes | 4,5 | 4 | 1 | 4 | 50,0% | 41,0 |
13 | Sandra Hollander | 4,5 | 4 | 1 | 4 | 50,0% | 39,0 |
14 | Jos Admiraal | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 47,0 |
15 | Hans de Goede | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 41,5 |
16 | Gijs Pouw | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 35,5 |
17 | Aart van den Brink | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 35,5 |
18 | Gert Jan Hafkamp | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 34,5 |
19 | Nico Pepping | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 31,5 |
20 | Harry Levering | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 28,5 |
21 | Ed van Duin | 3,0 | 3 | 0 | 6 | 33,3% | 34,0 |
22 | Adri Beentjes | 3,0 | 3 | 0 | 6 | 33,3% | 33,5 |
23 | Ferry Haan | 3,0 | 3 | 0 | 6 | 33,3% | 33,5 |
24 | Arthur Wilbie | 2,5 | 2 | 1 | 6 | 27,8% | 30,0 |
25 | Marcel Wester | 1,5 | 1 | 1 | 7 | 16,7% | 32,5 |
26 | Dirk Aafjes | 1,0 | 1 | 0 | 8 | 11,1% | 34,5 |
Overzicht per ronde
Uitslagen ronde 1
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Dirk Aafjes | - | Luc Janssen | 0-1 |
Bob Stolp | - | Hans de Goede | 1-0 |
Robin Rommel | - | Bert Hollander | 0-1 |
Jos Admiraal | - | Aart van den Brink | 1-0 |
Gijs Pouw | - | Niels Hageman | 0-1 |
Matthijs Hulsebos | - | Harry Levering | 1-0 |
Adri Beentjes | - | Sandra Hollander | 0-1 |
Harold Ebels | - | Ferry Haan | 1-0 |
Arthur Wilbie | - | Hidde Ebels | 0-1 |
Gert Jan Hafkamp | - | Marcel Wester | 1-0 |
Ed van Duin | - | Remi Aafjes | 0-1 |
Tars Wanders | - | Nico Pepping | 1-0 |
Barry Blekemolen | - | Sam Alrayes | 0-1 |
Uitslagen ronde 2
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Luc Janssen | - | Harold Ebels | 1-0 |
Sandra Hollander | - | Bob Stolp | 0-1 |
Bert Hollander | - | Gert Jan Hafkamp | 1-0 |
Hidde Ebels | - | Jos Admiraal | 0-1 |
Niels Hageman | - | Tars Wanders | 1-0 |
Remi Aafjes | - | Matthijs Hulsebos | 0-1 |
Sam Alrayes | - | Dirk Aafjes | 1-0 |
Ferry Haan | - | Barry Blekemolen | 0-1 |
Hans de Goede | - | Adri Beentjes | 1-0 |
Marcel Wester | - | Robin Rommel | 0-1 |
Aart van den Brink | - | Arthur Wilbie | 1-0 |
Nico Pepping | - | Gijs Pouw | 0-1 |
Harry Levering | - | Ed van Duin | 0-1 |
Uitslagen ronde 3
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jos Admiraal | - | Luc Janssen | 0-1 |
Bob Stolp | - | Sam Alrayes | 1-0 |
Matthijs Hulsebos | - | Bert Hollander | 0-1 |
Harold Ebels | - | Niels Hageman | 0-1 |
Tars Wanders | - | Sandra Hollander | 1-0 |
Robin Rommel | - | Hidde Ebels | 0-1 |
Barry Blekemolen | - | Hans de Goede | 1-0 |
Gert Jan Hafkamp | - | Aart van den Brink | 0-1 |
Gijs Pouw | - | Remi Aafjes | 0-1 |
Ed van Duin | - | Ferry Haan | 1-0 |
Dirk Aafjes | - | Marcel Wester | 0-1 |
Arthur Wilbie | - | Harry Levering | 0-1 |
Adri Beentjes | - | Nico Pepping | 1-0 |
Uitslagen ronde 4
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Luc Janssen | - | Bert Hollander | 0-1 |
Niels Hageman | - | Bob Stolp | 0-1 |
Remi Aafjes | - | Jos Admiraal | 0-1 |
Sam Alrayes | - | Matthijs Hulsebos | 0-1 |
Hidde Ebels | - | Ed van Duin | 1-0 |
Aart van den Brink | - | Barry Blekemolen | 0-1 |
Gert Jan Hafkamp | - | Tars Wanders | 0-1 |
Sandra Hollander | - | Robin Rommel | 0-1 |
Marcel Wester | - | Harold Ebels | 0-1 |
Hans de Goede | - | Gijs Pouw | 1-0 |
Harry Levering | - | Adri Beentjes | 0-1 |
Nico Pepping | - | Dirk Aafjes | 1-0 |
Ferry Haan | - | Arthur Wilbie | 1-0 |
Uitslagen ronde 5
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bert Hollander | - | Bob Stolp | 1-0 |
Tars Wanders | - | Luc Janssen | 0-1 |
Jos Admiraal | - | Niels Hageman | 0-1 |
Matthijs Hulsebos | - | Hidde Ebels | 0-1 |
Barry Blekemolen | - | Remi Aafjes | 1-0 |
Harold Ebels | - | Aart van den Brink | 1-0 |
Ed van Duin | - | Hans de Goede | 0-1 |
Robin Rommel | - | Sam Alrayes | 1-0 |
Sandra Hollander | - | Harry Levering | 1-0 |
Nico Pepping | - | Gert Jan Hafkamp | 1-0 |
Gijs Pouw | - | Ferry Haan | 0-1 |
Adri Beentjes | - | Marcel Wester | 1-0 |
Dirk Aafjes | - | Arthur Wilbie | 0-1 |
Uitslagen ronde 6
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Niels Hageman | - | Bert Hollander | 0-1 |
Luc Janssen | - | Hidde Ebels | 1-0 |
Bob Stolp | - | Barry Blekemolen | 1-0 |
Tars Wanders | - | Jos Admiraal | 1-0 |
Hans de Goede | - | Matthijs Hulsebos | 0-1 |
Adri Beentjes | - | Harold Ebels | 0-1 |
Aart van den Brink | - | Robin Rommel | 0-1 |
Ferry Haan | - | Sandra Hollander | 0-1 |
Remi Aafjes | - | Nico Pepping | 1-0 |
Sam Alrayes | - | Ed van Duin | 1-0 |
Arthur Wilbie | - | Gert Jan Hafkamp | 0-1 |
Marcel Wester | - | Gijs Pouw | 0-1 |
Harry Levering | - | Dirk Aafjes | 1-0 |
Uitslagen ronde 7
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bert Hollander | - | Harold Ebels | 1-0 |
Bob Stolp | - | Luc Janssen | 0-1 |
Barry Blekemolen | - | Niels Hageman | ½-½ |
Matthijs Hulsebos | - | Robin Rommel | 1-0 |
Hidde Ebels | - | Tars Wanders | 0-1 |
Jos Admiraal | - | Hans de Goede | 1-0 |
Sandra Hollander | - | Sam Alrayes | ½-½ |
Remi Aafjes | - | Adri Beentjes | 1-0 |
Gert Jan Hafkamp | - | Ferry Haan | 1-0 |
Nico Pepping | - | Aart van den Brink | 0-1 |
Gijs Pouw | - | Harry Levering | 1-0 |
Ed van Duin | - | Dirk Aafjes | 0-1 |
Arthur Wilbie | - | Marcel Wester | ½-½ |
Uitslagen ronde 8
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bert Hollander | - | Tars Wanders | 1-0 |
Luc Janssen | - | Matthijs Hulsebos | 1-0 |
Hidde Ebels | - | Bob Stolp | ½-½ |
Niels Hageman | - | Remi Aafjes | 1-0 |
Robin Rommel | - | Barry Blekemolen | 0-1 |
Harold Ebels | - | Jos Admiraal | 1-0 |
Hans de Goede | - | Sandra Hollander | 1-0 |
Sam Alrayes | - | Gert Jan Hafkamp | 1-0 |
Aart van den Brink | - | Gijs Pouw | 0-1 |
Adri Beentjes | - | Ed van Duin | 0-1 |
Harry Levering | - | Marcel Wester | 1-0 |
Nico Pepping | - | Arthur Wilbie | 1-0 |
Dirk Aafjes | - | Ferry Haan | 0-1 |
Uitslagen ronde 9
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Barry Blekemolen | - | Bert Hollander | 0-1 |
Niels Hageman | - | Luc Janssen | 0-1 |
Bob Stolp | - | Harold Ebels | 1-0 |
Tars Wanders | - | Matthijs Hulsebos | 0-1 |
Sam Alrayes | - | Hidde Ebels | 0-1 |
Jos Admiraal | - | Robin Rommel | 0-1 |
Remi Aafjes | - | Hans de Goede | 1-0 |
Gijs Pouw | - | Sandra Hollander | 0-1 |
Ferry Haan | - | Harry Levering | 0-1 |
Ed van Duin | - | Nico Pepping | 0-1 |
Marcel Wester | - | Aart van den Brink | 0-1 |
Arthur Wilbie | - | Adri Beentjes | 1-0 |
Gert Jan Hafkamp | - | Dirk Aafjes | 1-0 |