Snelschaakkampioenschap 2023
Groep A
Stand na 9 ronden, bijgewerkt op 6 januari 2023
| Nr | Naam | Sc | Gw | Rm | Vl | % | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bert Hollander | 8,0 | 7 | 2 | 0 | 88 | 50 |
| 2 | Bob Stolp | 7,0 | 6 | 2 | 1 | 77 | 51 |
| 2 | Luc Janssen | 7,0 | 7 | 0 | 2 | 77 | 51 |
| 4 | Wim van Dijk | 6,5 | 6 | 1 | 2 | 72 | 52 |
| 5 | Hidde Ebels | 6,5 | 5 | 3 | 1 | 72 | 50 |
| 6 | Hans de Goede | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55 | 47 |
| 7 | Richard Wester | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55 | 47 |
| 8 | Pieter Klein | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55 | 42 |
| 9 | Harry Levering | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55 | 37 |
| 10 | Barry Blekemolen | 4,5 | 4 | 1 | 4 | 50 | 48 |
| 11 | Harold Ebels | 4,5 | 4 | 1 | 4 | 50 | 43 |
| 12 | Robin Rommel | 4,5 | 4 | 1 | 4 | 50 | 42 |
| 13 | Jolanda Vos | 4,5 | 4 | 1 | 4 | 50 | 33 |
| 14 | Harry Hageman | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44 | 43 |
| 15 | Jaap-Jan Min | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44 | 41 |
| 16 | Sam Alrayes | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44 | 39 |
| 17 | Theo Al | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44 | 36 |
| 18 | Jan de Graaf | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44 | 32 |
| 19 | Adri Beentjes | 3,5 | 3 | 1 | 5 | 38 | 31 |
| 20 | Tars Wanders | 3,0 | 3 | 0 | 6 | 33 | 32 |
| 21 | Jan Brantjes | 3,0 | 3 | 0 | 6 | 33 | 31 |
| 22 | Nico Pepping | 2,5 | 2 | 1 | 6 | 27 | 32 |
| 23 | Thijs Min | 2,5 | 2 | 1 | 6 | 27 | 31 |
| 24 | Jaap Limmen | 0,5 | 0 | 1 | 8 | 5 | 31 |
Overzicht per ronde
Uitslagen ronde 1
| Wit | Zwart | Res | |
|---|---|---|---|
| Hans de Goede | - | Luc Janssen | 0-1 |
| Wim van Dijk | - | Richard Wester | 1-0 |
| Jolanda Vos | - | Bob Stolp | 0-1 |
| Bert Hollander | - | Pieter Klein | 1-0 |
| Jaap Limmen | - | Harold Ebels | 0-1 |
| Hidde Ebels | - | Adri Beentjes | 1-0 |
| Harry Levering | - | Barry Blekemolen | 0-1 |
| Tars Wanders | - | Jan de Graaf | 0-1 |
| Theo Al | - | Jaap-Jan Min | 0-1 |
| Harry Hageman | - | Jan Brantjes | 1-0 |
| Nico Pepping | - | Sam Alrayes | 0-1 |
| Robin Rommel | - | Thijs Min | 1-0 |
Uitslagen ronde 2
| Wit | Zwart | Res | |
|---|---|---|---|
| Luc Janssen | - | Barry Blekemolen | 1-0 |
| Jaap-Jan Min | - | Wim van Dijk | 0-1 |
| Bob Stolp | - | Harry Hageman | 1-0 |
| Sam Alrayes | - | Bert Hollander | 0-1 |
| Harold Ebels | - | Robin Rommel | ½-½ |
| Jan de Graaf | - | Hidde Ebels | 0-1 |
| Adri Beentjes | - | Tars Wanders | 0-1 |
| Harry Levering | - | Hans de Goede | 0-1 |
| Richard Wester | - | Theo Al | 1-0 |
| Jan Brantjes | - | Jolanda Vos | 0-1 |
| Pieter Klein | - | Nico Pepping | 1-0 |
| Thijs Min | - | Jaap Limmen | ½-½ |
Uitslagen ronde 3
| Wit | Zwart | Res | |
|---|---|---|---|
| Bert Hollander | - | Luc Janssen | 1-0 |
| Wim van Dijk | - | Bob Stolp | 0-1 |
| Hidde Ebels | - | Harold Ebels | 1-0 |
| Robin Rommel | - | Jaap-Jan Min | 1-0 |
| Barry Blekemolen | - | Richard Wester | 1-0 |
| Tars Wanders | - | Pieter Klein | 0-1 |
| Harry Hageman | - | Jan de Graaf | 1-0 |
| Hans de Goede | - | Sam Alrayes | 1-0 |
| Jolanda Vos | - | Jaap Limmen | 1-0 |
| Thijs Min | - | Adri Beentjes | 1-0 |
| Nico Pepping | - | Harry Levering | 0-1 |
| Theo Al | - | Jan Brantjes | 1-0 |
Uitslagen ronde 4
| Wit | Zwart | Res | |
|---|---|---|---|
| Bob Stolp | - | Hidde Ebels | ½-½ |
| Robin Rommel | - | Bert Hollander | 0-1 |
| Luc Janssen | - | Harry Hageman | 1-0 |
| Pieter Klein | - | Wim van Dijk | 0-1 |
| Barry Blekemolen | - | Jolanda Vos | ½-½ |
| Harold Ebels | - | Hans de Goede | 0-1 |
| Sam Alrayes | - | Thijs Min | 1-0 |
| Richard Wester | - | Tars Wanders | 1-0 |
| Jaap-Jan Min | - | Harry Levering | 1-0 |
| Jan de Graaf | - | Theo Al | 0-1 |
| Jan Brantjes | - | Jaap Limmen | 1-0 |
| Adri Beentjes | - | Nico Pepping | ½-½ |
Uitslagen ronde 5
| Wit | Zwart | Res | |
|---|---|---|---|
| Bert Hollander | - | Bob Stolp | ½-½ |
| Hidde Ebels | - | Luc Janssen | 0-1 |
| Wim van Dijk | - | Hans de Goede | 1-0 |
| Jolanda Vos | - | Robin Rommel | 0-1 |
| Harry Hageman | - | Barry Blekemolen | 0-1 |
| Richard Wester | - | Jaap-Jan Min | 1-0 |
| Theo Al | - | Sam Alrayes | 1-0 |
| Thijs Min | - | Pieter Klein | 0-1 |
| Tars Wanders | - | Harold Ebels | 0-1 |
| Harry Levering | - | Jan de Graaf | 1-0 |
| Nico Pepping | - | Jan Brantjes | 0-1 |
| Jaap Limmen | - | Adri Beentjes | 0-1 |
Uitslagen ronde 6
| Wit | Zwart | Res | |
|---|---|---|---|
| Wim van Dijk | - | Bert Hollander | 0-1 |
| Luc Janssen | - | Bob Stolp | 1-0 |
| Barry Blekemolen | - | Hidde Ebels | 0-1 |
| Hans de Goede | - | Robin Rommel | 1-0 |
| Pieter Klein | - | Richard Wester | 0-1 |
| Harold Ebels | - | Theo Al | 1-0 |
| Jaap-Jan Min | - | Jolanda Vos | 1-0 |
| Sam Alrayes | - | Harry Hageman | 1-0 |
| Jan Brantjes | - | Harry Levering | 0-1 |
| Adri Beentjes | - | Jan de Graaf | 1-0 |
| Thijs Min | - | Tars Wanders | 0-1 |
| Jaap Limmen | - | Nico Pepping | 0-1 |
Uitslagen ronde 7
| Wit | Zwart | Res | |
|---|---|---|---|
| Bert Hollander | - | Hidde Ebels | ½-½ |
| Richard Wester | - | Luc Janssen | 0-1 |
| Bob Stolp | - | Hans de Goede | 1-0 |
| Robin Rommel | - | Wim van Dijk | 0-1 |
| Harold Ebels | - | Barry Blekemolen | 1-0 |
| Harry Levering | - | Sam Alrayes | 1-0 |
| Theo Al | - | Pieter Klein | 0-1 |
| Adri Beentjes | - | Jaap-Jan Min | 1-0 |
| Jolanda Vos | - | Harry Hageman | 0-1 |
| Tars Wanders | - | Jan Brantjes | 0-1 |
| Nico Pepping | - | Thijs Min | 1-0 |
| Jan de Graaf | - | Jaap Limmen | 1-0 |
Uitslagen ronde 8
| Wit | Zwart | Res | |
|---|---|---|---|
| Luc Janssen | - | Wim van Dijk | 0-1 |
| Bert Hollander | - | Harold Ebels | 1-0 |
| Pieter Klein | - | Bob Stolp | 0-1 |
| Hidde Ebels | - | Harry Levering | 1-0 |
| Hans de Goede | - | Richard Wester | 0-1 |
| Barry Blekemolen | - | Robin Rommel | 1-0 |
| Sam Alrayes | - | Adri Beentjes | 1-0 |
| Jaap-Jan Min | - | Jan Brantjes | 1-0 |
| Harry Hageman | - | Theo Al | 1-0 |
| Nico Pepping | - | Jolanda Vos | 0-1 |
| Jan de Graaf | - | Thijs Min | 1-0 |
| Jaap Limmen | - | Tars Wanders | 0-1 |
Uitslagen ronde 9
| Wit | Zwart | Res | |
|---|---|---|---|
| Wim van Dijk | - | Hidde Ebels | ½-½ |
| Richard Wester | - | Bert Hollander | 0-1 |
| Harold Ebels | - | Luc Janssen | 0-1 |
| Bob Stolp | - | Barry Blekemolen | 1-0 |
| Hans de Goede | - | Jaap-Jan Min | 1-0 |
| Harry Levering | - | Harry Hageman | 1-0 |
| Pieter Klein | - | Sam Alrayes | 1-0 |
| Jolanda Vos | - | Adri Beentjes | 1-0 |
| Robin Rommel | - | Tars Wanders | 1-0 |
| Jan Brantjes | - | Jan de Graaf | 0-1 |
| Theo Al | - | Nico Pepping | 1-0 |
| Thijs Min | - | Jaap Limmen | 1-0 |