Jubileumtoernooi
Op 31 mei 2024 bestond SV Vredeburg precies 50 jaar: alle reden om dat te vieren! Dit deden we door op die vrijdagavond een rapidtoernooi te organiseren, voor alle leden en oud-leden van de vereniging. Gezelligheid en speelplezier waren het uitgangsdoel op deze avond, waar de organisatie in geslaagd lijkt te zijn. Slechts enkele deelnemers waren duidelijk iets te laag ingedeeld... Extra mooi was het dat we steeds 50 schakers in ons midden hadden, omdat we door de avond heen ook nog op publiek mochten rekenen.
Hieronder vind je alle uitslagen van de avond. Tientallen foto's zijn in dit album te bekijken, zeker even doen. We feliciteren de acht willekeurig gekozen winnaars die met een taart naar huis gingen – terug naar alle windstreken van het land!
Uitslagen per groep
Groep A
| | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | plaats |
1 | Thomas Broek | | ½ | 1 | 1 | 2½ | 1 |
2 | Luc Janssen | ½ | | 1 | 1 | 2½ | 1 |
3 | Bob Stolp | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
4 | Bert Hollander | 0 | 0 | 1 | | 1 | 3 |
Groep B
| | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | plaats |
1 | Wim van Dijk | | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | Koen Kramer | 1 | | 1 | 1 | 3 | 1 |
3 | Ton Morcus | 1 | 0 | | 0 | 1 | 2 |
4 | Peter Zeeman | 0 | 0 | 1 | | 1 | 2 |
Groep C
| | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | plaats |
1 | Hidde Ebels | | 1 | ½ | 1 | 2½ | 1 |
2 | Barry Blekemolen | 0 | | ½ | 0 | ½ | 4 |
3 | Sandra Hollander | ½ | ½ | | ½ | 1½ | 2 |
4 | Niels Hageman | 0 | 1 | ½ | | 1½ | 3 |
Groep D
| | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | plaats |
1 | Ed Stolp | | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2 | Harold Ebels | 0 | | ½ | 1 | 1½ | 3 |
3 | Cédric Lagarrigue | 0 | ½ | | 0 | ½ | 4 |
4 | Tars Wanders | 1 | 0 | 1 | | 2 | 1 |
Groep E
| | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | plaats |
1 | Sam Alrayes | | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | Robin Rommel | 1 | | 1 | 0 | 2 | 1 |
3 | Dean Piepers | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
4 | Michiel Welgraven | 0 | 1 | 1 | | 2 | 1 |
Groep F
| | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | plaats |
1 | Hans de Goede | | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2 | Jolanda Vos | 0 | | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Ferry Haan | 0 | 0 | | 1 | 1 | 4 |
4 | Ronald van der Storm | 1 | 1 | 0 | | 2 | 1 |
Groep G
| | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | plaats |
1 | Robert Termes | | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 |
2 | Dirk Aafjes | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jaap-Jan Min | ½ | 1 | | 1 | 2½ | 1 |
4 | Pieter Klein | 1 | 1 | 0 | | 2 | 2 |
Groep H
| | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | plaats |
1 | Marlies Sturk | | 1 | ½ | 1 | 2½ | 1 |
2 | Marc Voorwalt | 0 | | 1 | ½ | 1½ | 2 |
3 | Mike Krom | ½ | 0 | | 1 | 1½ | 3 |
4 | Adri Beentjes | 0 | ½ | 0 | | ½ | 4 |
Groep I
| | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | plaats |
1 | Jeroen van Vliet | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bert van Diermen | 1 | | 1 | 1 | 3 | 1 |
3 | Jan de Graaf | 1 | 0 | | 0 | 1 | 3 |
4 | Theo Al | 1 | 0 | 1 | | 2 | 2 |
Groep J
| | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | plaats |
1 | Bas van Vliet | | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | Marcel Wester | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
3 | Peter van der Heijdt | 1 | 1 | | 0 | 2 | 2 |
4 | Chris Voorwalt | 1 | 1 | 1 | | 3 | 1 |
Groep K
| | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | plaats |
1 | Danny Blekemolen | | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2 | Ozair Dahi | 1 | | 1 | ½ | 2½ | 1 |
3 | Alex Termes | 1 | 0 | | 1 | 2 | 2 |
4 | Nico Pepping | 0 | ½ | 0 | | ½ | 4 |
Groep L
| | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | plaats |
1 | Jesse Zoon | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Jort Houben | 1 | | 0 | 1 | 2 | 2 |
3 | Shamir Dahi | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 |
4 | Thijs Min | 1 | 0 | 0 | | 1 | 3 |