Rapidtoernooi 2018
Op 11 mei 2018 was het tweede rapidtoernooi, weer in drie groepen van gelijke sterkte maar helaas met een bescheiden opkomst. Dat is nochtans nergens voor nodig: het blijft een leuke tak van sport waar bij de resultaten lang niet altijd de normale rang- of ratinglijst is gevolgd. Hieronder dan ook de uitslagen en eindstanden per groep met enkele verrassingen:
Groep A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT | SB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Stolp | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 9 | |
| 2 | Bert Hollander | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | Hidde Ebels | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 4 | Harold Ebels | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Ed Stolp | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 2 | |
| 6 | Sandra Hollander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groep B
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT | SB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jos Admiraal | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 4 | |
| 2 | Barry Blekemolen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 3 | Robin Rommel | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 9 | |
| 4 | Dirk Aafjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Yvonne Schol | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 2 | |
| 6 | Oneven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groep C
| 1W | 1Z | 2W | 2Z | 3W | 3Z | 4W | 4Z | T | SB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Voorwalt | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||
| 2 | Nico Pepping | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | ||
| 3 | Adri Beentjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 4 | Jeroen van Vliet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |