Rapidtoernooi 2019
Op 10 mei 2019 was het derde rapidtoernooi, dankzij een prima opkomst konden we zelfs in vier zeskampen van grofweg gelijke sterkte spelen! Er werd dit jaar geëxperimenteerd met een kwalificatieronde voor groep A, om de promotie-/degradatieregeling eer aan te doen. Daardoor belandden Sandra en Robin in groep B en Hidde en Harold in groep A de rest van het toernooi. In die groep – in de meeste groepen overigens – bleef het spannend tot de laatste ronde. De nummers 1 en 2 moesten tegen elkaar, en na een hardbevochten remise bleef Bert zodoende net Luc voor in de eindstand.
N.B. Om de stand te bepalen, is er gebruikt gemaakt van de SB-score. Deze Sonneborn-Berger-punten is de som van de resultaten tegen je tegenstander maal het aantal punten dat die tegenstander heeft. Op die manier win je als je hebt gewonnen van betere tegenstanders.
Groep A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT | SB | TPR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bert Hollander | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 9.5 | 2061 | |
2 | Luc Janssen | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1909 | |
3 | Hidde Ebels | 0 | ½ | 1 | *1 | 1 | 3½ | 5.25 | 1876 | |
4 | Matthijs Hulsebos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1645 | |
5 | Harold Ebels | 0 | 0 | *1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1622 | |
6 | Jos Admiraal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222 |
* Winst in hun kwalificatiepartij.
Groep B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barry Blekemolen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6.5 | |
2 | Tars Wanders | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ | 7.25 | |
3 | Sandra Hollander | 0 | ½ | 1 | 1 | 0† | 2½ | 4.75 | |
4 | Dirk Aafjes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | |
5 | Remi Aafjes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
6 | Robin Rommel | 0 | 0 | 0† | 0 | 1 | 1 | 1 |
† Verlies in hun kwalificatiepartij.
Groep C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans de Goede | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | |
2 | Marlies Sturk | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
3 | Gijs Pouw | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
4 | Jeroen van Vliet | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
5 | Adri Beentjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Oneven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groep D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Brantjes ¹ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 9.75 | |
2 | Theo Al ¹ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 7.75 | |
3 | Nico Pepping | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5.5 | |
4 | Bert van Diermen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
5 | Ed van Duin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | |
6 | Marcel Wester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Jan en Theo hebben een barragepartij gespeeld.