Rapidtoernooi 2022: voorrondes Schaak-Off
Na een lange pauze was er 16 september 2022 nog eens een rapidtoernooi in Vredeburg: de club deed mee aan het landelijke initiatief Schaak-Off. Door omstandigheden was de opkomst wat gedrukt, maar er vielen toch vijf vierkampen samen te stellen waar gestreden werd voor groepswinst. Het speeltempo was aan de ruime kant: 20 minuten per persoon met nog eens 5 seconden per zet. Hieronder de uitslagen per groep. De winnaars van elke groep gaan door naar de regiofinales in november!
Groep A
| | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | plaats |
1 | Richard Frans | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 | Luc Janssen | 0 | | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | Bob Stolp | 0 | 0 | | ½ | ½ | 3 |
4 | Bert Hollander | 0 | 0 | ½ | | ½ | 3 |
Groep B
| | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | plaats |
1 | Ed Stolp | | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 |
2 | Harold Ebels | ½ | | 0 | 1 | 1½ | 3 |
3 | Barry Blekemolen | 1 | 1 | | 0 | 2 | 1* |
4 | Jan Borst | 1 | 0 | 1 | | 2 | 2* |
* Barry en Jan hebben een barragepartij (5min+3sec/zet) met verwisselde kleuren gespeeld.
Groep C
| | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | plaats |
1 | Tars Wanders | | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2 | Remi Aafjes | 0 | | 1 | ½ | 1½ | 2 |
3 | Robin Rommel | 1 | 0 | | 1 | 2 | 1 |
4 | Jolanda Vos | 1 | ½ | 0 | | 1½ | 2 |
Groep D
| | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | plaats |
1 | Aart van den Brink | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Sam Alrayes | 1 | | 1 | 0 | 2 | 2 |
3 | Dirk Aafjes | 1 | 0 | | 0 | 1 | 3 |
4 | Ferry Haan | 1 | 1 | 1 | | 3 | 1 |
Groep E
| | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | plaats |
1 | Adri Beentjes | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 | Arthur Wilbie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Nico Pepping | 0 | 1 | | ½ | 1½ | 2 |
4 | Joke/Ozair | 0 | 1 | ½ | | 1½ | 2 |
Halve finales Schaak-Off
Zoals hierboven vermeld mochten de groepswinnaars naar de halve finale, gehouden op zaterdag 19 november in Zaandam. Door ziekte en verhinderingen lukte het slechts twee van de vijf om daadwerkelijk mee te doen aan dit toernooi voor iedereen van de NHSB. Maar zij speelden dan weer uitstekend! Hieronder de standen van de betreffende groepen, waarvan de winnaars naar de grote finale in december in Amersfoort gaan.
Groep I
| | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | rating |
1 | Richard Frans | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1981 |
2 | Frans Arp | 0 | | 1 | 1 | 2 | 1900 |
3 | Nick Manshanden | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2071 |
4 | Robin Duson | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2191 |
Groep III
| | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | rating |
1 | Piet Krul | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1615 |
2 | Barry Blekemolen | 0 | | 1 | 1 | 2 | 1612 |
3 | Sybe Terwee | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1583 |
4 | Rick Molenaar | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1500* |